劉志光
第 167 期 | 2020-10-16 | 臺北市政府社會局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 06月 23日
土地面積合計
29.84 ㎡
財產總額
NT$ 22,880,135
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張美卿 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | 2,700,000 |
| 存款 | 37 | 15,582,753 |
| 股票 | 2 | 19,420 |
| 基金受益憑證 | 21 | 2,777,962 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 1,800,000 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 22,880,135 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中正區成功段二小段 (自用房屋之坐落基地) | 劉志光 | 10000 分之 543 | 買賣 | 83年 02月 04 日 | 543 |
| (超過五年) | 臺北市中正區臨沂段一小段 (自用停車位之坐落基地) | 劉志光 | 50000 分之 5 | 買賣 | 95年 01月 20 日 | 923 |
| (超過五年) | 臺北市中正區臨沂段一小段 (自用停車位之坐落基地) | 劉志光 | 50000 分之 5 | 買賣 | 95年 01月 20 日 | 2,589 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中正區成功段二小段 | 劉志光 | 全部 | 買賣 | 83年 02月 04 日 | 152.85 |
| (超過五年) | 臺北市中正區成功段二小段 | 劉志光 | 10000 分之 500 | 買賣 | 83年 02月 04 日 | 116.18 |
| (超過五年) | 臺北市中正區臨沂段一小段 | 劉志光 | 260分之 1 | 買賣 | 95年 01月 20 日 | 6,968.48 |
汽車
NT$ 2,700,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張美卿 | (超過五年) | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 99年 07月 16 日 |
| 張美卿 | 2,700,000 | MERCEDES-BENZ | 1,991 | 買賣 | 108 年 07 月 29 日 |
存款
NT$ 15,582,753| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉志光 | 臺灣銀行城中分行 | 23,825 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉志光 | 合作金庫商業銀行松興分 行 | 1,995 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉志光 | 第一商業銀行大稻埕分行 | 3,340,413 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 劉志光 | 華南商業銀行新生分行 | 12,576 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉志光 | 彰化商業銀行建成分行 | 3,346,349 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉志光 | 陽信商業銀行石牌分行 | 3,308 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉志光 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 384,630 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 劉志光 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 10,004 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉志光 | 台北龍山郵局(台北 4支) | 28,465 | |
| 歐元 | 活期儲蓄存款 | 劉志光 | 5,782.59 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 192,328.94 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 劉志光 | 14,380.50 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 425,087.58 |
| 美元 | 定期存款 | 劉志光 | 5,000 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 147,800 |
| 美元 | 定期存款 | 劉志光 | 4,000 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 118,240 |
| 美元 | 定期存款 | 劉志光 | 5,000 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 147,800 |
| 美元 | 定期存款 | 劉志光 | 10,332.60 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 305,431.65 |
| 美元 | 定期存款 | 劉志光 | 1,021.50 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 30,195.54 |
| 美元 | 定期存款 | 劉志光 | 2,043 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 60,391.08 |
| 美元 | 定期存款 | 劉志光 | 25,000 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 739,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張美卿 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 530 | |
| 美元 | 定期存款 | 張美卿 | 20,000 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 591,200 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張美卿 | 臺灣銀行城中分行 | 56,958 | |
| 美元 | 綜合存款 | 張美卿 | 9,403.12 | 臺灣銀行城中分行 | 277,956.22 |
| 美元 | 綜合存款 | 張美卿 | 16,000 | 臺灣銀行城中分行 | 472,960 |
| 歐元 | 綜合存款 | 張美卿 | 7,114.40 | 臺灣銀行城中分行 | 236,624.94 |
| 英鎊 | 綜合存款 | 張美卿 | 1,568.29 | 臺灣銀行城中分行 | 57,744.43 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張美卿 | 第一商業銀行忠孝路分行 | 658,742 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 張美卿 | 第一商業銀行忠孝路分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 張美卿 | 第一商業銀行忠孝路分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張美卿 | 第一商業銀行忠孝路分行 | 650,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張美卿 | 第一商業銀行忠孝路分行 | 400,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張美卿 | 第一商業銀行忠孝路分行 | 120,722 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張美卿 | 永豐商業銀行營業部 | 475,090 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張美卿 | 台北杭南郵局(台北 84 支) | 100,520 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 張美卿 | 華南商業銀行新生分行 | 99,236 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張美卿 | 中國信託商業銀行城中分 行 | 3,011 | |
| 美元 | 綜合存款 | 張美卿 | 2,055.60 | 中國信託商業銀行城中分 行 | 60,763.53 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張美卿 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 2,860 |
股票
NT$ 19,420| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 (未交付信託原因:股票遺 失,申請補發中) | 232 | 劉志光 | 新臺幣 | 10 | 2,320 |
| 陽信銀行 (未交付信託原因:股票遺 失,申請補發中) | 1,710 | 劉志光 | 新臺幣 | 10 | 17,100 |
基金受益憑證
NT$ 2,777,962| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界科技 | 158.61 | 劉志光 | 美元 | 台北富邦商業 銀行襄陽分行 | 54.21 | 254,164.21 |
| 施羅德亞洲優勢 | 186.51 | 劉志光 | 美元 | 台北富邦商業 銀行襄陽分行 | 19.7653 | 108,970.75 |
| 富蘭克林成長基 金 | 58.586 | 劉志光 | 美元 | 台北富邦商業 銀行襄陽分行 | 117.10 | 202,794.03 |
| 摩根全方位基金 | 76.034 | 劉志光 | 美元 | 台北富邦商業 銀行襄陽分行 | 40.62 | 91,296.09 |
| 摩根東協基金 | 61.63 | 劉志光 | 美元 | 台北富邦商業 銀行襄陽分行 | 120.58 | 219,670.57 |
| 景順中國基金 | 95.081 | 劉志光 | 美元 | 台北富邦商業 銀行襄陽分行 | 73.83 | 207,506.18 |
| 貝萊德歐洲靈活 基金 | 211.21 | 劉志光 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行襄陽分行 | 28.39 | 199,435.33 |
| 貝萊德世界科技 | 66.43 | 張美卿 | 美元 | 臺灣銀行城中 分行 | 54.21 | 106,450.59 |
| 摩根亞洲增長基 金 | 90.407 | 張美卿 | 美元 | 臺灣銀行城中 分行 | 18.01 | 48,130.48 |
| 富達新興市場基 金 | 60.46 | 張美卿 | 美元 | 臺灣銀行城中 分行 | 27.88 | 49,827.06 |
| 景順消費趨勢基 金 | 71.669 | 張美卿 | 美元 | 臺灣銀行城中 分行 | 65.56 | 138,891.19 |
| 景順歐洲大陸企 業基金 | 30.04 | 張美卿 | 美元 | 臺灣銀行城中 分行 | 221.13 | 196,359.54 |
| 霸菱新興市場基 金 | 32.551 | 張美卿 | 美元 | 臺灣銀行城中 分行 | 39.0 | 37,526.09 |
| 霸菱大東協基金 | 33.269 | 張美卿 | 美元 | 臺灣銀行城中 分行 | 196.64 | 193,381.99 |
| 富達歐洲小型企 業基金 | 59.03 | 張美卿 | 歐元 | 臺灣銀行城中 分行 | 51.45 | 101,013.72 |
| 安聯台灣大壩基 金 | 4,362.80 | 張美卿 | 新臺幣 | 安聯證券投資 公司 | 42.15 | 183,892.02 |
| 安聯台灣科技基 金 | 1,925.50 | 張美卿 | 新臺幣 | 安聯證券投資 公司 | 67.37 | 129,720.93 |
| 安聯台灣智慧基 金 | 409.40 | 張美卿 | 新臺幣 | 安聯證券投資 公司 | 50.21 | 20,555.97 |
| 安聯中國策略基 金 | 4,742.10 | 張美卿 | 新臺幣 | 安聯證券投資 公司 | 20.77 | 98,493.41 |
| 安聯中華新思路 基金 | 8,679.50 | 張美卿 | 新臺幣 | 安聯證券投資 公司 | 17.37 | 150,762.91 |
| 安聯收益成長基 金-B | 4,080.10 | 張美卿 | 新臺幣 | 安聯證券投資 公司 | 9.59 | 39,128.15 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,800,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,800,000 | 1 | 劉志光 | 高爾夫球證 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 儲蓄型壽險 | 劉志光 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 新呵護久久殘扶險 |
| 儲蓄型壽險 | 劉志光 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 健康寶貝終身健康保險 |