廖婉汝

第 166 期 | 2020-09-18 | 立法院 立法委員

申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 04月 29日
土地面積合計
2,487.92 ㎡
財產總額
NT$ 87,220,001

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 20 45,734,104
建物(房屋及停車位) 4 39,052,240
保險 1
債權 1 2,433,657
合計 NT$ 87,220,001

土地

NT$ 45,734,104
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
1,998,000 (超過五年) 屏東縣潮州鎮明德段 廖婉汝 全部 買賣 93年 02月 25 日 228.98
29,000,000 (房地總價額) 臺北市文山區政大段一小段 廖婉汝 10000 分之 73 買賣 104年 12 月 09 日 6,571.74
10,000,000 (房地總價額) 高雄市三民區鼎泰段 廖婉汝 10000 分之 32 買賣 104年 06 月 22 日 6,062
2,184,873 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 12 日 2,540.55
14,758 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 12 日 17.16
593,314 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 12 日 689.90
25,864 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 12 日 202.06
249,460 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 12 日 290.07
296,838 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 09 日 2,319.05
304,767 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 09 日 354.38
158,429 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 09 日 184.22
431,574 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 12 日 501.83
686,624 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 12 日 798.40
307,054 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 09 日 357.04
589,573 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 09 日 685.55
259 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 09 日 2.02
82,147 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 09 日 95.52
186,162 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 09 日 1,545.39
291,282 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 09 日 338.70
331,126 屏東縣車城鄉興安段 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106年 05 月 09 日 35.99

建物(房屋及停車位)

NT$ 39,052,240
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
712,100 (超過五年) 屏東縣潮州鎮明德段 (含屋頂突出物) 廖婉汝 全部 買賣 93年 02月 25 日 168.75
29,000,000 (房地總價額) 臺北市文山區政大段一小段 (含附屬建物陽台及停車位) 廖婉汝 全部 買賣 104 年 12 月 09 日 152.93
10,000,000 (房地總價額) 高雄市三民區鼎泰段 (含附屬建物陽台及停車位) 廖婉汝 全部 買賣 104 年 06 月 22 日 146.84
52,240 屏東縣車城鄉福安村福安路 廖婉汝 5 分之 1 繼承 106 年 05 月 12 日 421.60

保險

要保人 保險公司 保險名稱
廖婉汝 臺灣人壽保險股份有限公司 增如意增額壽險

債權

NT$ 2,433,657
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
擔保貸款 2,433,657 廖婉汝 彰化銀行恆春分行 屏東縣恆春鎮恆南路 購置房屋 106年 04月 17 日