邱顯智
第 166 期 | 2020-09-18 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 03月 30日
財產總額
NT$ 2,980,415
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃琬婷 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | 1,470,000 |
| 存款 | 8 | 1,007,865 |
| 股票 | 6 | 502,550 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 2,980,415 |
汽車
NT$ 1,470,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃琬婷 | 1,470,000 | 中華賓士 B180 | 1,595 | 買賣 | 102 年 10 月 30 日 |
| 雪谷南榕法 律事務所邱 顯智律師 | 570,000 (超過五年) | 國瑞 YARIS | 1,497 | 買賣 | 101 年 07 月 25 日 |
存款
NT$ 1,007,865| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱顯智 | 中華郵政股份有限公司民 雄頭橋郵局 | 35,597 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱○晴 | 中華郵政股份有限公司新 竹民主路郵局 | 170,526 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃琬婷 | 遠東國際商業銀行 | 46,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃琬婷 | 台北富邦商業銀行 | 263,772 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃琬婷 | 台北富邦商業銀行 | 300,000 | |
| 日圓 | 活期存款 | 黃琬婷 | 100,000 | 台北富邦商業銀行 | 28,000 |
| 美元 | 定期存款 | 黃琬婷 | 3,083 | 台北富邦商業銀行 | 91,870 |
| 英鎊 | 定期存款 | 黃琬婷 | 2,004 | 台北富邦商業銀行 | 72,100 |
股票
NT$ 502,550| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台達化 | 6,600 | 黃琬婷 | 新臺幣 | 10 | 66,000 |
| 中鴻 | 30,000 | 黃琬婷 | 新臺幣 | 10 | 300,000 |
| 智擎 | 1,438 | 黃琬婷 | 新臺幣 | 10 | 14,380 |
| 金麗-KY | 1,473 | 黃琬婷 | 新臺幣 | 10 | 14,730 |
| 百徽 | 10,000 | 黃琬婷 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 淘帝-KY | 744 | 黃琬婷 | 新臺幣 | 10 | 7,440 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 黃琬婷 | 富邦人壽 | 富邦人壽醫起呵護重大傷病 保險 | |
| 被保險人為次女邱○甯 | 黃琬婷 | 富邦人壽 | 富邦人壽好富利增額終身壽 險 |