陳美伶
第 166 期 | 2020-09-18 | 行政院 政務委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
109年 05月 20日
土地面積合計
223.89 ㎡
財產總額
NT$ 50,091,142
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林正義 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 12 | 24,563,576 |
| 股票 | 2 | 4,910,110 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 20,617,456 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 50,091,142 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,隨 同房屋買賣取 得土地持分) | 臺北市大安區懷生段四小段 | 陳美伶 | 100000分 之 7091 | 買賣 | 85年 11月 04 日 | 425 |
| (超過五年, 105.7.19 信託 臺灣銀行) | 花蓮縣民享段 | 陳美伶 | 4 分之 1 | 贈與 | 78年 11月 28 日 | 87 |
| (超過五年, 105.7.19 信託 臺灣銀行) | 花蓮縣民享段 | 陳美伶 | 4 分之 1 | 贈與 | 78年 11月 28 日 | 136 |
| (超過五年, 105.7.19 信託 臺灣銀行) | 桃園市小檜溪段 | 林正義 | 全部 | 繼承 | 101年 09 月 04 日 | 138 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區民炤里建國南路 | 陳美伶 | 全部 | 買賣 | 85年 11月 04 日 | 127.53 陽台 15.92 |
| (超過五年) | 臺北市建國南路 (地下 2層車位) | 陳美伶 | 17 分之 1 | 買賣 | 85年 11月 04 日 | 208.78 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳美伶 | (超過五年) | NISSAN TIIDA | 1,797 | 買賣 | 97年 12月 19 日 |
存款
NT$ 24,563,576| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 一本萬利帳戶 活存 | 陳美伶 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 4,122 |
| 新臺幣 | 郵政存簿儲金通儲 | 陳美伶 | 中華郵政股份有限公司國 史館郵局 | 4,662,349 |
| 新臺幣 | 郵政劃撥儲金帳戶 | 陳美伶 | 中華郵政股份有限公司 | 40,387 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳美伶 | 臺灣銀行台南分行 | 668,588 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳美伶 | 臺灣銀行南都分行 | 0 (107.10.3 結清轉銷) |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳美伶 | 臺灣銀行仁愛分行 | 10,166,760 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳美伶 | 合作金庫商業銀行西門分 行 | 394 |
| 新臺幣 | 活期存款職工節約 儲金 | 林正義 | 臺灣銀行公館分行 | 8,305,552 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林正義 | 華南商業銀行公館分行 | 221,882 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林正義 | 國泰世華商業銀行古亭分 行 | 308,954 |
| 新臺幣 | 郵政存簿儲金通儲 | 林正義 | 中華郵政股份有限公司台 北汀州郵局 | 174,279 |
| 新臺幣 | 信託受託財產專戶 | 陳美伶 | 臺灣銀行 | 10,309 |
股票
NT$ 4,910,110| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼎大 | 491,000 | 林正義 | 新臺幣 | 10 | 4,910,000 |
| 台灣電力公司 | 11 | 林正義 | 新臺幣 | 10 | 110 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 20,617,456| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 20,617,456 (臺銀 11:15買價 1,667元/ 公克) | 12,368公克 | 林正義 | 臺灣銀行公館分行 (黃金存摺) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 99.5 起終身險、保費躉繳 2,084,500 元 | 陳美伶 | 富邦人壽 | 利好成雙利率變動型年金保 險 |