彭懷真
第 165 期 | 2020-08-31 | 臺中市政府社會局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
108年 12月 10日
土地面積合計
290.89 ㎡
財產總額
NT$ 110
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 許惠仙 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 股票 | 11 | 110 |
| 合計 | NT$ 110 |
土地
| 受託人 | 土地坐落 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) | 信託前所有權人 | 移轉登記完成日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行 | 1★臺中市龍井區新東段 | 全部 | 64.89 | 許惠仙 | 108 年 12 月 26 日 |
| 臺灣銀行 | 1★臺中市西區後壠子段 | 10000 分之 87 | 734 | 許惠仙 | 108 年 12 月 26 日 |
| 臺灣銀行 | 1★臺中市西屯區福安段 | 10000 分之 64 | 1,623 | 許惠仙 | 108 年 12 月 26 日 |
| 臺灣銀行 | 1★臺中市西屯區福安段 | 10000分 之 136 | 1,623 | 彭懷真 | 108 年 12 月 26 日 |
| 臺灣銀行 | 1★臺中市西屯區福安段 | 100000分 之 3443 | 872 | 許惠仙 | 108 年 12 月 26 日 |
| 臺灣銀行 | 1★臺中市龍井區新東段 | 全部 | 157.13 | 許惠仙 | 108 年 12 月 26 日 |
建物(房屋及停車位)
| 受託人 | 建物標示 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) | 信託前所有權人 | 移轉登記完成日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行 | 1★臺中市西屯區福安段 | 全部 | 119.77 | 彭懷真 | 108 年 12 月 26 日 |
| 臺灣銀行 | 1★臺中市西屯區福安段 | 41 分之 1 | 568.42 | 彭懷真 | 108 年 12 月 26 日 |
| 臺灣銀行 | 1★臺中市西屯區福安段 | 全部 | 103.72 | 許惠仙 | 108 年 12 月 26 日 |
| 臺灣銀行 | 1★臺中市西屯區福安段 | 全部 | 57.33 | 許惠仙 | 108 年 12 月 26 日 |
| 臺灣銀行 | 1★臺中市龍井區新東段 | 全部 | 76.98 | 許惠仙 | 108 年 12 月 26 日 |
| 臺灣銀行 | 1★臺中市西區後壠子段 | 全部 | 22.49 | 許惠仙 | 108 年 12 月 26 日 |
股票
NT$ 110| 名稱 | 總額 | 股數 | 受託人 | 票面價額 | 移轉日期 | 信託前所有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★大魯閣 | 110,000 | 11,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |
| 1★中鋼 | 20,000 | 2,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |
| 1★聯電 | 1,500,000 | 150,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |
| 1★鴻海 | 70,000 | 7,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |
| 1★友達 | 3,000,000 | 300,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |
| 1★華航 | 300,000 | 30,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |
| 1★漢翔 | 30,000 | 3,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |
| 1★台中銀 | 740,000 | 74,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |
| 1★兆豐金 | 150,000 | 15,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |
| 1★景岳 | 60,000 | 6,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |
| 1★群創 | 100,000 | 10,000 | 臺灣銀行 | 10 | 108 年 12 月 25 日 | 許惠仙 |