王金平

第 165 期 | 2020-08-31 | 立法院 立法委員

申報類別
卸(離)職申報
申報日期
109年 01月 31日
土地面積合計
673,965.01 ㎡
財產總額
NT$ 181,166,959

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 王陳彩蓮

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 94 154,798,993
建物(房屋及停車位) 2
存款 7 25,804,576
股票 6 563,390
保險 3
合計 NT$ 181,166,959

土地

NT$ 154,798,993
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
5,686,805 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 8,203.25
617,972 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 2,821.18
481,742 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 2,199.26
12,056 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 55.04
316,068 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 1,442.92
22,137,843 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 101,064.07
114,557 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 522.98
917,954 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 4,190.66
8,197,978 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 21,953.27
42,336,818 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 193,276.78
760,916 高雄市林園區中厝段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 3,473.75
506 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 1.39
4,490 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 12.33
1,509 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 6.89
80,937 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 222.24
2,039,175 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 5,599.20
3,035,687 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 8,335.44
147,402 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 404.74
29,641 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 81.39
333,897 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 916.82
48,459 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 133.06
727,837 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 2,830.48
42,082 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 115.55
28,479 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 78.20
53,011 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 145.56
70,824 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 194.47
85,315 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 234.26
182,506 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 501.13
286,126 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 785.65
742 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 2.04
270,578 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 742.96
29,725 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 81.62
521,305 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 1,431.41
月 27 日
141,894 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 315.48
2,134 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 5.86
3,179 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 8.73
914 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 2.51
180,846 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 496.57
83,967 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 230.56
2,627,894 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 11,672.12
153 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 0.68
28,504,011 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 130,127.01
2,661 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 12.15
4,157 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 18.98
30,552 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 139.48
99,788 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 392.72
478,844 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 2,186.03
126,250 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 576.36
102,656 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 468.65
150,520 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 687.16
133 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 0.61
8,010 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 36.57
10,115 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 46.18
30,397 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 138.77
133,242 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 365.86
4,172 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 19.05
6,856 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 31.30
1,195,086 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 4,358.60
856 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 3.91
96 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 0.44
57,048 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 260.44
158,417 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 723.21
96,792 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 441.88
85,240 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 389.14
307,989 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 1,406.04
10,774 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 49.19
22,163 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 101.18
4,593 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 20.97
35,468 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 161.92
8,354,007 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 38,137.86
14,457 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 66
3,831 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 17.49
月 27 日
48,260 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 220.32
15,072 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 68.81
519 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 2.37
1,136 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 5.19
1,834,633 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 8,375.50
11,278 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 51.49
782 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 3.57
6,453 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 29.46
62,649 高雄市林園區清水巖段 王金平 21 分之 2 買賣 106年 06 月 27 日 286.01
11,329,016 高雄市旗山區磱碡坑段 王金平 1452 分之 231 塗 銷 信 託 105年 03 月 03 日 104,722
(超過五年) 高雄市旗山區磱碡坑段 王金平 2 分之 1 買賣 69年 10月 23 日 1,069,088
374,340 高雄市旗山區磱碡坑段 王金平 2 分之 1 塗 銷 信 託 105年 03 月 03 日 1,101
(超過五年) 高雄市旗山區磱碡坑段 王金平 2 分之 1 分 割 轉 載 73年 12月 03 日 9,977
(超過五年) 高雄市旗山區磱碡坑段 王金平 2 分之 1 分 割 轉 載 73年 12月 03 日 6,406
(超過五年) 高雄市旗山區磱碡坑段 王金平 2 分之 1 分 割 轉 載 73年 12月 03 日 282
(超過五年) 高雄市旗山區磱碡坑段 王金平 2 分之 1 分 割 轉 載 73年 12月 03 日 88,739
7,216,314 高雄市旗山區大洲段 王金平 1320 分之 210 塗 銷 信 託 105年 03 月 03 日 94,499.36
1,217,437 臺北市中山區北安段二小段 王金平 8 分之 1 塗 銷 信 託 105年 02 月 24 日 25
(超過五年) 臺北市中山區北安段一小段 (停車位坐落基地) 王陳彩蓮 10000 分之 86 買賣 87年 09月 02 日 2,159.39
買賣 臺北市中山區北安段一小段 10000 分之 668 74年 01月 08 日 王陳彩蓮 622

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺北市中山區北安段一小段 王陳彩蓮 全部 買賣 74年 01月 28 日 185.60
(超過五年) 臺北市中山區北安段一小段 (停車位) 王陳彩蓮 37 分之 2 買賣 87年 09月 02 日 1,614.05

存款

NT$ 25,804,576
幣別 種類 所有人 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期儲蓄存款 王金平 彰化商業銀行大直分行 10,762,835
新臺幣 定期存款 王金平 彰化商業銀行大直分行 1,000,000
新臺幣 活期儲蓄存款 王金平 臺灣銀行群賢分行 2,122,007
新臺幣 活期存款 王金平 彰化商業銀行高雄分行 2,363
新臺幣 活期儲蓄存款 王陳彩蓮 彰化商業銀行大直分行 8,920,801
新臺幣 定期存款 王陳彩蓮 彰化商業銀行大直分行 2,500,000
新臺幣 活期儲蓄存款 王陳彩蓮 國泰世華商業銀行館前分 行 496,570

股票

NT$ 563,390
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
華電 11,200 王陳彩蓮 新臺幣 10 112,000
聲寶 7,251 王陳彩蓮 新臺幣 10 72,510
台積電 928 王陳彩蓮 新臺幣 10 9,280
宏碁 5,683 王陳彩蓮 新臺幣 10 56,830
國泰金 9,129 王陳彩蓮 新臺幣 10 91,290
開發金 22,148 王陳彩蓮 新臺幣 10 221,480

保險

要保人 保險公司 保險名稱
王陳彩蓮 國泰人壽 鍾意 313 終身壽險
王陳彩蓮 國泰人壽 添富年年終身保險
王陳彩蓮 國泰人壽 富貴年年終身壽險