胡流宗
第 164 期 | 2020-07-03 | 澎湖縣政府 副縣長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 01月 15日
土地面積合計
637.14 ㎡
財產總額
NT$ 6,599,990
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李錦香 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 600,000 |
| 存款 | 7 | 5,999,990 |
| 保險 | 6 | — |
| 合計 | NT$ 6,599,990 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市中衛段 (耕地,特定區域農牧用地) | 胡流宗 | 全部 | 分割繼承 | 80年 04月 24 日 | 32.53 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市中衛段 (耕地,特定區域農牧用地) | 胡流宗 | 4 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 03 日 | 634.07 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市中衛段 (耕地,特定區域農牧用地) | 胡流宗 | 4 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 03 日 | 92.18 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市中衛段 (耕地,特定區域農牧用地) | 胡流宗 | 4 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 03 日 | 366.40 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市西澳段 (自用房屋之坐落基地) | 胡流宗 | 全部 | 共有物分 割 | 84年 10月 26 日 | 331.45 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市西澳段 | 胡流宗 | 全部 | 第一次登 記 | 86年 03月 04 日 | 249.74 |
汽車
NT$ 600,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李錦香 | 600,000 | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 104 年 06 月 01 日 |
存款
NT$ 5,999,990| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 胡流宗 | 合作金庫 | 932,236 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 胡流宗 | 中華郵政 | 2,263,776 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李錦香 | 臺灣銀行澎湖分行 | 1,980,078 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錦香 | 土地銀行澎湖分行 | 2,817 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 李錦香 | 澎湖縣第二信用合作社陽 明分社 | 952 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李錦香 | 澎湖縣農會信用部 | 64 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錦香 | 中華郵政 | 820,067 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 胡流宗 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長盛還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 胡流宗 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長盛還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李錦香 | 國泰人壽保險公司 | 萬代福 211 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李錦香 | 國泰人壽保險公司 | 萬代福 211 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李錦香 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽鑫利年年 2 增額終 身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李錦香 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽鑫利年年 2 增額終 身壽險 |