徐永鴻
第 164 期 | 2020-07-03 | 苗栗縣政府 處長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
109年 01月 20日
土地面積合計
253.46 ㎡
財產總額
NT$ 5,701,611
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 江淑宜 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 9 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 21 | 1,799,940 |
| 股票 | 31 | 1,259,540 |
| 基金受益憑證 | 8 | 2,642,131 |
| 保險 | 11 | — |
| 合計 | NT$ 5,701,611 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣通霄鎮圳頭段 (公同共有) | 徐永鴻 | 40 分之 1 | 分割繼承 | 81年 07月 27 日 | 2,105 |
| (超過五年) | 苗栗縣通霄鎮圳頭段 (公同共有) | 徐永鴻 | 40 分之 1 | 分割繼承 | 81年 07月 27 日 | 1,145 |
| (超過五年) | 苗栗縣通霄鎮圳頭段 (公同共有) | 徐永鴻 | 40 分之 1 | 分割繼承 | 81年 07月 27 日 | 727 |
| (超過五年) | 苗栗縣通霄鎮通西段 (公同共有) | 徐永鴻 | 5 分之 1 | 共有物分 割 | 82年 09月 20 日 | 49.38 |
| (超過五年) | 苗栗縣通霄鎮通西段 (公同共有) | 徐永鴻 | 5 分之 1 | 共有物分 割 | 82年 09月 20 日 | 20.74 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館興段 (公同共有) | 徐永鴻 | 10000 分之 299 | 買賣 | 85年 01月 05 日 | 698.70 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館興段 (自用房屋之坐落基地) | 徐永鴻 | 全部 | 買賣 | 85年 01月 05 日 | 113.27 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館興段 (公同共有) | 徐永鴻 | 10000 分之 299 | 買賣 | 85年 01月 05 日 | 31.79 |
| (超過五年) | 臺中市北屯區平田段 (公同共有) | 徐永鴻 | 10000 分之 12 | 贈與 | 86年 12月 17 日 | 4,084 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館興段 | 徐永鴻 | 全部 | 買賣 | 85年 01月 17 日 | 215.67 (含陽台 19.19) |
| (超過五年) | 臺中市北屯區平田段 | 徐永鴻 | 全部 | 買賣 | 86年 12月 17 日 | 20.38 (含陽台 2.60) |
| (超過五年) | 臺中市北屯區平田段 | 徐永鴻 | 10000 分之 12 | 贈與 | 94年 04月 25 日 | 34.60 (含平台 5.73) |
| (超過五年) | 臺中市北屯區平田段 (共同使用部分) | 徐永鴻 | 10000 分之 15 | 贈與 | 94年 04月 25 日 | 6,026.32 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐永鴻 | (超過五年) | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 101 年 06 月 21 日 |
| 江淑宜 | (超過五年) | 國瑞 | 1,794 | 買賣 | 96年 08月 31 日 |
存款
NT$ 1,799,940| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐永鴻 | 臺灣銀行苗栗分行 | 534,818 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐永鴻 | 土地銀行苗栗分行 | 1,920 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 徐永鴻 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 37,683 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 徐永鴻 | 中華郵政 | 161 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐永鴻 | 中華郵政 | 36,472 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 江淑宜 | 臺灣銀行苗栗分行 | 2 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 江淑宜 | 合庫商業銀行北苗栗分行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江淑宜 | 第一銀行苗栗分行 | 44,309 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江淑宜 | 第一銀行苗栗分行 | 27,217 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 江淑宜 | 第一銀行苗栗分行 | 1,000 | |
| 美元 | 定期存款 | 江淑宜 | 10,400 | 第一銀行苗栗分行 | 311,896 |
| 美元 | 活期存款 | 江淑宜 | 0.46 | 第一銀行苗栗分行 | 13.79 |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 江淑宜 | 華南銀行苗栗分行 | 426 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 江淑宜 | 國泰世華銀行苗栗分行 | 5 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江淑宜 | 臺灣企銀苗栗分行 | 448,062 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江淑宜 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 244,122 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江淑宜 | 渣打國際商銀公館分行 | 6,120 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江淑宜 | 渣打國際商銀公館分行 | 62,257 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江淑宜 | 中華郵政 | 38,293 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江淑宜 | 台新國際銀行台中分行 | 97 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江淑宜 | 苗栗縣西湖鄉農會信用部 | 4,067.10 |
股票
NT$ 1,259,540| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,00 |
| 鴻海 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,00 |
| 台積電 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 2,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 20,00 |
| 微星 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,00 |
| 微星 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 聯發科 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 臺企銀 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 10,500 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 105,000 |
| 遠東銀 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 22,002 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 220,020 |
| 第一金 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,010 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,100 |
| 華晶科 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 2,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 聯致 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 34,229 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 342,290 |
| 中裕 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 智擎 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 3,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 30,000 |
| 佐登-KY (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 2,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 雙美 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 2,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 合一 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 5,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
| 先豐 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 3,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 30,000 |
| 瑞儀 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 2,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 盛群 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,027 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,270 |
| 超眾 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 捷敏-KY (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,210 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 12,100 |
| 宏捷科 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 中國力霸 (未交付信託原因:下市股 票) | 700 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 7,000 |
| 住聯工業 (未交付信託原因:下市股 票) | 18 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 180 |
| 嘉裕 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 3,098 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 30,980 |
| 中國力霸 (未交付信託原因:下市股 票) | 430 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 4,300 |
| 永眾科技股份有限公司 (未交付信託原因:未上 市、上櫃股票) | 20,230 | 徐永鴻 | 新臺幣 | 10 | 202,300 |
| 霍普金生醫股份有限公司 (未交付信託原因:未上 市、上櫃股票) | 2,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 超豐 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 2,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 美時 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 2,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 幃翔 (未交付信託原因:股票辦 理集保中) | 1,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
基金受益憑證
NT$ 2,642,131| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中國 A50 | 5,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 大慶證券苗栗 分公司 | 22.43 | 112,150 |
| 國泰標普低波高 息 | 5,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 大慶證券苗栗 分公司 | 21.74 | 108,700 |
| 中小成長 | 17,442.10 | 江淑宜 | 新臺幣 | 國泰證券投資 信託股份有限 公司 | 51.94 | 905,942.67 |
| 國泰科技生化 | 20,482.50 | 江淑宜 | 新臺幣 | 國泰證券投資 信託股份有限 公司 | 42.97 | 880,133.02 |
| 中國內需增長 | 5,611.70 | 江淑宜 | 新臺幣 | 國泰證券投資 信託股份有限 公司 | 23.08 | 129,518.03 |
| 新興戰略 | 6,790.70 | 江淑宜 | 新臺幣 | 國泰證券投資 信託股份有限 公司 | 21.74 | 147,629.81 |
| 第一金全球機器 人臺幣 | 10,770.80 | 江淑宜 | 新臺幣 | 第一銀行苗栗 分行 | 13.70 | 147,559.96 |
| 元大全球未來通 訊 | 10,000 | 江淑宜 | 新臺幣 | 元大商業銀行 苗栗分行 | 21.05 | 210,500 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 徐永鴻 | 臺銀人壽保險公司 | 精彩人生增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 徐永鴻 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長榮還本終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 江淑宜 | 臺銀人壽保險公司 | 幸福人生殘廢照護終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 江淑宜 | 臺銀人壽保險公司 | 精彩人生增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 江淑宜 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長鴻還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 江淑宜 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽新健康滿分終身醫 療保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 江淑宜 | 國泰人壽保險公司 | 萬代福 211 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 江淑宜 | 遠雄人壽保險公司 | 遠雄人壽美滿致富增額終身 壽險(106) LJ2 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 江淑宜 | 遠雄人壽保險公司 | 遠雄人壽美滿致富增額終身 壽險(106) LJ2 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 江淑宜 | 遠雄人壽保險公司 | 遠雄人壽美滿致富增額終身 壽險(106) LJ2 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 江淑宜 | 英屬百慕達商安達人壽保險 公司 | 安達人壽天生贏家變額萬能 壽險 |