陳信安
第 164 期 | 2020-07-03 | 臺南市政府觀光旅遊局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
109年 02月 01日
土地面積合計
106.00 ㎡
財產總額
NT$ 26,243,712
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳崇蘭 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 10,500,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 10,510,400 |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 12 | 4,380,000 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 853,312 |
| 保險 | 8 | — |
| 合計 | NT$ 26,243,712 |
土地
NT$ 10,500,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,500,000 (與第2筆建物 合購,超過五 年) | 臺南市東區富農段 (自用房屋之坐落基地) | 陳○樺 | 全部 | 買賣 | 96年 07月 23 日 | 106 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 10,510,400| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,100 (超過五年) | 臺南市南區中華南路 (未登記建物) | 陳信安 | 全部 | 受贈 (弟弟陳 ○ 光 贈 與) | 93年 02月 04 日 | 104.40 |
| 10,500,000 (與第1筆土地 合購,超過五 年) | 臺南市東區富農段 (自用房屋) | 陳○樺 | 全部 | 買賣 | 95年 05月 03 日 | 264.32 |
| 10,400 (價額為108年 現值,超過五 年) | 臺南市中西區青年路 (未登記建物) | 陳信安 | 全部 | 買賣 | 73年 01月 31 日 | 32.70 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳信安 | 950,000 (超過五年) | 福特六和 | 1,596 | 買賣 | 102 年 11 月 08 日 |
| 陳崇蘭 | 780,000 (超過五年) | 國瑞 | 1,998 | 買賣 | 96年 07月 24 日 |
存款
NT$ 4,380,000| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 110.09.17) | 陳信安 | 臺灣銀行安平分行 | 500,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 110.09.18) | 陳信安 | 臺灣銀行安平分行 | 530,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 112.01.22) | 陳信安 | 臺灣銀行安平分行 | 450,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 112.01.30) | 陳信安 | 臺灣銀行安平分行 | 150,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 110.03.20) | 陳○樺 | 臺灣銀行安平分行 | 180,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 110.05.08) | 陳○樺 | 臺灣銀行安平分行 | 830,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 110.11.16) | 陳○樺 | 臺灣銀行安平分行 | 380,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 110.11.19) | 陳○樺 | 臺灣銀行安平分行 | 500,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 111.03.18) | 陳○樺 | 臺灣銀行安平分行 | 110,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 111.05.09) | 陳○樺 | 臺灣銀行安平分行 | 70,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 110.03.20) | 陳○宇 | 臺灣銀行安平分行 | 140,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 (到期日 110.05.11) | 陳○宇 | 臺灣銀行安平分行 | 540,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 853,312| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 853,312.50 (109.01.31 臺灣銀行買入價 56,887.5/每台兩) | 3 | 陳信安 | 黃金條塊5兩 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 陳信安 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 臺壽長發還本終身保險 | |
| 陳信安 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 安慶終身壽險 | |
| 陳信安 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 新長榮還本終身壽險 | |
| 附加條款:台壽重大燒燙傷保 險給付 | 陳信安 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 台壽福祿雙喜還本終身壽險 (202A1) |
| 附加條款:台壽重大燒燙傷保 險給付 | 陳信安 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 台壽福祿雙喜還本終身壽險 (202F1) |
| 陳信安 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 臺壽新終身防癌健康保險 | |
| 陳○宇 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 吉順利利率變動型終身壽險 | |
| 陳○樺 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 吉順利利率變動型終身壽險 |