陳凱凌
第 164 期 | 2020-07-03 | 臺南市政府經濟發展局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 01月 20日
土地面積合計
22.56 ㎡
財產總額
NT$ 7,326,947
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 杜怡嫻 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 950,000 |
| 存款 | 12 | 1,688,443 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 679,280 |
| 保險 | 7 | — |
| 債權 | 1 | 4,009,224 |
| 合計 | NT$ 7,326,947 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,600,000 (超過五年) | 高雄市前金區前金段 (自用房屋之坐落基地) | 陳凱凌 | 10000 分之 1054 | 買賣 | 102年 04 月 25 日 | 214 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,600,000 (超過五年) | 高雄市前金區前金段 | 陳凱凌 | 全部 | 買賣 | 102 年 04 月 25 日 | 76.62 |
汽車
NT$ 950,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳凱凌 | (超過五年) | 中華 CO16SA(汽車) | 1,584 | 買賣 | 96年 05月 18 日 |
| 杜怡嫻 | 950,000 | BMW (二手車) | 1,499 | 買賣 | 107 年 05 月 17 日 |
存款
NT$ 1,688,443| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳凱凌 | 高雄銀行市府分行 | 304,228 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳凱凌 | 中華郵政股份有限公司臺 北逸仙郵局 | 99,763 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳凱凌 | 玉山商業銀行城中分行 | 177,436 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳凱凌 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 31,548 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳凱凌 | 遠東國際商業銀行台北忠 孝分行 | 270 | |
| 新臺幣 | 綜合存款存摺 | 陳凱凌 | 安泰商業銀行嘉義分行 | 368 | |
| 新臺幣 | 綜合存款存摺 | 陳凱凌 | 臺灣銀行五福分行 | 326,586 | |
| 美元 | 外匯綜合存款 | 陳凱凌 | 0 | 玉山商業銀行城中分行 | 0 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳凱凌 | 國泰世華商業銀行敦北分 行 | 130,150 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳凱凌 | 華南商業銀行東高雄分行 | 1 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳凱凌 | 臺灣土地銀行建國分行 | 313,865 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳凱凌 | 高雄銀行市府分行 | 304,228 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 679,280| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 679,280 | 1 | 陳凱凌 | 黃金存摺 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 陳凱凌 | 新光人壽 | 鑫利雙喜利率變動型終身還 本保險 |
| 陳凱凌 | 富邦人壽 | 新加倍安心醫療保險 |
| 杜怡嫻 | 臺銀人壽 | 富貴人生增額終身壽險 |
| 杜怡嫻 | 富邦人壽 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 杜怡嫻 | 富邦人壽 | 安心寶倍終身健康保險 |
| 杜怡嫻 | 富邦人壽 | 金鑽 168 還本終身保險 |
| 杜怡嫻 | 富邦人壽 | 富利高升終身壽險 |
債權
NT$ 4,009,224| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 4,009,224 | 陳凱凌 | 土地銀行苓雅分行 高雄市前金區文武二街 | 購置房屋 | 102年 04月 25 日 |