尤天鳴
第 164 期 | 2020-07-03 | 臺南市政府民族事務委員會 主任委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
108年 11月 01日
土地面積合計
35.82 ㎡
財產總額
NT$ 2,342,465
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 伍立心 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | 850,000 |
| 存款 | 17 | 211,502 |
| 基金受益憑證 | 5 | 62,433 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 3 | 1,218,530 |
| 合計 | NT$ 2,342,465 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市桃園區大有段 (自用房屋之坐落基地) | 伍立心 | 10000 分之 239 | 買賣 | 96年 08月 03 日 | 1,498.78 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市桃園區大有段 | 伍立心 | 全部 | 買賣 | 96年 08月 03 日 | 93.23 (含陽台 15.56, 雨遮 1.35) |
| (超過五年) | 桃園市桃園區大有段 (共同使用部分) | 伍立心 | 10000 分之 242 | 買賣 | 96年 08月 03 日 | 2,234.20 |
| (超過五年) | 桃園市桃園區大有段 (共同使用部分,自用房屋之停 車位) | 伍立心 | 10000 分之 553 | 買賣 | 96年 08月 03 日 | 364.42 |
汽車
NT$ 850,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伍立心 | 850,000 | 本田 | 1,997 | 買賣 | 105 年 09 月 21 日 |
存款
NT$ 211,502| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 尤天鳴 | 臺灣銀行群賢分行 | 31,193 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 臺灣銀行南都分行 | 5,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 臺灣銀行南都分行 | 120,395 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 土地銀行台東分行 | 70 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 第一銀行木柵分行 | 97 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 第一銀行木柵分行 | 128 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 尤天鳴 | 華南銀行台東分行 | 98 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 彰化銀行苗栗分行 | 35 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 臺灣企銀北桃園分行 | 65 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 尤天鳴 | 陽信銀行大業分行 | 1 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 中華郵政 | 25,023 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 大溪區農會本會 | 76 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 元大銀行北桃園分行 | 53 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 永豐銀行南桃園分行 | 255 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尤天鳴 | 苗栗縣獅潭鄉農會信用部 | 12,069 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 伍立心 | 土地銀行南桃園分行 | 429 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 伍立心 | 土地銀行北桃園分行 | 16,515 |
基金受益憑證
NT$ 62,433| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大高股息 | 432 | 尤天鳴 | 新臺幣 | 元大證券成功 分公司 | 27.60 | 11,923.20 |
| 元大高股息 | 643 | 伍立心 | 新臺幣 | 元大證券成功 分公司 | 27.60 | 17,746.80 |
| 聯博全球高收益 債券 AT股 | 267.013 | 伍立心 | 美元 | 永豐銀行 | 3.97 | 32,314 |
| 貝萊德世界礦業 (美元) | 0.21 | 伍立心 | 美元 | 永豐銀行 | 36.78 | 235 |
| 貝萊德環球資產 配置(美元) | 0.12 | 伍立心 | 美元 | 永豐銀行 | 58.69 | 215 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 伍立心 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽龍來保 123保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 伍立心 | 英屬百慕達商友邦人壽保險 公司 | 友邦人壽幸福安康終身醫療 健康保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 伍立心 | 英屬百慕達商友邦人壽保險 公司 | 友邦人壽幸福安康終身醫療 健康保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 伍立心 | 中華郵政公司壽險處 | 合家歡增額 |
債權
NT$ 1,218,530| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 927,209 | 伍立心 | 土地銀行北桃園分行 | 購買住宅貸 款(自用) | 98 年 09 月 08 日 |
| 授信 | 34,500 | 伍立心 | 元大銀行中壢分行 | 購置動產 | 105年 09月 19 日 |
| 授信 | 256,821 | 伍立心 | 元大銀行中壢分行 | 購置動產 | 105年 09月 19 日 |