尤天厚

第 164 期 | 2020-07-03 | 臺南市政府 處長

申報類別
代理申報
申報日期
109年 01月 20日
土地面積合計
20,443.09 ㎡
財產總額
NT$ 64,339,960

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 吳孟珍

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 19 21,593,414
建物(房屋及停車位) 5 39,614,900
汽車 1 999,000
保險 3
債權 2 2,132,646
合計 NT$ 64,339,960

土地

NT$ 21,593,414
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
19,800,000(房 地總價額,超過 五年) 高雄市鼓山區青海段 (自用房屋之坐落基地) 尤天厚 10000 分之 242 買賣 102年 05 月 23 日 1,457.57
5,998 臺南市東山區前大埔段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 100分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 2,856
26,040 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 10 分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 1,736
28,800 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 10 分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 1,920
58,200 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 5 分之 2 繼承 108年 07 月 02 日 970
8,025 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 2 分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 107
83,625 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 2 分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 1,115
129,150 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 2 分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 1,722
117,150 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 2 分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 1,562
5,670 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 10 分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 378
250,575 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 4 分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 6,682
844,913 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 4 分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 22,531
235,268 臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 24 分之 1 繼承 108年 07 月 02 日 29,718
臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 6 分之 1 29,260 108年 07 月 02 日 924
臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 6 分之 1 58,298 108年 07 月 02 日 1,841
臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 6 分之 1 101,713 108年 07 月 02 日 3,212
臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 6 分之 1 148,517 108年 07 月 02 日 4,690
臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 6 分之 1 76,633 108年 07 月 02 日 2,420
臺南市東山區下南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) 尤天厚 100分之 19 991,829 108年 07 月 02 日 34,801

建物(房屋及停車位)

NT$ 39,614,900
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
19,800,000(房 地總價額,超過 五年) 高雄市鼓山區青海段 尤天厚 全部 買賣 102 年 05 月 23 日 184.12
19,800,000(房 地總價額,超過 五年) 高雄市鼓山區青海段 尤天厚 10000 分之 285 (含車位 60/10000) 買賣 102 年 05 月 23 日 6,066.58
3,600 台南市東山區南勢里 (未登記建物) 尤天厚 4 分之 1 繼承 108 年 07 月 02 日 95.90
7,200 台南市東山區南勢里 (未登記建物) 尤天厚 2 分之 1 繼承 108 年 07 月 02 日 95.90
4,100 台南市東山區青山里 (未登記建物) 尤天厚 2 分之 1 繼承 108 年 07 月 02 日 64.10

汽車

NT$ 999,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
吳孟珍 999,000 TOYOTA 1,987 買賣 107 年 07 月 26 日

保險

要保人 保險公司 保險名稱
吳孟珍 國泰人壽 國泰人壽國泰得意還本終身 壽險
吳孟珍 新光人壽 新百齡還本
吳孟珍 國泰人壽 新安家保本定期保險

債權

NT$ 2,132,646
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
房屋貸款 1,959,324 尤天厚 土地銀行高雄分行 高雄市鹽埕區大勇路 購屋 102年 05月 27 日
汽車貸款 173,322 吳孟珍 和潤企業股份有限公司 新北市新莊區明中街 購車 107年 07月 26 日