蔡佳芬
第 164 期 | 2020-07-03 | 新北市政府文化局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
108年 12月 25日
土地面積合計
11.57 ㎡
財產總額
NT$ 52,127,733
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林昭成 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 20,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 20,000,000 |
| 汽車 | 1 | 1,680,000 |
| 存款 | 12 | 9,309,237 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 1 | 1,138,496 |
| 合計 | NT$ 52,127,733 |
土地
NT$ 20,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000,000 (房地產合購 總價額,超過 五年) | 臺北市中正區城中段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 林昭成 | 10000 分之 203 | 買賣 | 97年 05月 12 日 | 570 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 20,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (與第 1筆土地 合購,超過五 年) | 臺北市中正區城中段三小段 | 林昭成 | 10000 分之 210 | 買賣 | 96年 09月 21 日 | 1,451.91 |
| 20,000,000(房 地總價額,超過 五年) | 臺北市中正區城中段三小段 | 林昭成 | 10000 分之 203 | 買賣 | 96年 09月 21 日 | 102.28 (含陽台 12.5, 雨遮 1.34) |
| (與第 1筆土地 合購,超過五 年) | 臺北市中正區城中段三小段 | 林昭成 | 10000 分之 301 | 買賣 | 96年 09月 21 日 | 190.06 |
| (與第 1筆土地 合購,超過五 年) | 臺北市中正區城中段三小段 | 林昭成 | 535分之 15 | 買賣 | 96年 09月 21 日 | 1,385.50 |
汽車
NT$ 1,680,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡佳芬 | 1,680,000 | BMW 218d | 1,995 | 買賣 | 104 年 09 月 09 日 |
存款
NT$ 9,309,237| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡佳芬 | 台北南海郵局(台北 5支) | 2,317,324 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡佳芬 | 台北小南門郵局(台北 58 支) | 1,521,416 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡佳芬 | 遠東國際商業銀行永康分 行 | 40,043 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 蔡佳芬 | 遠東國際商業銀行永康分 行 | 1,811,211 |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 蔡佳芬 | 國泰世華商業銀行前鎮分 行 | 1,337,627 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡佳芬 | 玉山商業銀行城中分行 | 24,076 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡佳芬 | 永豐商業銀行南門分行 | 18,293 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡佳芬 | 臺灣銀行萬華分行 | 344,884 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡佳芬 | 第一商業銀行五福分行 | 49,268 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡佳芬 | 華南商業銀行中華路分行 | 45,511 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡佳芬 | 陽信商業銀行光華分行 | 32,653 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 蔡佳芬 | 高雄文化中心郵局(高雄 64 支) | 1,766,931 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 林昭成 | 南山人壽保險股份有限公司 | 二十年限期繳費終身分紅壽 險 |
| 林昭成 | 全球人壽保險股份有限公司 | 全球人壽終身壽險 |
債權
NT$ 1,138,496| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,138,496 | 林昭成 | 中國信託商業銀行 臺北市信義區永吉路 | 房屋貸款 | 96 年 10 月 11 日 |