陳金菊
第 155 期 | 2020-01-22 | 臺灣菸酒股份有限公司臺南營業處 副理
財產總額
NT$ 10,900,925
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳明龍 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 存款 | 69 | — |
| 股票 | 1 | 10 |
| 債權 | 2 | 10,900,915 |
| 合計 | NT$ 10,900,925 |
存款
| 項次 | 所有人 | 存放機構 | 故意申報不實金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○○○ | ○○銀行 | 592,308(短報) |
| 2 | ○○○ | ○○銀行 | 127,632(短報) |
| 3 | ○○○ | ○○銀行 | 592,708(短報) |
| 4 | ○○○ | ○○銀行 | 2,484,030(短報) |
| 5 | ○○○ | ○○銀行 | 3,832,115(溢報) |
| 6 | ○○○ | ○○銀行 | 1,513,005(未申報) |
| 7 | ○○○ | ○○銀行 | 202,424(未申報) |
| 小 計 | 9,344,222 | ||
| 項次 | 所有人 | 名稱 | 故意申報不實金額 |
| 1 | ○○○ | ○○ | 2,698,112 |
| 2 | ○○○ | ○○ | 1,575,098 |
| 小 計 | 4,273,210 | ||
| 項次 | 所有人 | 名稱 | 故意申報不實金額 |
| 1 | ○○○ | ○○基金 -(分派) | 6,071,107 |
| 2 | ○○○ | ○○配息 | 369,640 |
| 3 | ○○○ | ○○基金(年配權) | 59,926 |
| 4 | ○○○ | ○○基金(年配權) | 51,026 |
| 5 | ○○○ | ○○基金 | 33,053 |
| 6 | ○○○ | ○○AD-ZAR | 164,595 |
| 7 | ○○○ | ○○AD-ZAR | 202,500 |
| 8 | ○○○ | ○○股 | 465,169 |
| 9 | ○○○ | ○○股 | 56,070 |
| 10 | ○○○ | ○○基金 | 85,122 |
| 11 | ○○○ | ○○基金 | 167,713 |
| 12 | ○○○ | ○○基金 | 104,299 |
| 13 | ○○○ | ○○基金 | 82,256 |
| 14 | ○○○ | ○○消費 | 60,655 |
| 15 | ○○○ | ○○股 | 99,621 |
| 16 | ○○○ | ○○股 | 100,381 |
| 17 | ○○○ | ○○基金 | 100,752 |
| 18 | ○○○ | ○○基金 | 96,624 |
| 19 | ○○○ | ○○股 | 102,918 |
| 20 | ○○○ | ○○股 | 101,348 |
| 21 | ○○○ | ○○基金 | 97,524 |
| 22 | ○○○ | ○○基金 | 102,929 |
| 23 | ○○○ | ○○股 | 92,232 |
| 24 | ○○○ | ○○基金 | 95,712 |
| 25 | ○○○ | ○○股 | 101,055 |
| 26 | ○○○ | ○○股 | 100,626 |
| 27 | ○○○ | ○○基金 | 96,032 |
| 28 | ○○○ | ○○基金 | 101,789 |
| 29 | ○○○ | ○○基金 | 95,258 |
| 30 | ○○○ | ○○基金 | 100,165 |
| 31 | ○○○ | ○○基金 | 95,814 |
| 32 | ○○○ | ○○基金 | 100,441 |
| 33 | ○○○ | ○○基金 | 48,878 |
| 34 | ○○○ | ○○基金 | 96,912 |
| 35 | ○○○ | ○○基金 | 94,054 |
| 36 | ○○○ | ○○基金 | 98,258 |
| 37 | ○○○ | ○○股 | 80,725 |
| 38 | ○○○ | ○○基金 | 95,530 |
| 39 | ○○○ | ○○基金 | 95,837 |
| 40 | ○○○ | ○○基金 | 99,172 |
| 41 | ○○○ | ○○基金 | 99,112 |
| 42 | ○○○ | ○○基金 | 98,697 |
| 43 | ○○○ | ○○基金 | 98,599 |
| 小計 | 10,760,126 | ||
| 項次 | 要保人 | 保 險 公 司 | 故意申報不實金額 |
| 1 | ○○○ | ○○公司 | 621,016 |
| 2 | ○○○ | ○○公司 | 986,104 |
| 3 | ○○○ | ○○公司 | 1,486,100 |
| 4 | ○○○ | ○○公司 | 1,703,200 |
| 5 | ○○○ | ○○公司 | 2,897,280 |
| 6 | ○○○ | ○○公司 | 2,908,800 |
| 7 | ○○○ | ○○公司 | 1,053,120 |
| 8 | ○○○ | ○○公司 | 863,000 |
| 9 | ○○○ | ○○公司 | 1,000,000 |
| 10 | ○○○ | ○○公司 | 1,000,000 |
| 小計 | 14,518,620 |
股票
NT$ 10| 股數 | 票面價額 | 股票名稱 | 信託前所有人 | 管理或處分方式(期間或內容) |
|---|---|---|---|---|
| 4,000 | 10 | 亞德客-KY | 吳明龍 | 出售(3 個月內) |
債權
NT$ 10,900,915| 種類 | 項次 | 餘額 | 債務人 | 債權人 | 故意申報不實金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查復 | 查復 | 查復 | |||
| 授信 | 1 | 10,900,915 | ○○○ | ○○銀行 | 10,900,915 |