簡東明
第 156 期 | 2020-02-24 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 18日
土地面積合計
81,008.00 ㎡
財產總額
NT$ 6,359,934
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 13 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 680,000 |
| 汽車 | 2 | 1,600,000 |
| 存款 | 5 | 4,079,934 |
| 合計 | NT$ 6,359,934 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 屏東縣屏東市水源段二小段 0808-0004 地號 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 69 年 12月 1日 | 74 |
| 超過五年 | 屏東縣屏東市水源段二小段 0820-0004 地號 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 69 年 12月 1日 | 2 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉草埔段 1095-0000 地號(田) | 簡東明 | 全部 | 受贈 | 87 年 12月 14 日 | 1,020 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉草埔段 1095-0001 地號(田) | 簡東明 | 全部 | 受贈 | 87 年 10月 5日 | 510 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉草埔段 0957-0000 地號(旱) | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 87 年 9月 25 日 | 1,836 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉草埔段 0146-0000 地號(旱) | 簡東明 | 全部 | 受贈 | 87 年 10月 5日 | 2,920 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉草埔段 0957-0002 地號(道) | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 87 年 9月 25 日 | 571 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉草埔段 0957-0003 地號(旱) | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 87 年 9月 25 日 | 2,973 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉丹路段 0009-0000 地號(旱) | 簡東明 | 全部 | 受贈 | 87 年 10月 5日 | 2,740 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉草埔段 0843-0000 地號(林) | 簡東明 | 全部 | 地上權屆 滿 | 89 年 1月 31 日 | 36,330 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉草埔段 0594-0000 地號(林) | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 89 年 9月 26 日 | 600 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉草埔段 0956-0000 地號(林) | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 89 年 9月 26 日 | 30,406 |
| 超過五年 | 屏東縣獅子鄉草埔段 1026-0000 地號(林) | 簡東明 | 全部 | 受贈 | 89 年 10月 13 日 | 1,026 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 680,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680,000 | 屏東縣屏東市水源段 01004-000 建號 | 簡東明 | 全部 | 買賣所有 權移轉 | 69 年 12月 1日 | 88.14 |
汽車
NT$ 1,600,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡東明 | 1,000,000 | 自用小客車 TOYOTA | 3,000 | 自用 | 94 年 11月 |
| 簡東明 | 600,000 | 自用小客車 TOYOTA | 1,497 | 自用 | 94 年 10月 |
存款
NT$ 4,079,934| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 優惠存款(退休) | 簡東明 | 臺灣銀行屏東分行 | 3,097,800 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | 臺灣銀行屏東分行 | 372,171 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | 臺灣新光商業銀行屏東分 行 | 454,609 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | 彰化商業銀行屏東分行 | 994 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | 屏東縣枋山地區農會 | 154,360 |