鍾紹和
第 156 期 | 2020-02-24 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 31日
土地面積合計
13,407.47 ㎡
財產總額
NT$ 88,633,214
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李金蓮 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 11 | 12,600,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 1,000,000 |
| 汽車 | 3 | 25 |
| 存款 | 7 | 1,772,919 |
| 股票 | 14 | 73,260,270 |
| 合計 | NT$ 88,633,214 |
土地
NT$ 12,600,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 0740-0000 地號 | 鍾紹和 | 4 分之 1 | 繼承 | 73年9月8 日 | 903 |
| 超過五年 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 0741-0000 地號 | 鍾紹和 | 2 分之 1 | 繼承 | 73年9月8 日 | 252 |
| 超過五年 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 0736-0000 地號 | 鍾紹和 | 2 分之 1 | 繼承 | 73年9月8 日 | 218 |
| 超過五年 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 0737-0000 地號 | 鍾紹和 | 960 分之 79 | 繼承 | 73年9月8 日 | 1,101 |
| 超過五年 | 高 雄 市 苓 雅 區 林 德 官 段 1198-0001 地號 | 鍾紹和 | 10000 分之 371 | 買賣 | 78 年 11月 16 日 | 758 |
| 3,500,000 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 0784-0000 地號 | 李金蓮 | 全部 | 買賣 | 94年9月2 日 | 3,516 |
| 1,800,000 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 3176-0000 地號 | 李金蓮 | 全部 | 買賣 | 94 年 4月 27 日 | 1,694 |
| 2,000,000 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 1923-0000 地號 | 李金蓮 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 17 日 | 2,358 |
| 2,000,000 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 1924-0000 地號 | 李金蓮 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 17 日 | 2,057 |
| 1,800,000 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 3175-0000 地號 | 李金蓮 | 全部 | 買賣 | 94 年 4月 27 日 | 1,853 |
| 1,500,000 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 1983-0000 地號 | 李金蓮 | 全部 | 買賣 | 97 年 6月 27 日 | 1,350 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 高 雄 市 苓 雅 區 林 德 官 段 17728-000 建號 | 鍾紹和 | 全部 | 買賣 | 78 年 9 月 23 日 | 115 |
| 超過五年 | 高 雄 市 苓 雅 區 林 德 官 段 17749-000 建號 | 鍾紹和 | 全部 | 買賣 | 78 年 9 月 23 日 | 115 |
| 1,000,000 | 高雄縣美濃鎮龍肚段 00465-000 建號 | 李金蓮 | 全部 | 買賣 | 94 年 10月 12 日 | 330 |
汽車
NT$ 25| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍾紹和 | 超過五年 | 慶眾 7DC2L3-7B | 2,792 | 買賣 | 90 年 3 月 21 日 |
| 李金蓮 | 超過五年 | MAZDA6 | 1,999 | 買賣 | 91 年 11月 27 日 |
| 鍾紹和 | 25 萬 | 賓士 S320 | 3,199 | 買賣 | 93年6月8 日 |
存款
NT$ 1,772,919| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鍾紹和 | 台灣銀行群賢分行 | 378,032 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鍾紹和 | 合作金庫東高雄分行 | 140,815 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李金蓮 | 台灣銀行岡山分行 | 191,890 | |
| 澳幣 | 定期存款 | 李金蓮 | 10,304.79 | 台灣銀行五甲分行 | 230,724.24 |
| 紐元 | 定期存款 | 李金蓮 | 5,640.40 | 台灣銀行五甲分行 | 105,193.46 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李金蓮 | 彰化銀行新興分行 | 59,436 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李金蓮 | 日盛銀行苓雅分行 | 666,829 |
股票
NT$ 73,260,270| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大將 | 5,696 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 56,960 |
| 華碩 | 19,012 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 190,120 |
| 友達 | 66,275 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 662,750 |
| 開發金 | 97,047 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 970,470 |
| 兆豐金 | 18,720 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 187,200 |
| 日盛金 | 55,650 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 556,500 |
| 和康生物科技 | 728,245 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 7,282,450 |
| 銳擘科技 | 5,800,000 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 58,000,000 |
| 中華建經 | 25,227 | 鍾紹和 | 新臺幣 | 10 | 252,270 |
| 豐華開發 | 10,000 | 鍾紹和 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 永儲 | 110,721 | 鍾紹和 | 新臺幣 | 10 | 1,107,210 |
| 中鋼 | 103,000 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 1,030,000 |
| 中信金 | 86,434 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 864,340 |
| 太陽光電 | 200,000 | 李金蓮 | 新臺幣 | 10 | 2,000,000 |