賴清德
第 156 期 | 2020-02-24 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 10月 23日
土地面積合計
787.00 ㎡
財產總額
NT$ 30,509,394
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳玫如 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 333 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 342 |
| 汽車 | 1 | 75 |
| 存款 | 17 | 3,629,858 |
| 其他有價證券 | 1 | 26,878,786 |
| 合計 | NT$ 30,509,394 |
土地
NT$ 333| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 萬 | 臺南市埕段 0003-0061 地號 | 賴清德 | 3180分 之 320 | 買賣 | 81 年 7月 23 日 | 318 |
| 115 萬 | 臺北縣萬里鄉中萬里加投段中幅 子小段 0063-0013 地號 | 賴清德 | 全部 | 繼承 | 96年8月2 日 | 755 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 342| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 萬 | 臺南市永華路 | 賴清德 | 全部 | 買賣 | 81 年 7 月 23 日 | 107.36 |
汽車
NT$ 75| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賴清德 | 75 萬 | TOYOTA CAMRY | 1,998 | 買賣 | 95 年 12月 |
存款
NT$ 3,629,858| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴清德 | 上海商業儲蓄銀行三民分 行 | 57,561 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴清德 | 兆豐國際商業銀行台南分 行 | 124,410 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴清德 | 彰化商業銀行西台南分行 | 79,694 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴清德 | 華南商業銀行台南分行 | 8,181 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴清德 | 臺灣銀行永康分行 | 64,745 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴清德 | 臺灣銀行群賢分行 | 30,168 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳玫如 | 台灣中小企業銀行台南分 行 | 591,031 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳玫如 | 彰化商業銀行南台南分行 | 4,319 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳玫如 | 中國信託商業銀行西台南 分行 | 0 | |
| 美金 | 綜合存款 | 吳玫如 | 26.17 | 中國信託商業銀行西台南 分行 | 854 |
| 新臺幣 | 學生綜合存款 | 賴○與 | 華南商業銀行 | 3,993 | |
| 新臺幣 | 學生綜合存款 | 賴○晏 | 華南商業銀行 | 415 | |
| 美金 | 綜合存款 | 賴○與 | 3.65 | 中國信託商業銀行西台南 分行 | 119 |
| 美金 | 綜合存款 | 賴○晏 | 6.34 | 中國信託商業銀行西台南 分行 | 207 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 賴○與 | 中國信託商業銀行西台南 分行 | 4,840 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 賴○晏 | 中國信託商業銀行西台南 分行 | 8,398 | |
| 美金 | 定期存款 | 賴清德 | 81,192.14 | AMERICAN BANK | 2,650,923 |
其他有價證券
NT$ 26,878,786| 價額 | 名稱 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 823,240 | 連動 3M 倫敦銀行間貸款利 率 0-7 的連動(票券) | 吳玫如 | 美金 | 26,878,786 |