陳怡潔
第 101 期 | 2016-03-22 | 立法院 立法委員
土地面積合計
2,591.83 ㎡
財產總額
NT$ 939,964,611
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 11 | 939,964,611 |
| 變動-建物 | 5 | — |
| 合計 | NT$ 939,964,611 |
變動-土地
NT$ 939,964,611| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市松山區敦化段四小段 | 陳怡潔 | (出售) | 104 年 06 月 30 日 | 1,789,200 | 300000分 之 1816 | 615 |
| 臺北市中正區臨沂段一小段 | 陳怡潔 | (出售) | 104 年 11 月 25 日 | 212,770,000(暫 定價額) | 375分 之 244 | 235 |
| 臺北市中正區中正段一小段 | 陳怡潔 | (出售) | 104 年 12 月 25 日 | 208,135,126(第 3-5筆房地總價 額出售,暫定) | 2 分之 1 | 21 |
| 臺北市中正區中正段一小段 | 陳怡潔 | (出售) | 104 年 12 月 25 日 | 208,135,126(第 3-5筆房地總價 額出售,暫定) | 2 分之 1 | 11 |
| 臺北市中正區中正段一小段 | 陳怡潔 | (出售) | 104 年 12 月 25 日 | 208,135,126(第 3-5筆房地總價 額出售,暫定) | 2 分之 1 | 107 |
| 臺北市萬華區直興段二小段 | 陳怡潔 | (合建) | 104 年 12 月 22 日 | 6,108,512 | 2 分之 1 | 64 |
| 臺北市萬華區直興段二小段 | 陳怡潔 | (合建) | 104 年 12 月 22 日 | 3,290,000 | 2 分之 1 | 35 |
| 臺北市萬華區直興段二小段 | 陳怡潔 | (合建) | 104 年 12 月 22 日 | 4,152,000 | 2 分之 1 | 48 |
| 臺北市萬華區直興段二小段 | 陳怡潔 | (合建) | 104 年 12 月 22 日 | 11,369,477 | 2 分之 1 | 118 |
| 臺北市萬華區直興段二小段 | 陳怡潔 | (合建) | 104 年 12 月 22 日 | 41,282,544 | 2 分之 1 | 376 |
| 臺北市萬華區華中段二小段 | 陳怡潔 | (合建) | 104 年 12 月 23 日 | 34,797,500 | 2 分之 1 | 449 |
變動-建物
| 建物標示 | 所有權人 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市中正區中正段一小段 | 陳怡潔 | 104 年 12 月 25 日 | 買賣 | 全部 | 137.61 |
| 臺北市中正區中正段一小段 | 陳怡潔 | 104 年 12 月 25 日 | 買賣 | 全部 | 105.49 |
| 臺北市萬華區直興段二小段 | 陳怡潔 | 104 年 12 月 22 日 | (合建) | 2 分之 1 | 279.79 |
| 臺北市萬華區直興段二小段 | 陳怡潔 | 104 年 12 月 22 日 | (合建) | 2 分之 1 | 30.71 |
| 臺北市萬華區環河南路 | 陳怡潔 | 104 年 12 月 22 日 | (合建) | 2 分之 1 | 220.1 |