羅昌發
第 155 期 | 2020-01-22 | 司法院 大法官
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
108年 10月 01日
土地面積合計
28.79 ㎡
財產總額
NT$ 298,759,442
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃鈺華 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 10 | — |
| 汽車 | 1 | 900,000 |
| 存款 | 44 | 6,302,106 |
| 債券 | 2 | 12,548,401 |
| 基金受益憑證 | 7 | 143,022,085 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 4 | 135,986,850 |
| 合計 | NT$ 298,759,442 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市萬華區萬華段一小段 (自用房屋之坐落基地) | 黃鈺華 | 400000分 之 7283 | 買賣 | 100年 01 月 20 日 | 1,581 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市萬華區萬華段一小段 | 黃鈺華 | 全部 | 買賣 | 100 年 01 月 20 日 | 207.01 (含陽台 14.92, 雨遮 6.40) |
| (超過五年) | 臺北市萬華區萬華段一小段 | 黃鈺華 | 40 分之 1 | 買賣 | 100 年 01 月 20 日 | 5.60 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區萬華段一小段 | 黃鈺華 | 10000 分之 135 | 買賣 | 100 年 01 月 20 日 | 1,115.82 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區萬華段一小段 (共同使用部分) | 黃鈺華 | 10000 分之 195 | 買賣 | 100 年 01 月 20 日 | 2,278.78 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區萬華段一小段 (共同使用部分) | 黃鈺華 | 10000 分之 185 | 買賣 | 100 年 01 月 20 日 | 2,668.27 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區萬華段一小段 (共同使用部分) | 黃鈺華 | 10000 分之 1 | 買賣 | 100 年 01 月 20 日 | 929.08 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區萬華段一小段 (共同使用部分) | 黃鈺華 | 10000 分之 5 | 買賣 | 100 年 01 月 20 日 | 2,668.27 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區萬華段一小段 (共同使用部分) | 黃鈺華 | 10000 分之 9999 | 買賣 | 100 年 01 | 929.08 |
| 月 20 日 | ||||||
| (超過五年) | 臺北市萬華區萬華段一小段 (共同使用部分) | 黃鈺華 | 192分之 80 | 買賣 | 100 年 01 月 20 日 | 1,158.40 |
汽車
NT$ 900,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃鈺華 (登記名義人 為新時代法 律事務所 -- 黃鈺華主持) | 900,000 | Toyota Camry | 2,000 | 買賣 | 105 年 06 月 08 日 |
存款
NT$ 6,302,106| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 活期存款 | 羅昌發 | 0.93 | 臺灣銀行萬華分行 | 28.90 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅昌發 | 華南銀行台大分行 | 3,015 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 羅昌發 | 台北富邦銀行桂林分行 | 19,508 | |
| 英鎊 | 活期存款 | 羅昌發 | 80 | 台北富邦銀行桂林分行 | 2,956.80 |
| 新加坡幣 | 活期存款 | 羅昌發 | 0.16 | 台北富邦銀行桂林分行 | 3.48 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 羅昌發 | 中華郵政 | 284 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅昌發 | 中華郵政 | 788,178 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 羅昌發 | 中華郵政 | 212 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 羅昌發 | 中華郵政 | 554 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅昌發 | 中華郵政 | 553,377 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃鈺華 | 臺灣銀行城中分行 | 11 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃鈺華 | 合庫商業銀行新中分行 | 2,123 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃鈺華 | 第一銀行營業部 | 298 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃鈺華 | 第一銀行安和分行 | 120 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃鈺華 | 第一銀行復興分行 | 721 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃鈺華 | 上海銀行仁愛分行 | 15 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 黃鈺華 | 328.35 | 台北富邦銀行桂林分行 | 1,392.20 |
| 紐西蘭幣 | 活期存款 | 黃鈺華 | 0.01 | 台北富邦銀行桂林分行 | 0.20 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃鈺華 | 台北富邦銀行桂林分行 | 202,070 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 黃鈺華 | 1,959.41 | 台北富邦銀行桂林分行 | 60,908.25 |
| 新加坡幣 | 活期儲蓄存款 | 黃鈺華 | 0.77 | 台北富邦銀行桂林分行 | 16.79 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃鈺華 | 台北富邦銀行桂林分行 | 35,261 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃鈺華 | 國泰世華銀行台北分行 | 320,257 | |
| 港幣 | 活期存款 | 黃鈺華 | 0.11 | 國泰世華銀行台北分行 | 0.42 |
| 人民幣 | 活期存款 | 黃鈺華 | 6,226.17 | 國泰世華銀行西門分行 | 26,398.96 |
| 歐元 | 活期存款 | 黃鈺華 | 165 | 國泰世華銀行西門分行 | 5,441.70 |
| 美元 | 定期存款 | 黃鈺華 | 9,500.93 | 國泰世華銀行西門分行 | 295,336.40 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃鈺華 | 兆豐國際商業銀行桃園分 行 | 173 | |
| 美元 | 活期存款 | 黃鈺華 | 0.49 | 台中銀行台北分行 | 15.23 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃鈺華 | 中華郵政 | 125,224 | |
| 美元 | 活期存款 | 黃鈺華 | 0.37 | 中信銀行敦南分行 | 11.50 |
| 美元 | 定期存款 | 黃鈺華 | 7,000 | 玉山商業銀行城中分行 | 217,595 |
| 美元 | 定期存款 | 黃鈺華 | 35,272.22 | 玉山商業銀行城中分行 | 1,096,436.95 |
| 美元 | 定期存款 | 黃鈺華 | 40,136.59 | 玉山商業銀行城中分行 | 1,247,645.90 |
| 美元 | 定期存款 | 黃鈺華 | 23,000 | 玉山商業銀行城中分行 | 714,955 |
| 美元 | 活期存款 | 黃鈺華 | 453.40 | 玉山商業銀行城中分行 | 14,093.93 |
| 美元 | 活期存款 | 黃鈺華 | 5.79 | 玉山商業銀行城中分行 | 24.54 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 羅昌發 | 玉山商業銀行城中分行 | 165,188 | |
| 美元 | 活期存款 | 黃鈺華 | 100 | 第一商業銀行金邊分行 | 3,108.50 |
| 港幣 | 活期儲蓄存款 | 黃鈺華 | 65,043.25 | 香港匯豐銀行 | 253,668.67 |
| 港幣 | 活期存款 | 黃鈺華 | 10 | 香港匯豐銀行 | 39 |
| 美元 | 活期存款 | 黃鈺華 | 126.88 | 香港匯豐銀行 | 3,944.06 |
| 新加坡幣 | 活期存款 | 黃鈺華 | 500 | 香港匯豐銀行 | 10,905 |
| 美元 | 活期存款 | 黃鈺華 | 4,201.43 | 柬 埔 寨RHB Indochina Bank | 130,601.45 |
債券
NT$ 12,548,401| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄羅斯開發 I | 1 | 黃鈺華 | 美元 | 107,736.30 | 玉 山 商 業 銀 行 城 中 分行 | 3,348,982.8 |
| 墨石油債 II | 1 | 黃鈺華 | 美元 | 295,944 | 玉 山 商 業 銀 行 城 中 分行 | 9,199,419.2 |
基金受益憑證
NT$ 143,022,085| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價(單位淨值 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAMMFX300 | 1 | 黃鈺華 | 美元 | AYERS ALLIANCE LIMITED | 90,00 | 2,797,650 |
| AASGATSUS2 | 1 | 黃鈺華 | 美元 | AYERS ALLIANCE LIMITED | 3,571,00 | 111,004,535 |
| CCAGSFXNS4 | 1 | 黃鈺華 | 美元 | Ayers Alliance Financial Group Limited | 40,00 | 1,243,400 |
| NLCF1904-USD | 1 | 黃鈺華 | 美元 | City Credit Asset Management (Cayman)Limited | 140,00 | 4,351,900 |
| MASN | 1 | 黃鈺華 | 美元 | City Credit Asset | 760,00 | 23,624,600 |
| Management (Cayman)Limited | ||||||
| Japan Elite Real Estate Investment Fund | 1.0 | 黃鈺華 | 4,350,000 | I Wealth Management Limited | 15,000,000 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅昌發 | 國泰人壽保險公司 | 尚美利利變美元 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃鈺華 | 國泰人壽保險公司 | 尚美利利變美元 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃鈺華 | 全球人壽保險公司 | 全球增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃鈺華 | 全球人壽保險公司 | 全球增額終身壽險 |
債權
NT$ 135,986,850| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買預售不動產 | 14,460,000 | 黃鈺華 | Gather Abundance Co.,LtdGather Abundance Co.,Ltd 柬埔寨 | 投資 (尚未 移轉登記) | 104年 06月 15 日 | ||
| 房屋貸款 | 5,526,850 | 購置不動產 | 100年 01月 28 日 | 羅昌發 | 華南銀行 臺北市大安區羅斯福路 (台大校內) | ||
| 房屋貸款 | 91,000,000 | 107/6/22及 107/11/7共 兩筆借款, 投資 | 107年 06月 22 日 | 黃鈺華 | 國泰世華銀行西門分行 臺北市萬華區長沙街 | ||
| 房屋貸款 | 25,000,000 | 投資 | 108年 05月 30 日 | 羅昌發 | 玉山銀行城中分行 臺北市中正區博愛路 |