陳建仁
第 155 期 | 2020-01-22 | 總統府 副總統
申報類別
定期申報
申報日期
108年 11月 01日
土地面積合計
22.58 ㎡
財產總額
NT$ 23,313,391
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 羅鳳蘋 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 存款 | 27 | 6,341,779 |
| 基金受益憑證 | 44 | 16,234,697 |
| 保險 | 7 | — |
| 債權 | 1 | 736,915 |
| 合計 | NT$ 23,313,391 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段一小段 (公同共有) | 羅鳳蘋 | 40000 分之 358 | 買賣 | 97年 01月 25 日 | 1,685.30 |
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段一小段 (公同共有) | 羅鳳蘋 | 40000 分之 358 | 買賣 | 97年 01月 25 日 | 837.70 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段一小段 | 羅鳳蘋 | 全部 | 買賣 | 97年 01月 25 日 | 142.62 (含陽台 17.97, 雨遮 2.17) |
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段一小段 (共同使用部分) | 羅鳳蘋 | 140分之 2 | 買賣 | 97年 01月 25 日 | 6,736.90 |
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段一小段 (共同使用部分) | 羅鳳蘋 | 10000 分之 357 | 買賣 | 97年 01月 25 日 | 1,004.79 |
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段一小段 (共同使用部分) | 羅鳳蘋 | 10000 分之 139 | 買賣 | 97年 01月 25 日 | 412.19 |
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段一小段 (共同使用部分) | 羅鳳蘋 | 10000 分之 85 | 買賣 | 97年 01月 25 日 | 1,177.43 |
存款
NT$ 6,341,779| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳建仁 | 臺灣銀行信義分行 | 1,211,957 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳建仁 | 臺灣銀行東門簡易型分行 | 68,788 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳建仁 | 土地銀行古亭分行 | 1,048 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳建仁 | 合庫商業銀行南門分行 | 190,075 | |
| 美元 | 活期存款 | 陳建仁 | 100.93 | 合庫商業銀行南門分行 | 3,075.50 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳建仁 | 國泰世華銀行萬華分行 | 89,793 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳建仁 | 兆豐國際商業銀行城東分 行 | 10 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳建仁 | 台北市第五信用合作社中 山分社 | 1,745 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳建仁 | 中華郵政 | 1,056,067 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅鳳蘋 | 臺灣銀行信義分行 | 644,056 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 羅鳳蘋 | 臺灣銀行信義分行 | 715 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅鳳蘋 | 土地銀行南崁分行 | 76 | |
| 美元 | 活期存款 | 羅鳳蘋 | 3,075.65 | 合庫商業銀行南門分行 | 93,721.20 |
| 南非幣 | 活期存款 | 羅鳳蘋 | 7,840.26 | 合庫商業銀行南門分行 | 15,860.90 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 羅鳳蘋 | 合庫商業銀行南門分行 | 685,937 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 羅鳳蘋 | 2,791.09 | 合庫商業銀行南門分行 | 58,738.50 |
| 日圓 | 活期存款 | 羅鳳蘋 | 111,717 | 合庫商業銀行南門分行 | 31,571.20 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅鳳蘋 | 第一銀行信義分行 | 397 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 羅鳳蘋 | 3,084.06 | 國泰世華銀行環球交易服 務部 | 64,929.80 |
| 美元 | 活期存款 | 羅鳳蘋 | 4,844.83 | 國泰世華銀行環球交易服 務部 | 147,665.60 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅鳳蘋 | 國泰世華銀行萬華分行 | 481,467 | |
| 美元 | 活期存款 | 羅鳳蘋 | 4,179.52 | 兆豐國際商業銀行南台北 分行 | 127,308.20 |
| 人民幣 | 活期存款 | 羅鳳蘋 | 0.41 | 兆豐國際商業銀行南台北 分行 | 1.80 |
| 澳幣 | 活期存款 | 羅鳳蘋 | 89.64 | 兆豐國際商業銀行南台北 分行 | 1,886.50 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅鳳蘋 | 兆豐國際商業銀行南台北 分行 | 220,889 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅鳳蘋 | 中華郵政 | 1,021,271 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 羅鳳蘋 | 玉山銀行敦南分行 | 122,734 |
基金受益憑證
NT$ 16,234,697| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村全球生技醫 療基金 | 5,254.90 | 羅鳳蘋 | 新臺幣 | 合庫商業銀行 信託部 | 17.17 | 90,227 |
| 貝萊德世界科技 基金 A2美 | 206.08 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 38.26 | 239,629 |
| 貝萊德環球高收 益配息 A6美元 | 472.40 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 6.96 | 99,926 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球公司債美元 | 598.391 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 5.91 | 107,481 |
| JPM 環球高收益 債美元月派息 | 118.891 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 91.13 | 329,283 |
| 貝萊德美元高收 益債券 A6美元 | 3,090.67 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 5.06 | 475,294 |
| 貝萊德環球高收 益配息 A6美元 | 496.51 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 6.96 | 105,026 |
| JPM 環球高收益 債美元月派息 | 174.159 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 91.13 | 482,355 |
| 聯博全球高收益 債券 AA股澳幣 | 3,358.523 | 羅鳳蘋 | 澳幣 | 合庫商業銀行 信託部 | 11.13 | 782,745 |
| 聯博全球高收益 債券 AA股美元 | 1,652.893 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 11.38 | 571,671 |
| JPM 亞太入息基 金澳幣月配息 | 4,192.872 | 羅鳳蘋 | 澳幣 | 合庫商業銀行 信託部 | 9.51 | 834,966 |
| 安聯收益成長基 金穩定月收澳幣 | 7,812.50 | 羅鳳蘋 | 澳幣 | 合庫商業銀行 信託部 | 8.44 | 1,380,731 |
| 安聯收益成長基 金 AM 穩定月收 | 4,434.59 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 8.56 | 1,153,683 |
| 安聯收益成長基 金 AM 穩定月收 | 2,259.887 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 8.56 | 587,922 |
| 安聯收益成長基 金 AM 穩定月收 | 575.374 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 8.56 | 149,687 |
| 安聯收益成長基 金穩定月收澳幣 | 694.444 | 羅鳳蘋 | 澳幣 | 合庫商業銀行 信託部 | 8.44 | 122,732 |
| 安聯收益成長基 金 AM 穩定月收 | 345.622 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 8.56 | 89,915 |
| JPM 環球高收益 債美元月派息 | 77.271 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 91.13 | 214,012 |
| 安聯收益成長基 金穩定月收澳幣 | 1,306.413 | 羅鳳蘋 | 澳幣 | 合庫商業銀行 信託部 | 8.44 | 230,887 |
| JPM 美國科技基 金美元分派 | 446.628 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 22.04 | 299,169 |
| 聯博全球高收益 債券 AA南非幣 | 3,039.992 | 羅鳳蘋 | 南非幣 | 合庫商業銀行 信託部 | 75.55 | 453,142 |
| 安聯收益成長基 | 1,060.071 | 羅鳳蘋 | 美元 | 合庫商業銀行 | 8.56 | 275,783 |
| 金 AM 穩定月收 | 信託部 | |||||
| 安聯(盧森堡)收 益成長基金 AM- 美元 -穩定月配 權/息 | 1,988.072 | 羅鳳蘋 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 8.56 | 516,833.51 |
| 安聯(盧森堡)收 益成長基金 AM- 美元 -穩定月配 權/息 | 9,590.013 | 羅鳳蘋 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 8.56 | 2,493,088.83 |
| JPM 投資基金環 球高收益債券基 金美元 (每月派 息) | 220.702 | 羅鳳蘋 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 91.13 | 610,818.85 |
| 富蘭黃金基金 | 320.424 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 17.58 | 171,301.16 |
| 富蘭黃金基金 | 320.247 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 17.58 | 171,206.54 |
| 聯博全高債 AA息 AUD | 333.042 | 羅鳳蘋 | 澳幣 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 11.13 | 77,582.43 |
| 富坦公司債配息 | 2,733.187 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 5.91 | 491,216.84 |
| 富坦公司債配息 | 693.189 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 5.91 | 124,582.07 |
| 安聯收益成長 AM | 334.076 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 8.56 | 86,963.18 |
| 安聯收益成長 AM | 2,205.072 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 8.56 | 574,001.41 |
| 安聯收益成長 AM | 550.661 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 8.56 | 143,342.34 |
| 富坦公司債配息 | 757.278 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 5.91 | 136,100.34 |
| 安聯收益成長 AM | 1,108.647 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 8.56 | 288,591.45 |
| 安聯收益成長 AM | 794.552 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 8.56 | 206,829.51 |
| 安聯收益成長 AM | 578.704 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 8.56 | 150,642.20 |
| 天達環球黃金基 金 | 28.211 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 52.78 | 45,279.77 |
| 安聯收益成長 AM | 235.571 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 8.56 | 61,321.39 |
| 聯博全高債 AA息 USD | 1,578.948 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 11.38 | 546,419.90 |
| 聯博全高債 AA息 USD | 261.097 | 羅鳳蘋 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 11.38 | 90,356.74 |
| 聯博全高債 AA息 AUD | 107.72 | 羅鳳蘋 | 澳幣 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 11.13 | 25,093.47 |
| 第一金全球 AI人 工智慧 | 14,231.50 | 羅鳳蘋 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 10.32 | 146,869.08 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅鳳蘋 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長發還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅鳳蘋 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽歲歲長泰還本終身 壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅鳳蘋 | 國泰人壽保險公司 | 新美事年年利變 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅鳳蘋 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽澳利 go 外幣利率變 動型終身壽險(澳幣) |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 羅鳳蘋 | 合作金庫人壽保險公司 | 【富貴人生】變額壽險(一 保險專案 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅鳳蘋 | 全球人壽保險公司 | 全球人壽超優利還本終身保 險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅鳳蘋 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊還本終身保險 |
債權
NT$ 736,915| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 736,915 | 陳建仁 | 國泰世華銀行萬華分行 | 一般購屋 | 97 年 01 月 29 日 |