徐照山

第 154 期 | 2019-10-30 | 豐原農產品股份有限公司 董事長

土地面積合計
150.31 ㎡
財產總額
NT$ 1,111,031

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 盧秋圻

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 44
存款 3
珠寶、古董、字畫 3 690,250
保險 5
債權 4 420,781
合計 NT$ 1,111,031

土地

土地坐落 權利範圍(持分) 面積(平方公尺) 信託前所有權人 管理或處分方式(期間或內容) 項次 所有人 面積(m2) 權利範圍 認定故意申報不實金額(依104年公告土地現值計算)
臺中市新社區永興段 64 分之 1 2,260.13 徐照山 贈與
臺中市新社區新南段 全部 115 徐照山 界址調處中,調 處完辦理贈與
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 1. ○○○ 1,070 1/1 535,000
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 2. ○○○ 614 1/1 307,000
○○縣○○鄉大社段○○-○○地號 3. ○○○ 21,080 1/2 579,700
○○縣○○鄉大社段○○-○○地號 4. ○○○ ○○○ 20,460 1/2 562,650
8,950 5. ○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 1/2 313,250
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 6. ○○○ 3,530 1/1 247,100
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 7. ○○○ 2,430 1/1 170,100
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 8. ○○○ 5,350 1/1 374,500
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 9. ○○○ 3,700 1/2 138,750
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 10. ○○○ 2,780 1/2 222,400
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 11. ○○○ 3,980 1/3 212,266
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 12. ○○○ 1,670 1/2 58,450
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 13. ○○○ 710 1/2 56,800
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 14. ○○○ 6,280 1/3 167,466
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 15. ○○○ 5,500 1/1 440,000
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 16. ○○○ 2,610 1/2 104,400
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 17. ○○○ 4,280 1/1 342,400
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 18. ○○○ 1,110 1/1 88,800
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 19. ○○○ 1,890 1/2 141,750
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 20. ○○○ 4,110 1/1 328,800
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 21. ○○○ 17,220 1/2 1,291,500
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 22. ○○○ 2,846 1/2 868,030
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 23. ○○○ 1,420 1/2 49,700
土地坐落 項次 所有人 面積(m2) 權利範圍 認定故意申報不 實金額 (依 104 年公告土 地現值計算)
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 24. ○○○ 1,360 1/1 204,000
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 25. ○○○ 2,543 1/1 1,551,230
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 26. ○○○ 4,030 1/1 604,500
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 27. ○○○ 3,610 1/3 84,233
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 28. ○○○ 6,670 1/2 500,250
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 29. ○○○ 2,954 1/1 443,100
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 30. ○○○ 710 1/1 355,000
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 31. ○○○ 540 1/2 18,900
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 32. ○○○ 2,680 1/2 93,800
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 33. ○○○ 790 1/1 118,500
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 34. ○○○ 69 1/2 5,175
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 35. ○○○ 110 1/1 385,000
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 36. ○○○ 1,160 1/2 290,000
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 37. ○○○ 690 1/1 103,500
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 38. ○○○ 157 1/2 11,775
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 39. ○○○ 420 1/1 210,000
○○縣○○鄉○○段○○-○○地號 40. ○○○ 280 64/100 627,200
合計 13,206,976

存款

帳號 項次 所有人 存放機構 存款種類 認定故意隱匿申報不實金額 新臺幣或折合新臺幣金額(元)
○○○○○○ 1 ○○○ (借用 ○○○ 名義) ○○○○銀 行○○分行 活期存款 1,976,000 112,476
定期存款 2,999,999
小計 1,976,000

珠寶、古董、字畫

NT$ 690,250
價額 項次 所有人 財產種類 項/件/克/單位數 認定故意隱匿申報不實金額
216,750 1 ○○○ ○○錶 CP-WH-388531-6001 1 216,750
473,500 2 ○○○ 金條 5 兩重 2 473,500
小計 690,250

保險

項次 要保人 保險公司 保險名稱 故意申報不實金額
1 ○○○ ○○人壽保險公司 ○○○○○○○ 578,160
2 ○○○ ○○人壽保險公司 ○○○○○○○ 327,800
3 ○○○ ○○人壽保險公司 ○○○○○○○○○ 446,000
4 ○○○ ○○人壽保險公司 ○○○○○○ 390,000
5 ○○○ ○○人壽保險公司 ○○○○○○○○ 376,257

債權

NT$ 420,781
種類 項次 餘額 債務人 債權人 故意申報不實金額
查復 查復 查復
授信 1 420,781 ○○○ ○○○○ 銀行 未申報 420,781
授信 (呆帳) 2 本金餘額:8,131,746 ○○○ ○○銀行 未申報 8,131,746
小計 8,552,527