曾能汀

第 154 期 | 2019-10-30 | 臺中市政府研究發展考核委員會 主任委員

申報類別
就(到)職申報
申報日期
108年 06月 14日
土地面積合計
14,261.60 ㎡
財產總額
NT$ 27,059,839

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 李秀珍

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 59 21,297,668
建物(房屋及停車位) 4 9,475
汽車 1
存款 19 1,373,042
保險 7
債權 1 4,379,654
合計 NT$ 27,059,839

土地

NT$ 21,297,668
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺中市龍井區新東段 (自用房屋之坐落基地) 曾能汀 214900分 之 3524 買賣 78年 11月 03 日 2,105.12
112,640 新竹縣竹北市華興段 (公同共有) 曾能汀 全部 繼承 107年 09 月 28 日 1.76
50,160 新竹縣竹北市華興段 (公同共有) 曾能汀 24 分之 1 繼承 107年 09 月 28 日 31.75
938 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 4
128,338 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 550
29,400 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 126
34,062 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 146
56,462 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 242
39,200 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 168
2,293,438 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 9,829
99,638 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 427
414,162 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 1,775
15,862 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 68
61,138 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 262
71,162 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 305
22,638 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 97
31,738 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 136
45,262 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 194
13,538 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 58
13,062 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 56
27,300 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 117
98,462 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 422
22,200 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 36
42,938 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 184
15,862 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 68
31,738 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 136
70,238 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 301
867,762 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 3,719
28,700 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 123
23,562 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 101
245,938 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 1,054
350,462 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 1,502
3,262 新竹縣竹東鎮柯子湖段 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 14
(公同共有) 月 01 日
171,962 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 737
674,338 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 2,890
132,300 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 567
179,450 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 150分之 25 繼承 107年 10 月 01 日 291
18,200 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 78
208,138 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 892
649,838 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 2,785
17,038 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 73
56,462 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 242
65,562 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 281
938 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 4
411,838 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 1,765
370,762 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 1,589
1,962,562 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 8,411
346,724 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 1,486
616,700 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 2,643
611,338 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 2,620
6,784,638 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 29,077
270,438 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 1,159
166,362 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 713
973,238 新竹縣竹東鎮柯子湖段 (公同共有) 曾能汀 300分之 50 繼承 107年 10 月 01 日 4,171
37,968 新竹縣竹東鎮富貴段 (公同共有) 曾能汀 600分之 20 繼承 107年 10 月 01 日 100.88
497,652 新竹縣竹東鎮富貴段 (公同共有) 曾能汀 600分之 20 繼承 107年 10 月 01 日 1,321.15
500,251 新竹縣竹東鎮富貴段 (公同共有) 曾能汀 600分之 20 繼承 107年 10 月 01 日 1,327.95
211,709 新竹縣竹東鎮下員段 (公同共有) 曾能汀 600分之 20 繼承 107年 10 月 01 日 500

建物(房屋及停車位)

NT$ 9,475
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺中市龍井區新東段 曾能汀 全部 第一次登 記 78年 11月 28 日 82.08
(超過五年) 臺中市龍井區新東段 曾能汀 10000 分之 192 第一次登 記 78年 11月 28 日 817.08
(超過五年) 臺中市龍井區新東段 曾能汀 10000 分之 192 第一次登 記 78年 11月 28 日 595.46
9,475 新竹縣竹東鎮員山里員山路 (未登記建物) 曾能汀 全部 第一次登 記 107 年 10 月 01 日 40.57

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
李秀珍 (超過五年) 日產 1,997 買賣 96年 02月 12 日

存款

NT$ 1,373,042
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期儲蓄存款 曾能汀 臺灣銀行中興新村分行 177,107
美元 定期存款 曾能汀 10,255.42 臺灣銀行中都分行 322,532.95
新臺幣 活期儲蓄存款 曾能汀 臺灣銀行中都分行 550,753
新臺幣 活期儲蓄存款 曾能汀 第一銀行北台中分行 2,022
新臺幣 活儲證券戶 曾能汀 國泰世華銀行彰化分行 571
新臺幣 活期儲蓄存款 曾能汀 兆豐國際商業銀行北彰化 分行 944
新臺幣 活期存款 曾能汀 台中銀行東豐原分行 59,433
新臺幣 活期儲蓄存款 曾能汀 中華郵政 140,141
新臺幣 活期存款 曾能汀 中華郵政 897
新臺幣 活期儲蓄存款 曾能汀 中信銀行科博館分行 26,352
新臺幣 活期存款 李秀珍 合作金庫 2,332
新臺幣 活期存款 李秀珍 合庫商業銀行永安分行 80,339
新臺幣 活期存款 李秀珍 合庫商業銀行新中分行 7
新臺幣 活期儲蓄存款 李秀珍 第一銀行北台中分行 5,701
新臺幣 活期儲蓄存款 李秀珍 華南銀行台中分行 334
新臺幣 活期證券戶 李秀珍 國泰世華銀行台中分行 32
新臺幣 活期儲蓄存款 李秀珍 兆豐國際商業銀行北台中 分行 2,817
新臺幣 活期儲蓄存款 李秀珍 臺灣企銀西屯分行 60
新臺幣 活期存款 李秀珍 台中銀行東豐原分行 668

保險

備註 要保人 保險公司 保險名稱
保險契約類型:儲蓄壽險 李秀珍 臺銀人壽保險公司 長福還本終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 李秀珍 臺銀人壽保險公司 長福還本終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 李秀珍 臺銀人壽保險公司 萬祿終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 李秀珍 臺銀人壽保險公司 萬祿終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 李秀珍 臺銀人壽保險公司 鴻福還本終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 李秀珍 臺銀人壽保險公司 鴻福還本終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 李秀珍 中華郵政公司壽險處 6 年常春

債權

NT$ 4,379,654
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
房屋貸款 4,379,654 曾能汀 中國信託銀行博館分行 臺中市西區台灣大道二段 貸款 105年 07月 29 日