蔡炳坤
第 154 期 | 2019-10-30 | 臺北市政府 副市長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
108年 06月 01日
土地面積合計
379.88 ㎡
財產總額
NT$ 23,500,891
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張如柏 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 7,051,651 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 61,100 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 18 | 15,249,530 |
| 保險 | 23 | — |
| 債權 | 1 | 1,138,610 |
| 合計 | NT$ 23,500,891 |
土地
NT$ 7,051,651| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,000,000 (超過五年) | 臺中市北屯區崇德段 (自用房屋之坐落基地) | 張如柏 | 全部 | 買賣 | 97年 10月 15 日 | 213 |
| 4,578,126 | 臺北市文山區興安段二小段 (公同共有) | 蔡炳坤 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 105年 05 月 06 日 | 121 |
| 2,473,525 | 臺中市北屯區松茂段 (109年 1月 29 日前禁止本重劃 區內土地設定) | 蔡炳坤 | 全部 | 買賣 | 107年 06 月 27 日 | 151.75 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 61,100| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,100 | 臺北市文山區興安段二小段 (公同共有) | 蔡炳坤 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 105 年 05 月 06 日 | 88.29 |
| 6,000,000 (超過五年) | 臺中市北屯區崇德段 (自用房屋) | 張如柏 | 全部 | 買賣 | 97年 10月 15 日 | 410.16 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張如柏 | (超過五年) | 本田 | 1,998 | 買賣 | 95年 01月 26 日 |
存款
NT$ 15,249,530| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡炳坤 | 臺灣銀行霧峰分行 | 659,916 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 蔡炳坤 | 20,096 | 臺灣銀行中都分行 | 90,432 |
| 人民幣 | 定期存款 | 蔡炳坤 | 400,000 | 臺灣銀行中都分行 | 1,800,000 |
| 美元 | 活期存款 | 蔡炳坤 | 96,183 | 臺灣銀行中都分行 | 2,991,291.30 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡炳坤 | 臺灣銀行中都分行 | 1,518,613 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡炳坤 | 臺灣銀行中都分行 | 1,533,792 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡炳坤 | 國泰世華商業銀行 | 1,837,685 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡炳坤 | 中華郵政股份有限公司 | 162,268 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡炳坤 | 中華郵政股份有限公司 | 93,611 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張如柏 | 臺灣銀行南投分行 | 739,712 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 張如柏 | 臺灣銀行復興分行 | 1,117,787 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張如柏 | 臺灣銀行復興分行 | 120,041 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張如柏 | 合作金庫商業銀行 | 66,585 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張如柏 | 第一商業銀行 | 480,514 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張如柏 | 華南商業銀行 | 444,197 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張如柏 | 中華郵政股份有限公司 | 320,973 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張如柏 | 中華郵政股份有限公司 | 742,176 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡炳坤 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 529,937 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 張如柏 | 臺銀人壽保險公司 | 富貴人生增額終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累計已繳保費:363,098 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:297,764 | 蔡炳坤 | 臺銀人壽保險公司 | 年年發還本終身保險 | ||||
| 保險契約類型:年金型保險 累計已繳保費:1,000,000 | 蔡炳坤 | 臺銀人壽保險公司 | 添富人生利率變動型年金保 險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:480,000 | 蔡炳坤 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽得意理財變額壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:42,000 | 蔡炳坤 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金長富保本終身保 險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:297,764 | 張如柏 | 臺銀人壽保險公司 | 年年發還本終身保險 | ||||
| 保險契約類型:年金型保險 累計已繳保費:1,000,000 | 張如柏 | 臺銀人壽保險公司 | 添富人生利率變動型年金保 險 | ||||
| 張如柏 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長發還本終身保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:613,275 | ||||
| 張如柏 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長發還本終身保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:618,675 | ||||
| 張如柏 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長鴻還本終身保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:333,810 | ||||
| 張如柏 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長鴻還本終身保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:341,730 | ||||
| 張如柏 | 台灣人壽保險公司 | 新萬象終身壽險丙型 5% | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:441,643 | ||||
| 張如柏 | 台灣人壽保險公司 | 新萬象終身壽險丙型 5% | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:915,739 | ||||
| 張如柏 | 台灣人壽保險公司 | 新萬象終身壽險甲型 5% | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:304,071 | ||||
| 張如柏 | 台灣人壽保險公司 | 新萬象終身壽險甲型 5% | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:647,649 | ||||
| 張如柏 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽千禧金寶貝終身還 本壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:577,004 | ||||
| 張如柏 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽得意理財變額壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:480,000 | ||||
| 張如柏 | 法商法國巴黎人壽保險公司 | 【致勝 100】超利富變額壽險 保險專案 | 保險契約類型:投資型壽險 累計已繳保費:1,200,000 | ||||
| 張如柏 | 中華郵政公司壽險處 | 6 年常春 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:100,504 | ||||
| 張如柏 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金長富保本終身保 險 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:42,000 | ||||
| 張如柏 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽富利多增額終身分 紅壽險(乙型) | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:354,102 | ||||
| 張如柏 | 富邦人壽保險公司 | 富邦新終身壽險(甲型) | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:19,762 | ||||
| 張如柏 | 富邦人壽保險公司 | 富邦新增額終身壽險丁型 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:135,948 | ||||
| 張如柏 | 富邦人壽保險公司 | 富邦新增額終身壽險丁型 | 保險契約類型:儲蓄壽險,累 計已繳保費:136,976 |
債權
NT$ 1,138,610| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,138,610 | 張如柏 | 合作金庫商業銀行中興分行 臺中市中區公園路 | 專案住宅貸 款 | 98 年 01 月 22 日 |