高志鵬

第 156 期 | 2020-02-24 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 24日
土地面積合計
1,142.01 ㎡
財產總額
NT$ 62,685,897

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 23 25,211,099
建物(房屋及停車位) 6 1,034,825
存款 1
債權 6 36,439,973
合計 NT$ 62,685,897

土地

NT$ 25,211,099
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
558,507 臺北市北投區桃源段五小段 0439-0000 地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82 年 6月 16 日 269.16
2,180,694 臺北市北投區桃源段五小段 0440-0000 地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82 年 6月 16 日 403.21
246,890 臺北市北投區桃源段五小段 0444-0000 地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82 年 6月 16 日 45.65
178,346 臺北市北投區桃源段五小段 0509-0000 地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82 年 6月 16 日 85.95
170,795 臺北市北投區桃源段五小段 0510-0000 地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82 年 6月 16 日 31.58
1,053,768 臺北市北投區桃源段五小段 0515-0000 地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82 年 6月 16 日 507.84
134,334 臺北市北投區桃源段五小段 0523-0000 地號 高志鵬 4320分 之 94 繼承 82 年 2月 25 日 112.59
1,983,822 臺北市北投區桃源段五小段 0527-0000 地號 高志鵬 30000 分之 180 分割繼承 82 年 6月 16 日 4,473.63
36,480 臺北市北投區豐年段三小段 0614-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92 年 7月 21 日 32
1,676,940 臺北市北投區豐年段三小段 0642-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92 年 7月 21 日 1,471
654,360 臺北市北投區豐年段三小段 0653-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92 年 7月 21 日 574
1,391,940 臺北市北投區豐年段三小段 0654-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92 年 7月 21 日 1,221
282,150 臺北市北投區豐年段四小段 0368-0000 地號 高志鵬 216 分之 11 受贈 92 年 7月 21 日 324
225,720 臺北市北投區豐年段四小段 0369-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92 年 7月 21 日 198
906,300 臺北市北投區豐年段四小段 0370-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92 年 7月 21 日 795
9,480,251 臺北市北投區豐年段四小段 0377-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92 年 7月 21 日 8,316.01
417,240 臺北市北投區豐年段四小段 0378-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92 年 7月 21 日 366
738,467 臺北市北投區豐年段四小段 0379-0000 地號 高志鵬 216 分之 11 受贈 92 年 7月 21 日 848
土地、建物共 17,800,000 臺北市松山區敦化段一小段 0685-0000 地號 高志鵬 1000分 之 125 買賣 91 年 8月 23 日 278
土地、建物共 17,800,000 臺北市松山區敦化段一小段 0686-0000 地號 高志鵬 1000分 之 125 買賣 91 年 8月 23 日 29
土地、建物共 22,360,000 臺北市中正區臨沂段二小段 0392-0000 地號 高志鵬 10000 分之 354 買賣 94 年 2月 17 日 536
2,182,082 臺北市中正區河堤段三小段 0661-0000 地號 高○宇 10000 分之 254 受贈 97 年 1月 16 日 524
712,013 臺北市中正區河堤段三小段 0681-0000 地號 高○宇 10000 分之 254 受贈 97 年 1月 16 日 219

建物(房屋及停車位)

NT$ 1,034,825
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 臺北市北投區桃源段五小段 50184-000 建號(陽台) 高志鵬 全部 第一次登 記 73年2月7 日 78.25
土地、建物共 17,800,000 臺北市松山區敦化段一小段 00404-000 建號 高志鵬 全部 買賣 91 年 8 月 23 日 124.08
土地、建物共 22,360,000 臺北市中正區臨沂段二小段 02095-000 建號(陽台) 高志鵬 全部 買賣 94 年 2 月 17 日 137
土地、建物共 22,360,000 臺北市中正區臨沂段二小段 02073-000 建號 高志鵬 71 分之 1 買賣 94 年 2 月 17 日 7.32
840,800 臺北市中正區河堤段三小段 02072-000 建號(陽台) 高○宇 全部 受贈 97 年 1 月 16 日 117
194,025 臺北市中正區河堤段三小段 02095-000 建號 高○宇 10000 分之 940 受贈 97 年 1 月 16 日 137.63

存款

存放機構(應敘明分支機構)
未達申報標準

債權

NT$ 36,439,973
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
貸款(央行二千) 1,854,014 高志鵬 中國信託商業銀行 臺北市信義區松壽路3號1 樓 房屋貸款 91年8月28 日
貸款(一般房貸) 7,597,361 高志鵬 中國信託商業銀行 臺北市信義區松壽路3號1 樓 房屋貸款 91年8月28 日
貸款(其他) 2,639,323 高志鵬 中國信託商業銀行 臺北市信義區松壽路3號1 樓 房屋貸款 91年8月28 日
貸款(一般房貸) 3,172,973 高志鵬 大眾銀行 臺北市大安區忠孝東路二段 88號1樓 房屋貸款 94年2月22 日
貸款(一般房貸) 5,000,000 高志鵬 大眾銀行 臺北市大安區忠孝東路二段 88號1樓 房屋貸款 97 年 12 月 18 日
貸款(其他) 16,176,302 高志鵬 大眾銀行 臺北市大安區忠孝東路二段 88 號 1樓 房屋貸款 94年2月22 日