黃文彬
第 153 期 | 2019-09-30 | 臺中市政府都市發展局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
108年 03月 29日
土地面積合計
3,960.96 ㎡
財產總額
NT$ 455,256,174
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 唐富美 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 13 | 303,924,191 |
| 建物(房屋及停車位) | 12 | 15,516,500 |
| 汽車 | 21 | 14,137,000 |
| 股票 | 3 | 5,951 |
| 保險 | 16 | — |
| 債權 | 6 | 106,492,924 |
| 事業投資 | 11 | 15,179,608 |
| 合計 | NT$ 455,256,174 |
土地
NT$ 303,924,191| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 黃文彬 | 4 分之 3 | 買賣 | 91年 05月 27 日 | 302 |
| (超過五年) | 臺中市南屯區黎明段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 黃文彬 | 100000分 之 1091 | 夫妻贈與 | 97年 06月 23 日 | 2,601 |
| (超過五年) | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 4 分之 3 | 買賣 | 94年 04月 11 日 | 178 |
| 11,019,200 | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 全部 | 買賣 | 104年 04 月 28 日 | 388 |
| (超過五年) | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 4 分之 3 | 買賣 | 94年 04月 11 日 | 370 |
| (超過五年) | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 4 分之 3 | 買賣 | 94年 04月 11 日 | 273 |
| (超過五年) | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 4 分之 3 | 買賣 | 94年 04月 11 日 | 243 |
| (超過五年) | 苗栗縣三義鄉育英段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 全部 | 塗銷信託 | 100年 01 月 27 日 | 122.49 |
| (超過五年) | 苗栗縣三義鄉育英段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 10000 分之 277 | 塗銷信託 | 100年 01 月 27 日 | 1,485.13 |
| 29,717,710 | 臺中市西屯區惠國段 (自用房屋之坐落基地) | 唐富美 | 100000分 之 2731 | 買賣 | 105年 12 月 08 日 | 2,365.57 |
| 241,122,200 | 臺中市南屯區永新段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 全部 | 夫妻贈與 | 106年 04 月 05 日 | 2,192.02 |
| 301,600 | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 全部 | 買賣 | 104年 04 月 28 日 | 52 |
| 21,763,481 | 臺中市西屯區惠國段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 100000分 之 2022 | 買賣 | 107年 03 月 12 日 | 2,365.57 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 15,516,500| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,323,900 (超過五年) | 臺中市南屯區黎明段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 黃文彬 | 全部 | 夫妻贈與 | 97年 06月 23 日 | 153.25 (含陽台 17.96) |
| 872,400 (超過五年) | 臺中市南屯區黎明段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 黃文彬 | 全部 | 夫妻贈與 | 97年 06月 23 日 | 118.56 (含陽台 13.44) |
| (超過五年) | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 黃文彬 | 全部 | 第一次登 記 | 98年 05月 25 日 | 76.71 (陽台 8.55) |
| (超過五年) | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 黃文彬 | 全部 | 第一次登 記 | 98年 05月 25 日 | 148.46 |
| (超過五年) | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 黃文彬 | 2 分之 1 | 第一次登 記 | 98年 05月 25 日 | 215.47 (陽台 38.62) |
| (超過五年) | 宜蘭縣五結鄉五結段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 2 分之 1 | 第一次登 記 | 98年 05月 25 日 | 215.47 (陽台 38.62) |
| 8,893,100 | 臺中市南屯區永新段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 全部 | 第一次登 記 | 106 年 04 月 11 日 | 2,498.83 (含陽台 130.31) |
| 189,500 | 臺中市南屯區永新段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 全部 | 第一次登 記 | 106 年 04 月 11 日 | 59.06 |
| 460,100 | 臺中市南屯區永新段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 全部 | 第一次登 記 | 106 年 04 月 11 日 | 143.34 |
| 2,793,300 | 臺中市南屯區永新段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 全部 | 第一次登 記 | 106 年 04 月 11 日 | 784.98 (含陽台 38.77) |
| 3,180,500 | 臺中市西屯區惠國段 (交付臺灣銀行辦理信託中) | 唐富美 | 全部 | 買賣 | 107 年 03 月 27 日 | 278.58 (陽台 29.51 雨遮 7.48) |
| 3,990,700 (超過五年) | 臺中市西屯區惠國段 (自用房屋) | 唐富美 | 全部 | 買賣 | 96年 04月 11 日 | 344.12 (陽台 35.08 雨遮 7.15) |
汽車
NT$ 14,137,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐富美 (台中市私立 西屯四季藝 術幼兒園) | 3,820,000 | BMW (客車) | 2,979 | 買賣 | 104 年 09 月 30 日 |
| 唐富美 (台中市私立 西屯四季藝 術幼兒園) | 50,000 | 中華 DE242LC2 (客車) | 2,351 | 買賣 | 105 年 06 月 28 日 |
| 唐富美 (台中市私立 四季短期補 習西屯分班) | (超過五年) | 中華 DE24L8 (客車) | 2,351 | 買賣 | 97年 09月 11 日 |
| 唐富美 (台中市私立 四季藝術幼 兒園) | 889,000 | MAZDA3 (客車) | 1,998 | 買賣 | 105 年 11 月 10 日 |
| 唐富美 (台中市私立 西屯四季藝 術幼兒園) | 730,000 | 中華 DE242LC2 (客車) | 2,351 | 買賣 | 103 年 12 月 29 日 |
| 唐富美 (台中市私立 四季美語短 期補習班西 屯分校) | (超過五年) | 中華 DE24L8 (客車) | 2,350 | 買賣 | 95年 08月 23 日 |
| 唐富美 (台中市私立 四季藝術幼 兒園) | 1,980,000 | TOYOTA SIENNA SE (客車) | 3,456 | 買賣 | 104 年 06 月 12 日 |
| 唐富美 (台中市私立 黎明四季藝 術幼兒園) | 743,500 | 中華 DE24L8 (客車) | 2,351 | 買賣 | 106 年 07 月 28 日 |
| 黃文彬 | (超過五年) | 中華 DE24L8 (客車) | 2,350 | 買賣 | 94年 09月 29 日 |
| 唐富美 (台中市私立 北屯四季藝 術幼兒園) | 718,000 | 中華 DE242LC2 (客車) | 2,351 | 買賣 | 103 年 12 月 29 日 |
| 唐富美 (台中市私立 四季藝術幼 兒園) | 730,000 | 中華 DE242LC2 (客車) | 2,351 | 買賣 | 103 年 12 月 29 日 |
| 唐富美 (台中市私立 北屯四季藝 術幼兒園) | 722,500 | 中華 DE242LC2 (客車) | 2,351 | 買賣 | 104 年 12 月 17 日 |
| 唐富美 (台中市私立 北屯四季藝 術幼兒園) | 720,500 | 中華 DE242LC2 (客車) | 2,351 | 買賣 | 104 年 07 月 15 日 |
| 唐富美 (台中市私立 四季短期補 習北屯分班) | (超過五年) | 中華 DE242L8 (客車) | 2,350 | 買賣 | 95年 05月 24 日 |
| 唐富美 (台中市私立 北屯四季藝 術幼兒園) | 2,150,000 | MERCEDES C200 (客車) | 1,991 | 買賣 | 104 年 12 月 16 日 |
| 唐富美 | 50,000 | 中華 DE242LC2 (客車) | 2,350 | 買賣 | 104 年 02 月 05 日 |
| 唐富美 | 50,000 | 中華 DE242LC2 (客車) | 2,350 | 買賣 | 104 年 02 月 05 日 |
| 唐富美 (台中市私立 四季藝術幼 兒園) | 733,500 | 中華 DE242LC2 (客車) | 2,350 | 買賣 | 106 年 04 月 27 日 |
| 黃文彬 (文彬建築師 事務所) | (超過五年) | 中華 DE24L8 (客車) | 2,350 | 買賣 | 94年 07月 25 日 |
| 唐富美 | 50,000 | 中華 DE242LC2 (客車) | 2,350 | 買賣 | 104 年 02 月 05 日 |
| 唐富美 (台中市私立 四季短期補 習北屯分班) | (超過五年) | 中華 DE242L8 (客車) | 2,351 | 買賣 | 96年 12月 12 日 |
股票
NT$ 5,951| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 (未交付信託原 因:累積未達 100萬) | 110 | 唐富美 | 新臺幣 | 10 | 1,10 |
| 聯發科 (未交付信託原 因:累積未達 100萬) | 4 | 唐富美 | 新臺幣 | 10 | 4 |
| 三信商業銀行 (未交付信 託原因:未上市) | 5,837 | 黃文彬 | 新臺幣 | 10 | 58,37 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 松柏長期看護終身壽險 |
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 添寵終身 |
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 富貴保本三福終身 |
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 富貴年年終身 |
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 富貴年年終身 |
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 住院醫療終身 |
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 醫療帳戶終身 |
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 富貴保本三福終身 |
| 唐富美 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 富貴年年終身 |
| 唐富美 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 住院醫療終身 |
| 唐富美 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 富貴年年終身 |
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 醫療帳戶終身 |
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 新鍾情終身壽險 |
| 黃文彬 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 醫療帳戶終身保險 |
| 黃文彬 | 新光人壽保險股份有限公司 | 防癌健康終身保險 |
| 黃文彬 | 新光人壽保險股份有限公司 | 長福終身壽險 |
債權
NT$ 106,492,924| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,786,301 | 黃文彬 | 永豐銀行北台中分行 臺中市北屯區文心路 | 回復型房貸 | 105年 09月 02 日 |
| 房屋貸款 | 1,786,301 | 黃文彬 | 永豐銀行北台中分行 臺中市北屯區文心路 | 回復型房貸 | 105年 09月 02 日 |
| 房屋貸款 | 12,888,629 | 黃文彬 | 永豐銀行北台中分行 臺中市北屯區文心路 | 回復型房貸 | 106年 08月 29 日 |
| 房屋貸款 | 32,172,856 | 唐富美 | 玉山銀行台中分行 臺中市西屯區市政路 | 房貸 | 105年 09月 02 日 |
| 房屋貸款 | 45,000,000 | 唐富美 | 台中商銀中正分行 臺中市中區台灣大道 | 個人週轉 | 105年 09月 02 日 |
| 房屋貸款 | 12,858,837 | 唐富美 | 台中商銀中正分行 臺中市中區台灣大道 | 個人週轉 | 105年 09月 02 日 |
事業投資
NT$ 15,179,608| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐富美 | 2,000,000 | 逢利股份有限公司 | 臺中市大里區永隆 3街 28號 1 樓 | 合夥 | 107年 03月 21 日 |
| 唐富美 | 2,501,000 | 台中市私立四季藝術幼兒園 | 臺中市南屯區大墩十一街 463號 | 設立 | 89 年 08 月 01 日 |
| 唐富美 | 377,400 | 台中市私立四季美語短期補 習班 | 臺中市南屯區大墩十一街 463號 2-3樓 | 設立 | 89 年 11 月 22 日 |
| 唐富美 | 1,522,000 | 台中市私立西屯四季藝術幼 兒園 | 臺中市西屯區上安路 89號 1 之 3號 | 設立 | 95 年 06 月 19 日 |
| 唐富美 | 82,650 | 台中市私立四季美語短期補 習班西屯分班 | 臺中市西屯區上安路 87號 2 -3樓 | 設立 | 95 年 06 月 23 日 |
| 唐富美 | 1,522,000 | 台中市私立北屯四季藝術幼 兒園 | 臺中市北屯區旅順路一段 208號 | 設立 | 92 年 07 月 17 日 |
| 唐富美 | 575,000 | 臺中市私立四季美語短期補 習班北屯分班 | 臺中市北屯區旅順路 1 段 206號 1~4樓 | 設立 | 92 年 07 月 28 日 |
| 唐富美 | 4,522,676 | 台中市私立黎明四季藝術幼 兒園 | 臺中市南屯區大墩十二街 969號 | 設立 | 106年 05月 02 日 |
| 唐富美 | 1,964,232 | 臺中市私立四季美語短期補 習班黎明分班 | 臺中市西屯區益豐路四段 560號四樓 | 設立 | 95 年 06 月 19 日 |
| 唐富美 | 82,650 | 臺中市私立四季美語短期補 習班上安分班 | 臺中市西屯區至善路 38 巷 77號 1-4 樓 | 設立 | 99 年 03 月 08 日 |
| 唐富美 | 30,000 | 四季文教雜誌社 | 臺中市西屯區大墩十一街 463-1 號 | 設立 | 88 年 06 月 03 日 |