李允傑
第 152 期 | 2019-08-23 | 臺中市政府社會局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
108年 03月 18日
土地面積合計
21.64 ㎡
財產總額
NT$ 21,319,284
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 梁心瑀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 4,200,000 |
| 汽車 | 1 | 700,000 |
| 存款 | 19 | 14,748,094 |
| 股票 | 28 | 1,671,190 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 21,319,284 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市蘆洲區民族段 (自用房屋之坐落基地) | 李允傑 | 100000分 之 1181 | 買賣 | 86年 07月 22 日 | 1,832 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,200,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,200,000 | 新北市蘆洲區民族路 | 李允傑 | 全部 | 買賣 | 86年 07月 22 日 | 70 |
汽車
NT$ 700,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李允傑 | 700,000 | 豐田 Corolla Altis | 1,798 | 買賣 | 108 年 01 月 10 日 |
存款
NT$ 14,748,094| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 819,574 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 629,968 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 1,210,518 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 750,441 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 720,589 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 805,964 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 951,558 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 447,389 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 551,783 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 922,983 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 306,303 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 1,021,825 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 700,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李允傑 | 中華郵政股份有限公司蘆 洲空大郵局 | 800,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 梁心瑀 | 中國信託商業銀行蘆洲分 行 | 1,066,994 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 梁心瑀 | 中壢龍岡郵局(桃園 48 支) | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 梁心瑀 | 華南商業銀行蘆洲分行 | 554,638 | |
| 美元 | 定期存款 | 梁心瑀 | 10,000 | 華南商業銀行蘆洲分行 | 307,800 |
| 港幣 | 定期存款 | 梁心瑀 | 45,859 | 華南商業銀行蘆洲分行 | 179,767.28 |
股票
NT$ 1,671,190| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 (未交付信託原因:其他) | 5,967 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 59,670 |
| 勤美 (未交付信託原因:其他) | 98 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 980 |
| 中鋼 (未交付信託原因:其他) | 1,155 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 11,550 |
| 聚亨 (未交付信託原因:其他) | 2,254 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 22,540 |
| 允強 (未交付信託原因:其他) | 27,716 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 277,160 |
| 聯電 (未交付信託原因:其他) | 4,339 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 43,390 |
| 華邦電子 (未交付信託原因:其他) | 1,002 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 10,020 |
| 友達光電 (未交付信託原因:其他) | 798 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 7,980 |
| 新興 (未交付信託原因:其他) | 100 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 1,000 |
| 玉山金 (未交付信託原因:其他) | 1,292 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 12,920 |
| 台新金 (未交付信託原因:其他) | 11,646 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 116,460 |
| 欣興 (未交付信託原因:其他) | 1,866 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 18,660 |
| 連展 (未交付信託原因:其他) | 42,430 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 424,300 |
| 彩晶 (未交付信託原因:其他) | 7,691 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 76,910 |
| 旺宏 (未交付信託原因:其他) | 29 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 290 |
| 美律 (未交付信託原因:其他) | 504 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 5,040 |
| 全漢 (未交付信託原因:其他) | 132 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 1,320 |
| 日電貿 (未交付信託原 因:其他) | 5,219 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 52,190 |
| 漢磊科技 (未交付信託原因:其他) | 500 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 5,000 |
| 連展 (未交付信託原因:其他) | 15,911 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 159,110 |
| 大騰電子 (未交付信託原因:其他) | 1,087 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 10,870 |
| 四維航 (未交付信託原因:其他) | 432 | 李允傑 | 新臺幣 | 10 | 4,320 |
| 永裕 (未交付信託原因:其他) | 1,000 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 麗臺 (未交付信託原因:其他) | 1,261 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 12,610 |
| 長榮 (未交付信託原因:其他) | 1,058 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 10,580 |
| 永崴投控 (未交付信託原因:其他) | 13,580 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 135,800 |
| 品安 (未交付信託原因:其他) | 1,052 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 10,520 |
| 台汽電 (未交付信託原因:其他) | 17,000 | 梁心瑀 | 新臺幣 | 10 | 170,000 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 李允傑 | 中華郵政股份有限公司 | 郵政簡易人壽保險 |