朱鳳芝
第 156 期 | 2020-02-24 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 22日
土地面積合計
772.55 ㎡
財產總額
NT$ 36,129,451
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 唐江濤 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 7,948,418 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 11,236,120 |
| 汽車 | 1 | 1,800,000 |
| 存款 | 9 | 3,562,821 |
| 股票 | 53 | 11,269,960 |
| 基金受益憑證 | 2 | 82,132 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 230,000 |
| 合計 | NT$ 36,129,451 |
土地
NT$ 7,948,418| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,000 | 桃 園 縣 龍 潭 鄉 三 角 林 段 0111-1515 地號 | 朱鳳芝 | 全部 | 買賣 | 68 年 12月 8日 | 359 |
| 263,900 | 桃 園 縣 龍 潭 鄉 三 洽 水 段 0220-8389 地號 | 朱鳳芝 | 10000 分之 2500 | 買賣 | 86年1月4 日 | 58 |
| 3,894,800 | 桃 園 縣 龍 潭 鄉 三 洽 水 段 0220-0384 地號 | 朱鳳芝 | 全部 | 買賣 | 86年1月4 日 | 214 |
| 728,000 | 桃 園 縣 龍 潭 鄉 銅 鑼 圈 段 1160-0027 地號 | 朱鳳芝 | 全部 | 買賣 | 86年1月4 日 | 40 |
| 1,155,838 | 桃 園 縣 龍 潭 鄉 銅 鑼 圈 段 1160-0064 地號 | 朱鳳芝 | 10000 分之 1794 | 買賣 | 86年1月4 日 | 354 |
| 1,793,880 | 桃園縣龍潭鄉五福段 0970-0000 地號 | 朱鳳芝 | 全部 | 買賣 | 95年9月5 日 | 81.54 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 11,236,120| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430,000 | 桃 園 縣 龍 潭 鄉 三 角 林 段 00691-000 建號 | 朱鳳芝 | 全部 | 新建 | 68 年 11月 15 日 | 135.50 |
| 4,000,000 | 桃 園 縣 龍 潭 鄉 三 洽 水 段 07060-000 建號 | 朱鳳芝 | 全部 | 新建 | 88 年 10月 12 日 | 251.65 |
| 562,900 | 桃園縣龍潭鄉五福段 00075-000 建號 | 朱鳳芝 | 64 分之 13 | 買賣 | 95年9月5 日 | 286.45 |
| 6,243,220 | 桃園縣龍潭鄉五福段 00080-000 建號 | 朱鳳芝 | 全部 | 買賣 | 95年9月5 日 | 212.64 |
汽車
NT$ 1,800,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐江濤 | 1800000 | 凌治GS300 | 2,997 | 買賣 | 90 年 10月 26 日 |
存款
NT$ 3,562,821| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 朱鳳芝 | 中華郵政股份有限公司龍 潭郵局 | 429,420 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 朱鳳芝 | 臺灣銀行群賢分行 | 561,939 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐江濤 | 臺灣銀行龍潭郵局 | 150,367 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐江濤 | 臺灣土地銀行石門分行 | 136,601 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐江濤 | 中華郵政股份有限公司儲 匯處 | 99,961 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐江濤 | 台灣中小企業銀行中壢分 行 | 178,284 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐江濤 | 台灣中小企業銀行桃園分 行 | 196,459 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐江濤 | 合作金庫商業銀行龍潭分 行 | 33,790 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 唐江濤 | 臺灣銀行龍潭分行 | 1,776,000 |
股票
NT$ 11,269,960| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石橋證券 | 101,000 | 朱鳳芝 | 新臺幣 | 10 | 1,010,00 |
| 東聯化工 | 5,030 | 朱鳳芝 | 新臺幣 | 10 | 50,300 |
| 聯華電子 | 625 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 6,250 |
| 亞洲水泥 | 3,705 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 37,050 |
| 佳格食品 | 1,795 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 17,950 |
| 第一銀行 | 1,797 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 17,970 |
| 元富證券 | 4,123 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 41,230 |
| 博訊科技 | 11,385 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 113,850 |
| 奧古斯丁 | 452,500 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 4,525,000 |
| 榮成紙業 | 11,557 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 115,570 |
| 長億 | 12,870 | 朱鳳芝 | 新臺幣 | 10 | 128,700 |
| 中和 | 320 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 3,200 |
| 中環 | 3,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 30,000 |
| 仁寶 | 10,338 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 103,380 |
| 宏碁 | 2,235 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 22,350 |
| 義隆 | 2,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 太設 | 3,443 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 34,430 |
| 網龍 | 1,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 元山 | 65,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 650,000 |
| 廣積 | 1,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 光洋科 | 2,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 亞洲化學 | 24,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 240,000 |
| 新光鋼 | 5,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
| 英群 | 800 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 8,000 |
| 友尚 | 10,800 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 108,000 |
| 晶電 | 19 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 190 |
| 台航 | 2,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 德律 | 360 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 3,600 |
| 順達科 | 1,098 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 10,980 |
| 昱晶 | 2,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 瑞儀 | 90 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 900 |
| 橘子 | 278 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 2,780 |
| 合晶 | 3,090 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 30,900 |
| 矽格 | 254 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 2,540 |
| 久元 | 2,100 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 21,000 |
| 展茂 | 493 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 4,930 |
| 農林 | 10,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 元太 | 5,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
| 晶技 | 3,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 30,000 |
| 人宇生技 | 10,700 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 107,000 |
| 巨星造船 | 100,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 1,000,000 |
| 匯頂電腦 | 30,009 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 300,090 |
| 敏盛生技 | 100,000 | 朱鳳芝 | 新臺幣 | 10 | 1,000,000 |
| 華新麗華 | 1,237 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 12,370 |
| 太平洋電線 | 1,219 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 12,190 |
| 榮運 | 10,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 迅杰 | 2,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 開發金 | 1,288 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 12,880 |
| 潤泰全 | 4,000 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 40,000 |
| 佰鴻 | 716 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 7,160 |
| 創意 | 54 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 540 |
| 雷凌 | 1,049 | 唐江濤 | 新臺幣 | 10 | 10,490 |
| 高橋證券 | 188,519 | 朱鳳芝 | 新臺幣 | 10 | 1,885,190 |
基金受益憑證
NT$ 82,132| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元富高成長基金 | 4,221.20 | 唐江濤 | 新臺幣 | 華南商業銀行 | 10 | 42,212 |
| 金滿意基金 | 3,992 | 唐江濤 | 新臺幣 | 華南商業銀行 | 10 | 39,920 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 230,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 230,000 | 1 | 朱鳳芝 | 紹飛西畫 |