郭裕信
第 151 期 | 2019-07-22 | 桃園市政府經濟發展局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
108年 02月 27日
土地面積合計
1,007.20 ㎡
財產總額
NT$ 45,823,594
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 17 | 1,762,775 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | 1,360,000 |
| 存款 | 13 | 7,920,644 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 2 | 34,780,175 |
| 合計 | NT$ 45,823,594 |
土地
NT$ 1,762,775| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (親友贈與,超 過五年) | 桃園市大園區竹圍段三塊石小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 10000 分之 7237 | 贈與 | 102年 11 月 21 日 | 1,375.03 |
| 47,081 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 100000分 之 2183 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 25.67 |
| 21,544 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 100000分 之 2183 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 8.36 |
| 14,175 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 28681 分之 75 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 5.25 |
| 47,055 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 673921分 之 1765 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 17.65 |
| 2,856 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 57102 分之 149 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 1.49 |
| 30,814 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 458049分 之 1199 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 11.99 |
| 56,092 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 818849分 之 2145 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 21.45 |
| 39,685 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 136160分 之 951 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 9.51 |
| 4,689,634 (超過五年) | 臺北市中山區長安段一小段 (自用房屋之坐落基地) | 郭裕信 | 100000分 之 1423 | 買賣 | 101年 11 月 02 日 | 11.30 |
| 104,166 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 200767分 之 3858 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 38.58 |
| 311,255 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 100000分 之 2183 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 115.28 |
| 345,167 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 673921分 之 12947 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 129.47 |
| 21,049 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 9517 分之 183 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 10.98 |
| 226,160 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 458049分 之 8800 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 88.0 |
| 411,340 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 818849分 之 15730 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 157.3 |
| 84,336 | 桃園市觀音區忠孝段 (耕地,特定區域農牧用地) | 郭裕信 | 136160分 之 2021 | 買賣 | 106年 09 月 11 日 | 20.21 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,實 際取得 97年 4 月,都更改建 重新配發日為 101年 11 月) | 臺北市中山區長安段一小段 (自用房屋) | 郭裕信 | 100000分 之 1422 | 房屋買賣 | 101 年 11 月 02 日 | 1,536.16 |
| 707,300 (超過五年,實 際取得 97年 4 月,都更改建 重新配發日為 101年 11 月) | 臺北市中山區長安段一小段 (自用房屋) | 郭裕信 | 全部 | 房屋買賣 | 101 年 11 月 02 日 | 101.11 |
| 1,000,000 (超過五年) | 臺北市中山區長安段一小段 (自用房屋之停車位) | 郭裕信 | 45 分之 1 | 車位買賣 | 101 年 11 月 02 日 | 558.37 |
汽車
NT$ 1,360,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭裕信 | 1,360,000 | MERCEDES-BENZ | 1,595 | 買賣 | 103 年 07 月 14 日 |
存款
NT$ 7,920,644| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭裕信 | 兆豐國際商業銀行岡山分 行 | 9,649 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭裕信 | 臺北中崙郵局(臺北 34 支) | 244,684 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭裕信 | 國泰世華商業銀行營業部 | 656 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭裕信 | 臺灣銀行民生分行 | 187,540 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭裕信 | 渣打國際商業銀行南京分 行 | 3,791,238 | |
| 美元 | 定期存款 | 郭裕信 | 32,000 | 渣打國際商業銀行南京分 行 | 983,616 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭○希 | 中國信託商業銀行長安分 行 | 804,653 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭○希 | 台北富邦商業銀行中崙分 行 | 1,607,098 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭裕信 | 凱基商業銀行忠孝分行 | 157,563 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭裕信 | 台新國際商業銀行敦南分 行 | 13,500 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭裕信 | 陽信商業銀行復興分行 | 1,267 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭裕信 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 862 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭裕信 | 合作金庫商業銀行南港分 行 | 118,318 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 郭裕信 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 台灣人壽增吉利利率變動型 增額終身壽險 |
債權
NT$ 34,780,175| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 19,280,175 | 郭裕信 | 渣打銀行 臺北市松山區敦化北路 | 房 屋 貸 款 (轉貸) | 107年 01月 23 日 |
| 土地貸款(農地) | 15,500,000 | 郭裕信 | 大園區農會 桃園市大園區中正東路 | 土地買賣 | 101年 11月 21 日 |