何志偉

第 151 期 | 2019-07-22 | 立法院 立法委員

申報類別
就(到)職申報
申報日期
108年 03月 05日
土地面積合計
203.08 ㎡
財產總額
NT$ 10,802,339

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 18 5,273,672
建物(房屋及停車位) 2 250,566
存款 2 2,037,141
股票 2 3,240,960
合計 NT$ 10,802,339

土地

NT$ 5,273,672
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
129,000 臺北市士林區天母段一小段 何志偉 6 分之 1 繼承 76年 11月 09 日 43
880,390 臺北市文山區興安段一小段 何志偉 30000 分之 2416 繼承 76年 11月 09 日 911
385,024 臺北市文山區興安段一小段 何志偉 30000 分之 4096 繼承 76年 11月 09 日 235
64,450 臺北市文山區興安段一小段 何志偉 30000 分之 125 繼承 76年 11月 09 日 1,289
1,241,707 臺北市振興段一小段 何志偉 30000 分之 732 繼承 76年 11月 09 日 2,095
12,400 臺北市振興段一小段 何志偉 15 分之 1 繼承 76年 11月 09 日 6
6,169 臺北市振興段一小段 何志偉 30000 分之 1990 繼承 76年 11月 09 日 3
3,295 臺北市振興段一小段 何志偉 30000 分之 1063 繼承 76年 11月 09 日 3
365,765 臺北市振興段一小段 (公同共有) 何志偉 4800 分之 84 繼承 79年 04月 07 日 308
1,120,000 臺北市振興段一小段 (公同共有) 何志偉 全部 繼承 79年 04月 07 日 14
720,000 臺北市振興段一小段 (公同共有) 何志偉 全部 繼承 79年 04月 07 日 9
320,000 臺北市振興段一小段 (公同共有) 何志偉 全部 繼承 79年 04月 07 日 4
8,400 臺北市振興段一小段 (公同共有) 何志偉 4800 分之 84 繼承 79年 04月 07 日 6
16,404 臺北市文林段四小段 何志偉 30000 分之 103 繼承 76年 11月 09 日 221
56 臺北市南港區南港段一小段 何志偉 90000 分之 2 贈與 107年 04 月 20 日 40
42 臺北市南港區南港段一小段 何志偉 99000 分之 2 贈與 107年 04 月 20 日 33
137 臺北市南港區南港段一小段 何志偉 90000 分之 2 贈與 107年 04 月 20 日 97
433 臺北市南港區南港段一小段 何志偉 90000 分之 2 贈與 107年 04 月 20 日 307

建物(房屋及停車位)

NT$ 250,566
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
116,633 臺北市北投區振興段一小段 何志偉 3 分之 1 繼承 76年 11月 09 日 94.26
133,933 臺北市北投區振興段一小段 何志偉 3 分之 1 繼承 76年 11月 09 日 108.70

存款

NT$ 2,037,141
幣別 種類 所有人 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 乙存 何志偉 陽信商業銀行永和分行 89,429
新臺幣 乙存 何志偉 陽信商業銀行和平分行 1,947,712

股票

NT$ 3,240,960
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
陽信商銀 224,096 何志偉 新臺幣 10 2,240,960
全陽建設 100,000 何志偉 新臺幣 10 1,000,000