夏立言
第 156 期 | 2020-02-24 | 外交部 政務次長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 19日
土地面積合計
0.92 ㎡
財產總額
NT$ 48,091,145
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 鄭麗園 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 100 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 存款 | 10 | 32,001,175 |
| 股票 | 14 | 4,183,936 |
| 基金受益憑證 | 12 | 2,370,348 |
| 其他有價證券 | 6 | 3,035,586 |
| 珠寶、古董、字畫 | 16 | — |
| 債權 | 1 | 6,500,000 |
| 合計 | NT$ 48,091,145 |
土地
NT$ 100| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 萬 | 臺北市萬華區萬大段二小段 0564-0000 地號 | 夏立言 | 12 分之 1 | 受贈 | 68 年 7月 25 日 | 11 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市萬華區萬大路 | 夏立言 | 12 分之 1 | 受贈 | 69 年 3 月 27 日 | 111.03 |
存款
NT$ 32,001,175| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 鄭麗園 | 台灣銀行松山分行 | 2,300,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 鄭麗園 | 彰化商業銀行古亭分行 | 640,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鄭麗園 | 中華郵政股份有限公司台 北郵局 31支局 | 11,200 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 夏立言 | 兆豐國際商業銀行外交部 | 23,850 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鄭麗園 | 香港上海匯豐銀行 | 229,000 | |
| 英鎊 | 定期存款 | 鄭麗園 | 1,642 | 香港上海匯豐銀行 | 81,200 |
| 美元 | 定期存款 | 夏立言 | 582,794 | ING | 18,882,525 |
| 美元 | 活期存款 | 夏立言 | 500 | 兆豐國際商業銀行紐約分 行 | 16,200 |
| 美元 | 定期存款 | 夏立言 | 300,000 | CHASE 曼哈頓分行 | 9,720,000 |
| 美元 | 活期存款 | 夏立言 | 3,000 | CHASE 曼哈頓分行 | 97,200 |
股票
NT$ 4,183,936| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 600 | 夏立言 | 美元 | 89.16 | 1,733,270 |
| ETFC | 500 | 夏立言 | 美元 | 1.23 | 19,926 |
| GOOG | 50 | 夏立言 | 美元 | 315.24 | 510,300 |
| NTDOY | 600 | 夏立言 | 美元 | 50 | 972,000 |
| QQQQ | 100 | 夏立言 | 美元 | 30.19 | 97,815 |
| SOLF | 100 | 夏立言 | 美元 | 5.14 | 16,653 |
| SPY | 100 | 夏立言 | 美元 | 90.99 | 294,807 |
| TSL | 100 | 夏立言 | 美元 | 8.43 | 27,313 |
| XLE | 100 | 夏立言 | 美元 | 49.17 | 159,310 |
| ING | 100 | 夏立言 | 美元 | 10.11 | 32,756 |
| BAC | 200 | 夏立言 | 美元 | 14.62 | 94,737 |
| C | 100 | 夏立言 | 美元 | 7.83 | 25,369 |
| DBC | 100 | 夏立言 | 美元 | 20.96 | 67,910 |
| RIMM | 100 | 夏立言 | 美元 | 40.67 | 131,770 |
基金受益憑證
NT$ 2,370,348| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保德信高成長基 金 | 5,508 | 鄭麗園 | 新臺幣 | 保德信證券 | 37.16 | 204,677 |
| 金滿意基金 | 14,918 | 鄭麗園 | 新臺幣 | 保德信證券 | 17.49 | 260,915 |
| 亞太基金 | 21,563 | 鄭麗園 | 新臺幣 | 保德信證券 | 12.54 | 270,400 |
| 科技島 | 10,953 | 鄭麗園 | 新臺幣 | 保德信證券 | 10.22 | 111,939 |
| 台商全方位 | 6,553 | 鄭麗園 | 新臺幣 | 保德信證券 | 14.38 | 94,232 |
| 精準基金 | 7,061 | 鄭麗園 | 新臺幣 | 富邦證券 | 25.79 | 182,103 |
| 科技基金 | 4,000 | 鄭麗園 | 新臺幣 | 富邦證券 | 12.88 | 51,520 |
| 瑞聯組成美 | 41.32 | 鄭麗園 | 美元 | 彰化銀行 | 102.25 | 137,150 |
| 瑞聯組成歐 | 22.02 | 鄭麗園 | 歐元 | 彰化銀行 | 73.96 | 76,010 |
| JF 日本科技基金 | 11.582 | 鄭麗園 | 日幣 | 台灣銀行 | 28,929 | 123,904 |
| 富蘭克林高科技 | 687.956 | 鄭麗園 | 美元 | 台灣銀行 | 17.38 | 388,174 |
| 富達國際 | 643.36 | 鄭麗園 | 美元 | 台灣銀行 | 22.47 | 469,324 |
其他有價證券
NT$ 3,035,586| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 | 富達美國成長 | 551.73 | 鄭麗園 | 美元 | 304,071 |
| 80.74 | 施羅德環球進取 | 81.39 | 鄭麗園 | 美元 | 212,914 |
| 10.92 | 施羅德亞洲債券基金 | 3,108.66 | 鄭麗園 | 美元 | 1,099,868 |
| 46.75 | 施羅德美國小型公司 | 710.96 | 鄭麗園 | 美元 | 1,076,891 |
| 32.57 | 聯博全球成長趨勢 | 88.105 | 鄭麗園 | 美元 | 92,974 |
| 74.31 | 聯博國際科技 | 103.366 | 鄭麗園 | 美元 | 248,868 |
珠寶、古董、字畫
| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 胡志強的胡言胡語 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 紐約不吃不可 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 英倫隨筆 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 英國女皇有請 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 日安,大使先生 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 禮儀寶典 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 有禮走天下 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 不可思議的旅程 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 談情說愛學英文 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 牛津散記 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 一畝心田 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 心靈點滴 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 白宮內幕 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 狂戀大提琴 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 我的父親是雷根 |
| 無法估計 | 1 | 鄭麗園 | 胡志強的音樂心情 |
債權
NT$ 6,500,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房貸 | 6,500,000 | 鄭麗園 | 兆豐銀行 臺北市忠孝東路 2 段 123 號 2 樓 | 購內湖屋 | 97年12月1 日 |