吳梓生
第 150 期 | 2019-06-14 | 臺中市政府法制局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
107年 12月 25日
土地面積合計
3,112.47 ㎡
財產總額
NT$ 18,550,449
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡苑宜 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 111,700 |
| 存款 | 33 | 14,118,618 |
| 股票 | 2 | 1,056 |
| 基金受益憑證 | 22 | 4,319,075 |
| 保險 | 19 | — |
| 合計 | NT$ 18,550,449 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 吳梓生 | 5 分之 1 | 買賣 | 79 年 | 79 |
| (超過五年) | 南投縣竹山鎮枋平段(耕地) | 蔡苑宜 | 全部 | 拍賣 | 100年 | 3,096.67 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 111,700| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段三小段 (自用房屋) | 吳梓生 | 全部 | 買賣 | 79 年 | 46.22 |
| 111,700 | 南投縣竹山鎮下坪路 (依法供枋平段○○○○地號耕 地農作、農業經營不可分離之建 物,信託業依法不得承受;未登 記建物,信託業承受有困難) | 蔡苑宜 | 全部 | 新建 | 105年 | 31.92 |
存款
NT$ 14,118,618| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳梓生 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 164,892 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳梓生 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 2,920,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳梓生 | 第一商業銀行台中分行 | 45 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳梓生 | 臺灣銀行中都分行 | 300,555 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡苑宜 | 第一商業銀行台中分行 | 538,458 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡苑宜 | 第一商業銀行台中分行 | 62 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡苑宜 | 第一商業銀行台中分行 | 3,020,000 | |
| 英鎊 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 1,074.51 | 第一商業銀行台中分行 | 41,676 |
| 美元 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 0.01 | 第一商業銀行台中分行 | 0 |
| 歐元 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 131.50 | 第一商業銀行台中分行 | 4,592 |
| 紐西蘭幣 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 2.42 | 第一商業銀行台中分行 | 50 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡苑宜 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 315,367 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 蔡苑宜 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 1 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡苑宜 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 900,000 | |
| 人民幣 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 491 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 2,179 |
| 歐元 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 750 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 26,138 |
| 港幣 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 6,061.19 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 23,639 |
| 日圓 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 19,000 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 5,229 |
| 美元 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 5,329.88 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 163,841 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡苑宜 | 臺灣銀行中台中分行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡苑宜 | 華南商業銀行水湳分行 | 22,699 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡苑宜 | 台中民權路郵局 | 239,624 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡苑宜 | 台中民權路郵局 | 840,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡苑宜 | 彰化商業銀行 | 167,509 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡苑宜 | 彰化商業銀行 | 700,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○泓 | 第一商業銀行台中分行 | 7,531 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳○泓 | 第一商業銀行台中分行 | 1,250,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○泓 | 台中法院郵局 | 34,170 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳○泓 | 台中法院郵局 | 210,656 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○淳 | 第一商業銀行台中分行 | 2,189 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳○淳 | 第一商業銀行台中分行 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○淳 | 台中法院郵局 | 15,250 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳○淳 | 台中法院郵局 | 201,266 |
股票
NT$ 1,056| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶建(已下市) | 882 | 蔡苑宜 | 新臺幣 | 10 | 8,82 |
| 中精機(已下市) | 174 | 蔡苑宜 | 新臺幣 | 10 | 1,74 |
基金受益憑證
NT$ 4,319,075| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 益 華 夏 盛 事 | 23,329.60 | 蔡苑宜 | 群益 | 13.61 | 317,516 | |
| (12/24 淨值) | ||||||
| 群益馬拉松 | 1,182.40 | 蔡苑宜 | 群益 | 101.24 | 119,706 | |
| 摩根泰國(12/24 淨值) | 18.035 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 177.80 | 98,571 |
| 施羅德環球美國 小型 | 15.89 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 123.4941 | 60,321 |
| 貝 萊 德 拉 美 A2(美) | 61.97 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 65.20 | 124,203 |
| 富達歐洲 | 180.13 | 蔡苑宜 | 歐元 | 國泰 | 13.49 | 84,562 |
| 霸菱東歐-歐 | 31.273 | 蔡苑宜 | 歐元 | 國泰 | 65.76 | 71,566 |
| 貝 萊 德 新 能 源 A2(美) | 354.08 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 8.15 | 88,708 |
| 聯 博 印 度 成 長 A(美) | 14.979 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 159.91 | 73,631 |
| 摩根馬來西亞 | 90.971 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 54.49 | 152,378 |
| 摩根南韓 | 51.119 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 56.03 | 88,045 |
| 貝 萊 德 世 界 礦 A2(美) | 495.53 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 33.41 | 508,920 |
| 富達新加坡 | 64.06 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 50.99 | 100,410 |
| 貝萊德世界健康 科 A2(美) | 84.07 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 40.51 | 104,690 |
| 富達日本小型企 業 | 141.91 | 蔡苑宜 | 日圓 | 國泰 | 1,902 | 74,307 |
| 坦(全)公司債 | 1,793.994 | 蔡苑宜 | 美元 | 第一商業銀行 台中分行 | 5.53 | 305,064 |
| 坦(全)公司債 | 4,307.63 | 蔡苑宜 | 美元 | 第一商業銀行 台中分行 | 5.53 | 732,501 |
| 聯博(全)高收益 債 | 1,565.831 | 吳○泓 | 美元 | 第一商業銀行 台中分行 | 3.80 | 182,913 |
| 聯博(全)高收益 債 | 6,376.695 | 吳○泓 | 美元 | 第一商業銀行 台中分行 | 3.80 | 744,898 |
| 貝 萊 德 新 能 源 (12/21 基準日) | 571.59 | 吳○淳 | 美元 | 第一商業銀行 台中分行 | 8.15 | 143,224 |
| 貝萊德新能源 | 573.62 | 吳○淳 | 歐元 | 第一商業銀行 台中分行 | 7.15 | 142,941 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 吳梓生 | 新光人壽 | 新光新長安終身壽險 |
| 吳梓生 | 新光人壽 | 新光長福終身壽險 |
| 吳梓生 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費祥安終身壽險 |
| 吳梓生 | 富邦人壽 | 安泰新限期繳費終身壽險 |
| 吳梓生 | 三商美邦人壽 | 二十年新守健康手術醫療終 身健康保險 |
| 吳梓生 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費真安康防癌保險 |
| 蔡苑宜 | 新光人壽 | 新光新長安終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 新光人壽 | 新光長福終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費祥安終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 安泰(富邦)人壽 | 安泰新限期繳費終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 保誠人壽 | 樂活終身醫療健康保險 |
| 蔡苑宜 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費祥安終身壽險 |
| 吳梓生 | 中國人壽(瑞泰人壽) | 新防癌終身保險主約 |
| 吳○泓 | 中國人壽 | 多多利終身保險 |
| 蔡苑宜 | 國泰人壽 | 祥福 101 終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 宏泰人壽 | 新終身壽險 |
| 吳○淳 | 中國人壽 | 多多利終身保險 |
| 蔡苑宜 | 宏泰人壽 | 新終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費祥安終身壽險 |