許秀能
第 150 期 | 2019-06-14 | 新北市政府勞工局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
107年 12月 25日
土地面積合計
27.94 ㎡
財產總額
NT$ 11,030,576
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳忠勇 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 存款 | 40 | 9,927,253 |
| 基金受益憑證 | 18 | 1,103,323 |
| 合計 | NT$ 11,030,576 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市永和區保平段 (自用房屋之坐落基地) | 吳忠勇 | 5 分之 1 | 買賣 | 82年 03月 09 日 | 139.68 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市永和區保平段 | 吳忠勇 | 全部 | 買賣 | 82年 03月 09 日 | 78.86 |
存款
NT$ 9,927,253| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 許秀能 | 臺灣銀行板橋分行 | 126,272 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許秀能 | 台北富邦商業銀行永和分 行 | 88,153 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 許秀能 | 1.25 | 台北富邦商業銀行永和分 行 | 38.51 |
| 美元 | 定期存款 | 許秀能 | 18,033.60 | 台北富邦商業銀行永和分 行 | 555,597.18 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許秀能 | 台北富邦商業銀行永和分 行 | 2,768 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許秀能 | 兆豐國際商業銀行總管理 處 | 170,060 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許秀能 | 兆豐國際商業銀行城北分 行 | 5,522 | |
| 美元 | 定期存款 | 許秀能 | 10,117.46 | 渣打國際商業銀行板橋簡 易型分行 | 311,708.82 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許秀能 | 渣打國際商業銀行板橋簡 易型分行 | 9,703 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許秀能 | 台北青田郵局(台北 7支) | 4,721 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 臺灣銀行金門分行 | 31 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 臺灣銀行蘆洲分行 | 5,547 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 臺灣土地銀行金城分行 | 100 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳忠勇 | 合作金庫商業銀行總行 | 7,188 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 第一商業銀行總行 | 4,149 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 華南商業銀行東台北分行 | 195 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳忠勇 | 台北富邦商業銀行龍山分 行 | 5,391 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 吳忠勇 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 502 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 國泰世華商業銀行台北分 行 | 136 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 吳忠勇 | 國泰世華商業銀行台北分 行 | 118 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 吳忠勇 | 國泰世華商業銀行永和分 行 | 410 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 吳忠勇 | 國泰世華商業銀行信義分 行 | 82 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 吳忠勇 | 國泰世華商業銀行世貿分 行 | 66 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 兆豐國際商業銀行國外部 | 3,814,203 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 兆豐國際商業銀行金控總 部分行 | 750,735 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 兆豐國際商業銀行世貿分 行 | 37 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 兆豐國際商業銀行大安分 行 | 67 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 兆豐國際商業銀行大安分 行 | 11,622 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳忠勇 | 兆豐國際商業銀行城北分 行 | 11,031 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 兆豐國際商業銀行城北分 行 | 10,585 | |
| 南非幣 | 活期存款 | 吳忠勇 | 24,910.79 | 兆豐國際商業銀行城北分 行 | 52,561.76 |
| 美元 | 活期存款 | 吳忠勇 | 2,563.09 | 兆豐國際商業銀行城北分 行 | 78,966.23 |
| 澳幣 | 活期存款 | 吳忠勇 | 22.83 | 兆豐國際商業銀行城北分 行 | 496.09 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 兆豐國際商業銀行城北分 行 | 2,434,350 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 吳忠勇 | 大眾商業銀行中正分行 | 252,527 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 中國信託商業銀行永和分 行 | 738 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳忠勇 | 金門山外郵局(台北 250 支) | 128 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 永和中山路郵局(板橋 69 支) | 237 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳忠勇 | 兆豐國際商業銀行城北分 行 | 1,210,508 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 吳忠勇 | 1.17 | 兆豐國際商業銀行城北分 行 | 5.22 |
基金受益憑證
NT$ 1,103,323| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全天侯基金 | 1,216.21 | 許秀能 | 新臺幣 | 統一證劵投資 信託股份有限 公司 | 99.01 | 120,416.95 |
| 黑馬基金 | 1,127.27 | 許秀能 | 新臺幣 | 統一證劵投資 信託股份有限 公司 | 51.52 | 58,076.95 |
| 台灣動力基金 | 3,900.34 | 許秀能 | 新臺幣 | 統一證劵投資 信託股份有限 公司 | 15.10 | 58,895.13 |
| 大龍騰中國基金 | 3,918.11 | 許秀能 | 新臺幣 | 統一證劵投資 信託股份有限 公司 | 8 | 31,344.88 |
| 元高科 | 3,000 | 吳忠勇 | 新臺幣 | 元大證劵投資 信託股份有限 公司 | 17.36 | 52,080 |
| 元 2001 | 1,373.90 | 吳忠勇 | 新臺幣 | 元大證劵投資 信託股份有限 公司 | 67.56 | 92,820.68 |
| 保德信第一 | 5,000 | 吳忠勇 | 新臺幣 | 保德信證劵投 資信託股份有 | 26.06 | 130,300 |
| 限公司 | ||||||
| 新興科技 | 266.80 | 吳忠勇 | 新臺幣 | 摩根證劵投資 信託股份有限 公司 | 61.99 | 16,538.93 |
| 龍揚基金 | 585.80 | 吳忠勇 | 新臺幣 | 摩根證劵投資 信託股份有限 公司 | 33.73 | 19,759.03 |
| 東方科技 | 4,000 | 吳忠勇 | 新臺幣 | 摩根證劵投資 信託股份有限 公司 | 38.73 | 154,920 |
| 大歐洲基金 | 2,000 | 吳忠勇 | 新臺幣 | 摩根證劵投資 信託股份有限 公司 | 18.65 | 37,300 |
| 台灣金磚 | 955.10 | 吳忠勇 | 新臺幣 | 摩根證劵投資 信託股份有限 公司 | 21.42 | 20,458.24 |
| 柏瑞巨人 | 5,000 | 吳忠勇 | 新臺幣 | 摩根證劵投資 信託股份有限 公司 | 13.13 | 65,650 |
| 富達歐洲基金 | 25.51 | 許秀能 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行 | 67.266 | 52,851.43 |
| 天達歐洲股票美 元避險 | 6.346 | 許秀能 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行 | 156.01 | 30,493.21 |
| 天達能源基金 | 6.346 | 許秀能 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行 | 156.29 | 30,547.94 |
| 瀚亞南非蘭特債 劵配息 | 6,851 | 吳忠勇 | 南非幣 | 兆豐國際商業 銀行 | 9.0537 | 130,876.75 |