吳麗雪
第 149 期 | 2019-05-31 | 屏東縣政府 副縣長
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
61.35 ㎡
財產總額
NT$ 7,537,778
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳英進 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 3,549,000 |
| 存款 | 17 | 3,716,501 |
| 股票 | 5 | 24,320 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 247,957 |
| 保險 | 4 | — |
| 合計 | NT$ 7,537,778 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市楠梓區油舍段 (自用房屋之坐落基地) | 吳麗雪 | 10 分之 1 | 買賣 | 77年 07月 29 日 | 452.68 |
| (超過五年) | 高雄市楠梓區油舍段 (自用房屋之坐落基地) | 吳麗雪 | 10000 分之 31 | 買賣 | 77年 07月 29 日 | 4,299.15 |
| (超過五年) | 高雄市楠梓區油舍段 (自用房屋之坐落基地) | 吳麗雪 | 10000 分之 31 | 買賣 | 77年 07月 29 日 | 233.83 |
| (超過五年) | 高雄市楠梓區油舍段 (自用房屋之坐落基地) | 吳麗雪 | 10000 分之 31 | 買賣 | 77年 07月 29 日 | 654.23 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市楠梓區油舍段 | 吳麗雪 | 全部 | 買賣 | 77年 07月 29 日 | 117.16 |
汽車
NT$ 3,549,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳英進 | 939,000 | NISSAN | 1,598 | 買賣 | 104 年 02 月 09 日 |
| 陳英進 | 2,610,000 | LEXUS | 1,998 | 買賣 | 106 年 03 月 15 日 |
存款
NT$ 3,716,501| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳麗雪 | 臺灣銀行高雄分行 | 2,731 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳麗雪 | 臺灣銀行屏東分行 | 1,037,762 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳麗雪 | 臺灣銀行屏東分行 | 86 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳麗雪 | 土地銀行鳳山分行 | 424,842 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳麗雪 | 臺灣企銀九如分行 | 11,222 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳麗雪 | 中華郵政 | 502,473 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳麗雪 | 中華郵政 | 322,725 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳麗雪 | 中華郵政 | 704 | |
| 美元 | 綜合存款 | 陳英進 | 193.68 | 臺灣銀行高雄分行 | 5,987.61 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳英進 | 臺灣銀行高雄分行 | 191,711 | |
| 加拿大幣 | 綜合存款 | 陳英進 | 709.28 | 臺灣銀行高雄分行 | 16,717.72 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 陳英進 | 土地銀行 | 767,498 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳英進 | 彰化銀行北高雄分行 | 404,204 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 陳英進 | 0.58 | 台北富邦銀行博愛分行 | 17.94 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳英進 | 台北富邦銀行博愛分行 | 24,228 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 陳英進 | 臺灣企銀三民分行 | 789 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳英進 | 中華郵政 | 2,805 |
股票
NT$ 24,320| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正豐化學 (未交付信託原 因:其他) | 1,000 | 陳英進 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 台塑 (未交付信託原因:其 他) | 224 | 陳英進 | 新臺幣 | 10 | 2,240 |
| 台塑 (未交付信託原因:其 他) | 907 | 陳英進 | 新臺幣 | 10 | 9,070 |
| 倫飛 (未交付信託原因:其 他) | 183 | 陳英進 | 新臺幣 | 10 | 1,830 |
| 台火 (未交付信託原因:其 他) | 118 | 陳英進 | 新臺幣 | 10 | 1,180 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 247,957| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 201,644 | 1 | 吳麗雪 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 46,313 | 1 | 陳英進 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
保險
| 吳麗雪 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽健康加倍終身健康保險 |
|---|---|---|---|
| 吳麗雪 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽富世代終身壽險 |
| 吳麗雪 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽富利旺終身壽險 |
| 吳麗雪 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽增美利外幣增額終 身壽險 |
| 陳英進 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:投資型壽險 | 月月鑫安變額壽險 |