李進勇
第 149 期 | 2019-05-31 | 雲林縣政府 縣長
申報類別
定期申報
申報日期
107年 12月 24日
土地面積合計
55.28 ㎡
財產總額
NT$ 21,451,589
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃瑞貞 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 67,600 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | 900,000 |
| 存款 | 10 | 17,838,565 |
| 股票 | 3 | 746,440 |
| 基金受益憑證 | 1 | 1,398,984 |
| 保險 | 6 | — |
| 事業投資 | 1 | 500,000 |
| 合計 | NT$ 21,451,589 |
土地
NT$ 67,600| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區美仁段二小段 | 李進勇 | 10000 分之 63 | 買賣 | 77年 08月 31 日 | 539 |
| (超過五年) | 臺北市松山區美仁段二小段 | 李進勇 | 10000 分之 63 | 買賣 | 77年 08月 30 日 | 1,344 |
| (超過五年) | 臺北市松山區美仁段二小段 | 李進勇 | 10000 分之 63 | 買賣 | 77年 08月 30 日 | 1,527 |
| 67,600 | 基隆市瑪陵坑段稀釋內寮小段 | 李進勇 | 45580 分之 338 | 繼承 | 104年 12 月 28 日 | 4,558 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區美仁段二小段 | 李進勇 | 全部 | 買賣 | 77年 09月 13 日 | 134.65 |
| (超過五年) | 臺北市松山區美仁段二小段 (地下一層,停車位) | 李進勇 | 33 分之 1 | 買賣 | 77年 11月 15 日 | 984.43 |
汽車
NT$ 900,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃瑞貞 | 900,000 | HONDA CRV | 2,400 | 買賣 | 100 年 04 月 21 日 |
存款
NT$ 17,838,565| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃瑞貞 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 4,996,663 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃瑞貞 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 6,000,000 | |
| 美元 | 活期存款 | 黃瑞貞 | 58,727.82 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 1,807,818 |
| 歐元 | 活期存款 | 黃瑞貞 | 1.94 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 68 |
| 港幣 | 活期存款 | 黃瑞貞 | 64.59 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 1,430 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃瑞貞 | 華南商業銀行東台北分行 | 812,543 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃瑞貞 | 合作金庫商業銀行復興分 行 | 19,399 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃瑞貞 | 合作金庫商業銀行北寧分 行 | 20,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李進勇 | 臺灣銀行斗六分行 | 3,210,353 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李進勇 | 臺灣銀行中崙分行 | 970,291 |
股票
NT$ 746,440| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總額 | |||||
| 龍泰事業股份有限公司 | 73,725 | 黃瑞貞 | 新臺幣 | 10.0 | 737,250 |
| 富邦金 | 919 | 黃瑞貞 | 新臺幣 | 10.0 | 9,190 |
基金受益憑證
NT$ 1,398,984| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得利貨幣市場基 金 | 85,992.20 | 黃瑞貞 | 中國信託商業 銀行敦北分行 | 16.2676 | 1,398,984 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 黃瑞貞 | 中國人壽 | 一般壽險及年金 |
| 黃瑞貞 | 國泰人壽 | 富貴年年終身壽險 |
| 李進勇 | 國泰人壽 | 天祥增額終身壽險 |
| 李進勇 | 國泰人壽 | 富貴年年終身壽險 |
| 李進勇 | 南山人壽 | 一般壽險 |
| 李進勇 | 南山人壽 | 一般壽險 |
事業投資
NT$ 500,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃瑞貞 | 500,000 | 卓逸股份有限公司 | 臺中市英才路 593號 5 樓 | 買賣 | 93 年 12 月 11 日 |