許漢卿
第 147 期 | 2019-05-16 | 臺南市政府 副市長
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
4,824.54 ㎡
財產總額
NT$ 13,561,560
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳淑慧 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 3,010,349 |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 17 | 10,044,866 |
| 股票 | 1 | 3,720 |
| 基金受益憑證 | 1 | 502,625 |
| 保險 | 9 | — |
| 合計 | NT$ 13,561,560 |
土地
NT$ 3,010,349| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850,000 | 南投縣名間鄉名山段 (耕地,特定區域農牧用地) | 許漢卿 | 4 分之 1 | 分割繼承 | 96年 12月 27 日 | 3,524 |
| 969,950 | 南投縣名間鄉名山段 (耕地,特定區域農牧用地) | 許漢卿 | 4 分之 1 | 分割繼承 | 96年 12月 27 日 | 5,243.02 |
| 651,940 | 南投縣名間鄉名松段 (公同共有) | 許漢卿 | 32 分之 1 | 分割繼承 | 96年 12月 27 日 | 2,393.15 |
| 538,459 | 雲林縣斗南鎮溫厝角段 (耕地,特定區域農牧用地) | 吳淑慧 | 全部 | 贈與 | 105年 11 月 21 日 | 2,558 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 許漢卿 | 日產 | 1,995 | 買賣 | 88年 01月 07 日 |
| 吳淑慧 | 馬自達 | 1,999 | 買賣 | 98年 03月 19 日 |
存款
NT$ 10,044,866| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許漢卿 | 臺灣銀行中興新村分行 | 2,561,007 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 許漢卿 | 臺灣銀行中興新村分行 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許漢卿 | 臺灣銀行中興新村分行 | 782,434 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 許漢卿 | 臺灣銀行中興新村分行 | 800,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 許漢卿 | 第一銀行中港分行 | 504,462 | |
| 美元 | 活期存款 | 許漢卿 | 5.96 | 第一銀行草屯分行 | 183.96 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許漢卿 | 第一銀行草屯分行 | 756,162.70 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 許漢卿 | 第一銀行草屯分行 | 13,483 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許漢卿 | 中華郵政 | 645,075 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 吳淑慧 | 臺灣銀行中興新村分行 | 850,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳淑慧 | 臺灣銀行中興新村分行 | 1,102,104 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 吳淑慧 | 臺灣銀行中興新村分行 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳淑慧 | 合庫商業銀行雲林分行 | 1,538 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳淑慧 | 第一銀行中港分行 | 23,395 | |
| 美元 | 活期存款 | 吳淑慧 | 10,137.06 | 第一銀行中港分行 | 312,880.36 |
| 人民幣 | 定期存款 | 吳淑慧 | 40,000 | 第一銀行中港分行 | 176,840 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳淑慧 | 雲林縣古坑鄉農會信用部 | 515,303 |
股票
NT$ 3,720| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東元 (未交付信託原因:畸 零股都未領取) | 372 | 吳淑慧 | 新臺幣 | 10 | 3,720 |
基金受益憑證
NT$ 502,625| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (坦全)全球債 券美配 | 936.84 | 吳淑慧 | 美元 | 第一銀行中港 分行 | 17.40 | 502,625 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 吳淑慧 | 鑫添鑫終身壽險 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:年金型保險 | 許漢卿 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽得意年年利率變動 型年金保險(甲型) | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 吳淑慧 | 國泰人壽保險公司 | 多鑽還本利變 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 吳淑慧 | 國泰人壽保險公司 | 如意還本一六八 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 吳淑慧 | 國泰人壽保險公司 | 添采終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 吳淑慧 | 國泰人壽保險公司 | 新添采終身壽險 | ||||
| 吳淑慧 | 南山人壽鑫富利養老保險 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 吳淑慧 | 新光人壽年年如意終身壽險 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 吳淑慧 | 安泰喬祿還本終身壽險(繳費 6 年) | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 吳淑慧 | 安泰喬祿還本終身壽險(繳費 6 年) | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |