盧維屏
第 147 期 | 2019-05-16 | 桃園市政府都市發展局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
0.96 ㎡
財產總額
NT$ 17,169,934
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 存款 | 29 | 9,982,592 |
| 股票 | 2 | 18,800 |
| 基金受益憑證 | 9 | 7,099,760 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 68,782 |
| 保險 | 13 | — |
| 合計 | NT$ 17,169,934 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中山區德惠段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 盧維屏 | 20000 分之 8 | 買賣 | 89年 08月 07 日 | 2,403 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市中山區德惠段四小段 | 盧維屏 | 全部 | 第一次登 記 | 67年 04月 18 日 | 96.79 (含陽台 2.13) | |
| 臺北市中山區德惠段三小段 | 盧維屏 | 31 分之 1 | 買賣 | 89年 08月 07 日 | 318.25 | |
| 臺北市中山區德惠段三小段 | 盧維屏 | 31 分之 1 | 買賣 | 89年 08月 07 日 | 416.99 | |
| (共同使用部 分) | 臺北市中山區德惠段三小段 | 盧維屏 | 10000 分之 426 | 買賣 | 89年 08月 07 日 | 2,467.47 |
存款
NT$ 9,982,592| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 盧維屏 | 臺灣銀行中山分行 | 1,030,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 盧維屏 | 臺灣銀行中山分行 | 13,569 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 盧維屏 | 臺灣銀行中山分行 | 900,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 臺灣銀行臺東分行 | 5,207 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 盧維屏 | 臺灣銀行公館分行 | 43 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 臺灣銀行公館分行 | 2,588 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 盧維屏 | 臺灣銀行圓山分行 | 34,074 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 土地銀行新竹分行 | 142 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 盧維屏 | 合作金庫 | 315 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 第一銀行中山分行 | 211 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 第一銀行敦化分行 | 22,356 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 華南銀行圓山分行 | 2,823 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 彰化銀行中山北路分行 | 179 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 台北富邦銀行市府分行 | 700,406 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 高雄銀行市府分行 | 949,722 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 高雄銀行市府分行 | 763,364 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 兆豐國際商業銀行台北分 行 | 2,152 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 臺灣企銀新竹分行 | 301,027 | |
| 美元 | 綜合存款 | 盧維屏 | 1.82 | 華泰銀行營業部 | 56 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 華泰銀行建成分行 | 11,418 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 中華郵政 | 784,174 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 永豐銀行忠孝東路分行 | 2,568 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 盧維屏 | 中信銀行中山分行 | 1,400,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 盧維屏 | 中信銀行中山分行 | 1,050,000 | |
| 美元 | 活期存款 | 盧維屏 | 1.95 | 中信銀行中山分行 | 60 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 盧維屏 | 中信銀行中山分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 盧維屏 | 中信銀行中山分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 中信銀行中山分行 | 4,343 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 盧維屏 | 81.25 | 中信銀行中山分行 | 1,795 |
股票
NT$ 18,800| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 (未交付信託原因:股 票遺失,申請補發中) | 200 | 盧維屏 | 新臺幣 | 10 | 2,000 |
| 台橡 (未交付信託原因:股 票遺失,申請補發中) | 1,680 | 盧維屏 | 新臺幣 | 10 | 16,800 |
基金受益憑證
NT$ 7,099,760| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN 環球高收益美 配 | 357.602 | 盧維屏 | 美元 | 華泰銀行營業 部 | 78.15 | 860,196.23 |
| 大華全球保健基 金美配 | 30,674.84 | 盧維屏 | 美元 | 華泰銀行營業 部 | 0.923 | 871,470.36 |
| 貝萊德環球資產 配置基金(累積 (澳幣避險) | 372.07 | 盧維屏 | 澳幣 | 中信銀行信託 部 | 16.22 | 131,978 |
| 富達全球入息基 金(累積)(美元 | 1,483.68 | 盧維屏 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 16.63 | 760,958 |
| 聯博-全球高收 益債券基金 AT股 (月配現)(澳幣 避險) | 8,430.61 | 盧維屏 | 澳幣 | 中信銀行信託 部 | 13.8 | 2,544,292 |
| 聯博-新興市場 多元收益基金 AD 股(月配現)(美 元) | 1,470.588 | 盧維屏 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 11.28 | 511,597 |
| 聯博-新興市場 多元收益基金 AD 股(月配現)(美 元) | 2,070.393 | 盧維屏 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 11.28 | 720,261 |
| 聯博-全球價值 型基金(月配現 (澳幣避險) | 413.903 | 盧維屏 | 澳幣 | 中信銀行信託 部 | 13.92 | 125,998 |
| 柏瑞特別股息收 益基金(月配現 (美元) | 1,945.50 | 盧維屏 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 9.55 | 573,010 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 68,782| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 68,782 | 1 | 盧維屏 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 盧維屏 | 國泰人壽保險公司 | 飛揚人生外幣年金 | 保險契約類型:年金型保險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:年金型保險 | 盧維屏 | 臺銀人壽保險公司 | 長富人生利率變動型年金保 險 | ||||
| 保險契約類型:年金型保險 | 盧維屏 | 臺銀人壽保險公司 | 長富人生利率變動型年金保 險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 盧維屏 | 台灣人壽保險公司 | 吉利沛利率變動型養老保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 盧維屏 | 台灣人壽保險公司 | 金鑽 320 利率變動型養老保 險 | ||||
| 保險契約類型:年金型保險 | 盧維屏 | 國泰人壽保險公司 | 享樂 88外幣變額年金 | ||||
| 保險契約類型:年金型保險 | 盧維屏 | 國泰人壽保險公司 | 飛揚人生外幣年金 | ||||
| 盧維屏 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽多多利終身保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 盧維屏 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽鴻運發利率變動型 終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 盧維屏 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽享利久久外幣增額 終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 盧維屏 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽靈活沛 2 利率變動 型養老保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 盧維屏 | 富邦人壽保險公司 | 安泰還本終身壽險(繳費 20 年) | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 盧維屏 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽安富久久失能照護 終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 盧維屏 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金優利利率變動型 終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |