郭承泉

第 147 期 | 2019-05-16 | 桃園市政府農業局 局長

申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
1,134.89 ㎡
財產總額
NT$ 29,699,175

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 蔣麗華

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 43 10,300,000
建物(房屋及停車位) 4 10,300,000
汽車 1
存款 8 3,733,970
保險 6
債權 1 5,365,205
合計 NT$ 29,699,175

土地

NT$ 10,300,000
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 12 分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,604
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,551
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 12 分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,527
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 12 分之 1 繼承 96年 05月 11 日 766
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 12 分之 1 繼承 96年 05月 11 日 879
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 12 分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,976
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 12 分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,747
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 2,780
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,479
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 2,000
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,354
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 2,042
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,904
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 671
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 686
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 989
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段大牛稠 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 2,836
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 694
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 190
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 456
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 243
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 22
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 882
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 418
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 462
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,108
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 2,050
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 2,131
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 2,190
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,770
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 994
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 2,261
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 3,343
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,610
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,016
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,520
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,180
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,611
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 2,230
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,720
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 912
(超過五年) 桃園市大園區大牛稠段倒厝子 小段(耕地,特定區域農牧用 地) 郭承泉 144分之 1 繼承 96年 05月 11 日 1,976
10,300,000 (土地取得價額 與建物相同) 桃園市蘆竹區宏竹段(耕地,特 定區域農牧用地) 蔣麗華 10000 分之 151 買賣 103年 06 月 03 日 4,670.08

建物(房屋及停車位)

NT$ 10,300,000
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
10,300,000 桃園市蘆竹區宏竹段 蔣麗華 全部 買賣 103 年 06 月 03 日 173.21 (含陽台 14.89)
(超過五年) 桃園市大園區大海里2鄰○○號 (未登記建物) 郭承泉 12 分之 1 繼承 96年 05月 86.60
11 日
(超過五年) 桃園市大園區大海里2鄰○○號 (未登記建物) 郭承泉 12 分之 1 繼承 96年 05月 11 日 298.0

汽車

所有人 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
郭承泉 國瑞 1,998 買賣 85年 06月 27 日

存款

NT$ 3,733,970
幣別 種類 所有人 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期儲蓄存款 郭承泉 中華郵政 515,245
新臺幣 活期儲蓄存款 郭承泉 聯邦銀行桃園分行 60,072
新臺幣 綜合存款 蔣麗華 臺灣銀行桃園分行 1,256
新臺幣 活儲證券戶 蔣麗華 臺灣企銀桃園分行 142,761
新臺幣 活期證券戶 蔣麗華 桃園信用合作社營業部 15,731
新臺幣 定期儲蓄存款 蔣麗華 桃園市桃園區農會信用部 2,622,690
新臺幣 活期儲蓄存款 蔣麗華 桃園市桃園區農會信用部 中路分部 356,177
新臺幣 活期儲蓄存款 蔣麗華 中華郵政 20,038

保險

備註 要保人 保險公司 保險名稱
保險契約類型:儲蓄壽險 郭承泉 臺銀人壽保險公司 定期還本終身壽險甲型
保險契約類型:儲蓄壽險 蔣麗華 國泰人壽保險公司 美滿人生 312
保險契約類型:儲蓄壽險 蔣麗華 國泰人壽保險公司 富貴保本三福
保險契約類型:儲蓄壽險 蔣麗華 國泰人壽保險公司 富貴保本三福
保險契約類型:儲蓄壽險 蔣麗華 國泰人壽保險公司 富貴保本三福
保險契約類型:儲蓄壽險 蔣麗華 國泰人壽保險公司 富貴保本三福

債權

NT$ 5,365,205
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 5,365,205 蔣麗華 桃園市桃園區農會信用部 桃園市桃園區新生路 購買不動產 103年 06月 06 日