趙紹廉
第 147 期 | 2019-05-16 | 新北市政府捷運工程局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
1,319.43 ㎡
財產總額
NT$ 17,606,338
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蘇美慧 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 1,408,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 27 | 200,952 |
| 股票 | 2 | 176,310 |
| 基金受益憑證 | 35 | 10,257,137 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 91,808 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 2 | 5,472,131 |
| 合計 | NT$ 17,606,338 |
土地
NT$ 1,408,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市桃園區小檜溪段(自用房 屋之坐落基地) | 蘇美慧 | 100000分 之 1639 | 買賣 | 99年 01月 06 日 | 2,406 |
| 1,408,000 | 雲林縣大埤鄉蘆竹巷段(耕地, 特定區域農牧用地) | 蘇美慧 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 107年 04 月 02 日 | 2,560 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區小檜溪段 | 蘇美慧 | 全部 | 買賣 | 99年 01月 06 日 | 239.41 (含陽台 29.46) |
| 桃園市桃園區小檜溪段 (共同使用部分) | 蘇美慧 | 100000分 之 1527 | 買賣 | 99年 01月 06 日 | 7,815.44 |
| 桃園市桃園區小檜溪段 (共同使用部分) | 蘇美慧 | 100000分 之 3388 | 買賣 | 99年 01月 06 日 | 870.25 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 趙紹廉 | 國瑞 | 1,998 | 買賣 | 99年 04月 13 日 |
存款
NT$ 200,952| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 臺灣銀行信義分行 | 21,449 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 9,422 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 86,041 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 華南銀行東台北分行 | 3,414 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 彰化銀行總部分行 | 82 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 台北富邦銀行營業部 | 20,001 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 台北富邦銀行敦化分行 | 12,439 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 台北富邦銀行敦化分行 | 324 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 國泰世華銀行文華簡易型 分行 | 1,585 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 兆豐國際商業銀行桃園國 際機場分行 | 32.12 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙紹廉 | 中華郵政 | 33,112 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蘇美慧 | 臺灣銀行中山分行 | 340 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 土地銀行城東分行 | 32 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 華南銀行桃園分行 | 248 | |
| 澳幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 0.15 | 華南銀行桃園分行 | 3.32 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 0.19 | 華南銀行桃園分行 | 5.84 |
| 歐元 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 108.55 | 台北富邦銀行營業部 | 3,821 |
| 南非幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 268.15 | 台北富邦銀行營業部 | 570.54 |
| 紐西蘭幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 3.74 | 台北富邦銀行營業部 | 76.49 |
| 澳幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 1.93 | 台北富邦銀行營業部 | 42.72 |
| 人民幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 18.87 | 台北富邦銀行營業部 | 84.04 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 1.28 | 台北富邦銀行營業部 | 39.60 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 台北富邦銀行敦化分行 | 6,083 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 蘇美慧 | 國泰世華銀行光復分行 | 886 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 蘇美慧 | 國泰世華銀行敦南分行 | 111 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 臺灣企銀營業部 | 28 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇美慧 | 中華郵政 | 683 |
股票
NT$ 176,310| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻運電 (未交付信託原 因:非國內上市、上櫃股票) | 2,840 | 蘇美慧 | 新臺幣 | 10 | 28,400 |
| 長谷 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 14,791 | 蘇美慧 | 新臺幣 | 10 | 147,910 |
基金受益憑證
NT$ 10,257,137| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯小龍基金 | 23.263 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 93.31 | 67,010 |
| 聯博全球高收益 債 AA | 19.831 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 76.44 | 3,135 |
| 坦伯頓拉丁美洲 基金 | 163.812 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 52.77 | 266,856 |
| 新加坡大華東協 基金 | 1,203.14 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 1.239 | 46,018 |
| 貝萊德環高收債 南非幣 | 1,328.16 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 88.28 | 242,508 |
| 摩根中國基金 | 50.577 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 | 53.25 | 83,141 |
| 營業部 | ||||||
| 貝萊德日本靈活 股票 | 512.03 | 蘇美慧 | 日圓 | 台北富邦銀行 營業部 | 1,454 | 202,576 |
| 法百俄羅斯股票 基金 | 14.585 | 蘇美慧 | 歐元 | 台北富邦銀行 營業部 | 90.25 | 46,052 |
| 瀚亞美國高收益 南非幣 | 10,257.463 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 7.815 | 165,799 |
| 摩根新興市場債 美元配 | 513.346 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 12.39 | 196,347 |
| 摩根亞洲增長基 金 | 611.566 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 13.91 | 262,612 |
| 摩根中國雙息平 衡月配 | 355.69 | 蘇美慧 | 人民幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 11.6233 | 18,299 |
| 瀚亞美國高收益 南非幣 | 23,120.225 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 7.815 | 373,710 |
| 貝萊德世界黃金 基金 | 175.22 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 23.18 | 125,384 |
| 聯博全球高收益 債 AA | 763.737 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 76.44 | 120,747 |
| 聯博全球高收益 債 AA | 655.09 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 76.44 | 103,570 |
| 摩根東協基金 | 16.762 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 128.80 | 66,648 |
| 聯博全球高收益 債 AA | 6,686.428 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 76.44 | 1,057,130 |
| 坦伯頓新興國家 固定澳 | 6,386.363 | 蘇美慧 | 澳幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 6.78 | 951,313 |
| 富邦中國高收債 B 人民 | 306.87 | 蘇美慧 | 人民幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 9.1654 | 12,449 |
| 貝萊德美國政府 房貸息 | 1,266.51 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 8.85 | 346,016 |
| 聯博全球高收益 債券基 | 4,612.635 | 蘇美慧 | 歐元 | 台北富邦銀行 營業部 | 3.48 | 561,594 |
| 摩根中國 A 股基 金美元 | 1,623.40 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 9.22 | 462,062 |
| 聯博全球高收益 債 AA | 1,072.98 | 蘇美慧 | 南非幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 76.44 | 169,639 |
| GAM 中華股票基 金 A | 47.42 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 15.88 | 23,246 |
| 摩根亞洲增長基 金 | 464.799 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 13.91 | 199,589 |
| 安聯收益成長月 收澳避 | 3,386.473 | 蘇美慧 | 澳幣 | 台北富邦銀行 營業部 | 8.56 | 636,885 |
| 坦伯頓新興國家 固定美 | 5,189.225 | 蘇美慧 | 美元 | 台北富邦銀行 營業部 | 7.66 | 1,227,086 |
| 路博邁投資基金 -NB 新興市場本 地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳 幣) | 1,336.898 | 蘇美慧 | 澳幣 | 鉅亨網投顧 | 6.8 | 199,554.48 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本 地貨幣債券基金 T 月配息類股(南 非幣) | 7,590.794 | 蘇美慧 | 南非幣 | 鉅亨網投顧 | 70.4 | 1,106,191.22 |
| 安聯收益成長基 金-AM 穩定月收 類股(港幣) | 4,429.874 | 蘇美慧 | 港幣 | 鉅亨網投顧 | 8.43 | 146,387.84 |
| 安聯收益成長基 金-AM 穩定月收 類股(澳幣避險) | 771.775 | 蘇美慧 | 澳幣 | 鉅亨網投顧 | 8.56 | 145,016.95 |
| 安聯收益成長基 金-AM 穩定月收 類股(紐幣避險) | 1,155.517 | 蘇美慧 | 紐西蘭幣 | 鉅亨網投顧 | 7.68 | 179,865.74 |
| 安聯收益成長基 金-AM 穩定月收 類股 (南非幣避 險) | 1,750.279 | 蘇美慧 | 南非幣 | 鉅亨網投顧 | 122.19 | 442,703.84 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 91,808| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 91,808 | 1 | 蘇美慧 | 黃金存摺(金融機構:台北富 邦銀行營業部) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 趙紹廉 | 全球人壽保險公司 | 全球增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 趙紹廉 | 富邦人壽保險公司 | 富邦終身還本壽險(二年型 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蘇美慧 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽幸福年年 2 外幣還 本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蘇美慧 | 全球人壽保險公司 | 全球人壽安心 360 利率變動 型增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蘇美慧 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金鑽 168 還本終身 保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蘇美慧 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽富利高升終身壽險 |
債權
NT$ 5,472,131| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 745,783 | 蘇美慧 | 土地銀行城東分行 臺北市中山北路 | 職工福利貸 款 | 107年 04月 18 日 |
| 授信 | 4,726,348 | 蘇美慧 | 華南銀行 | 購置不動產 | 99 年 01 月 08 日 |