王聲威
第 146 期 | 2019-05-09 | 新北市政府交通局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
11.43 ㎡
財產總額
NT$ 13,673,671
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 葉美秀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 20 | 12,121,471 |
| 股票 | 3 | 52,200 |
| 其他有價證券 | 1 | 1,500,000 |
| 保險 | 5 | — |
| 合計 | NT$ 13,673,671 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中正區永昌段一小段 (自用房屋之坐落基地) | 王聲威 | 10000 分之 212 | 買賣 | 84年 10月 27 日 | 539 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市中正區永昌段一小段 | 王聲威 | 全部 | 買賣 | 84年 10月 27 日 | 109.55 (含陽台 13.80) | |
| (共同使用部 分) | 臺北市中正區永昌段一小段 | 王聲威 | 10000 分之 220 | 買賣 | 84年 10月 27 日 | 300.11 |
存款
NT$ 12,121,471| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王聲威 | 臺灣銀行新營分行 | 3,074 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 臺灣銀行臺北世貿中心分 行 | 4,354,299 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 第一銀行新營分行 | 195 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 台北富邦銀行市府分行 | 1,329,338 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 台北富邦銀行市府分行 | 1,529,907 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 王聲威 | 國泰世華銀行古亭分行 | 48,693 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 中華郵政 | 188,285 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 中華郵政 | 919,975 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 日盛國際銀行新營分行 | 60 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 中信銀行城中分行 | 140 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉美秀 | 華南銀行城東分行 | 95 |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 葉美秀 | 彰化銀行信義分行 | 3 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉美秀 | 台北富邦銀行師大分行 | 181,051 |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 葉美秀 | 國泰世華銀行南京東路分 行 | 24 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 葉美秀 | 國泰世華銀行古亭分行 | 444,555 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 葉美秀 | 國泰世華銀行古亭分行 | 1,187,365 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉美秀 | 陽信銀行古亭分行 | 325 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉美秀 | 中華郵政 | 536,917 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉美秀 | 中華郵政 | 1,103,536 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉美秀 | 中華郵政 | 293,634 |
股票
NT$ 52,200| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國力霸 (未交付信託原 因:非國內上市、上櫃股票) | 907 | 王聲威 | 新臺幣 | 10 | 9,070 |
| 中日 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 2,213 | 葉美秀 | 新臺幣 | 10 | 22,130 |
| 寶建 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 2,100 | 葉美秀 | 新臺幣 | 10 | 21,000 |
其他有價證券
NT$ 1,500,000| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 土銀國泰 R1 | 150,000 | 葉美秀 | 新臺幣 | 1,500,000 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王聲威 | 國泰人壽保險公司 | 萬代福 211 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 葉美秀 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 202終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 葉美秀 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 202終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 葉美秀 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 202終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 葉美秀 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 202終身 |