江俊霆
第 146 期 | 2019-05-09 | 新北市政府民政局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
42.23 ㎡
財產總額
NT$ 7,331,321
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王辰元 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 1 | 1,130,000 |
| 存款 | 12 | 646,893 |
| 基金受益憑證 | 1 | 207,056 |
| 債權 | 2 | 5,347,372 |
| 合計 | NT$ 7,331,321 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市桃園區寶山段 (自用房屋之坐落基地) | 江俊霆 | 10000 分之 184 | 買賣 | 96年 11月 21 日 | 2,294.88 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區寶山段 (自用房屋之停車位) | 江俊霆 | 75 分之 1 | 買賣 | 96年 11月 21 日 | 8.34 | |
| 桃園市桃園區寶山段 | 江俊霆 | 全部 | 買賣 | 96年 11月 21 日 | 131.92 (含陽台 14.36, 雨遮 2.55) | |
| (共同使用部 分) | 桃園市桃園區寶山段 | 江俊霆 | 10000 分之 1 | 買賣 | 96年 11月 21 日 | 1,905.49 |
| (共同使用部 分) | 桃園市桃園區寶山段 | 江俊霆 | 10000 分之 7640 | 買賣 | 96年 11月 21 日 | 3,882.89 |
| (共同使用部 分) | 桃園市桃園區寶山段 | 江俊霆 | 10000 分之 184 | 買賣 | 96年 11月 21 日 | 1,905.49 |
| (共同使用部 分) | 桃園市桃園區寶山段 | 江俊霆 | 10000 分之 43 | 買賣 | 96年 11月 21 日 | 3,882.89 |
汽車
NT$ 1,130,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王辰元 | 1,130,000 | 本田 | 1,498 | 買賣 | 106 年 09 月 30 日 |
存款
NT$ 646,893| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江俊霆 | 臺灣銀行城中分行 | 186,772 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江俊霆 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 197,102 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江俊霆 | 台北富邦銀行埔墘分行 | 26,335 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江俊霆 | 台北富邦銀行中正分行 | 79,808 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 江俊霆 | 國泰世華銀行松山分行 | 116 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江俊霆 | 兆豐國際商業銀行城北分 行 | 96 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江俊霆 | 中華郵政 | 153 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 江俊霆 | 聯邦銀行桃園分行 | 153 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 江俊霆 | 玉山銀行民生分行 | 286 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 江俊霆 | 凱基銀行 | 2 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 江俊霆 | 台新銀行 | 155,953 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 江俊霆 | 台新銀行 | 117 |
基金受益憑證
NT$ 207,056| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小成長 | 5,767.60 | 江俊霆 | 新臺幣 | 國泰證券投資 信託股份有限 公司 | 35.90 | 207,056 |
債權
NT$ 5,347,372| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,200,172 | 江俊霆 | 台北富邦銀行中正分行 桃園市桃園區中正路 | 個人其他週 轉 金 貸 款 (擔保) | 106年 09月 29 日 |
| 授信 | 4,147,200 | 江俊霆 | 台北富邦銀行中正分行 桃園市桃園區中正路 | 政策性優惠 利率貸款_ 購 屋9812 更名 | 96 年 11 月 23 日 |