謝政道
第 146 期 | 2019-05-09 | 臺北翡翠水庫管理局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
54.45 ㎡
財產總額
NT$ 4,331,522
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳淑珍 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 9 | 3,123,417 |
| 基金受益憑證 | 9 | 1,208,105 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 4,331,522 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市內湖區康寧段一小段 (自用房屋之坐落基地) | 吳淑珍 | 10000 分之 1611 | 買賣 | 85年 07月 06 日 | 338 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市內湖區康寧段一小段 | 吳淑珍 | 全部 | 買賣 | 87年 09月 28 日 | 89.36 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 謝政道 | 國瑞 | 1,998 | 買賣 | 93年 08月 20 日 |
存款
NT$ 3,123,417| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳淑珍 | 第一商業銀行延吉分行 | 8,792 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳淑珍 | 內湖大湖郵局(台北 155 支) | 154,030 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳淑珍 | 國泰世華商業銀行仁愛分 行 | 77 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳淑珍 | 中國信託商業銀行內湖分 行 | 813,664 | |
| 美元 | 活期存款 | 吳淑珍 | 29,875.10 | 第一商業銀行延吉分行 | 918,360.57 |
| 人民幣 | 活期存款 | 吳淑珍 | 261,015.63 | 第一商業銀行延吉分行 | 1,158,648.38 |
| 美元 | 活期存款 | 吳淑珍 | 12.26 | 國泰世華商業銀行仁愛分 行 | 376.87 |
| 港幣 | 活期存款 | 吳淑珍 | 17,473.55 | 第一商業銀行延吉分行 | 68,146.84 |
| 美元 | 活期存款 | 吳淑珍 | 43.10 | 中國信託商業銀行內湖分 行 | 1,324.89 |
基金受益憑證
NT$ 1,208,105| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ka521000 | 195.02 | 吳淑珍 | 美元 | 第一商業銀行 信託部 | 25.88 | 155,148.39 |
| ua121000 | 4.012 | 吳淑珍 | 美元 | 第一商業銀行 信託部 | 1,151.28 | 141,986.07 |
| 65bn1000 | 11,785.50 | 吳淑珍 | 新臺幣 | 第一商業銀行 信託部 | 15.88 | 187,153.74 |
| 65bn1500 | 5,259.08 | 吳淑珍 | 新臺幣 | 第一商業銀行 信託部 | 15.88 | 83,514.19 |
| 51ct1000 | 394.10 | 吳淑珍 | 美元 | 第一商業銀行 信託部 | 8.0525 | 97,553.09 |
| 83a11000 | 551.03 | 吳淑珍 | 美元 | 第一商業銀行 信託部 | 15.77 | 267,122.70 |
| 00800053 | 4.194 | 吳淑珍 | 美元 | 中國信託商業 銀行信託部 | 1,151.28 | 148,427.11 |
| 01300049 | 1.30 | 吳淑珍 | 美元 | 中國信託商業 銀行信託部 | 25.88 | 1,034.21 |
| 67300008 | 7,897.60 | 吳淑珍 | 美元 | 中國信託商業 銀行信託部 | 0.5197 | 126,168.72 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝政道 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金康福保本終身保 險 |