賴香伶
第 146 期 | 2019-05-09 | 臺北市政府勞動局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
25.89 ㎡
財產總額
NT$ 4,722,999
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 柯逸民 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 11 | 4,722,999 |
| 保險 | 7 | — |
| 合計 | NT$ 4,722,999 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市南港區南港段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 柯逸民 | 128分之 2 | 買賣 | 92年 06月 03 日 | 236 |
| (超過五年) | 臺北市南港區南港段四小段 (自用房屋之坐落基地) | 柯逸民 | 5 分之 1 | 買賣 | 92年 06月 03 日 | 23 |
| (超過五年) | 臺北市南港區南港段四小段 (自用房屋之坐落基地) | 柯逸民 | 5 分之 1 | 買賣 | 92年 06月 03 日 | 88 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市南港區南港段四小段 | 柯逸民 | 全部 | 買賣 | 92年 06月 03 日 | 79.79 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 賴香伶 | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 85年 05月 02 日 |
存款
NT$ 4,722,999| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴香伶 | 台北富邦銀行市府分行 | 2,972,454 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 賴香伶 | 匯豐台灣桃園分行 | 216 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴香伶 | 中華郵政 | 203,726 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 賴香伶 | 凱基銀行 | 2 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 賴香伶 | 苗栗縣三義鄉農會信用部 | 36,506 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 柯逸民 | 合作金庫 | 11 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯逸民 | 華南銀行雙園分行 | 95,615 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯逸民 | 中華郵政 | 307,612 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯逸民 | 聯邦銀行仁愛分行 | 279,698 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 柯○恆 | 彰化銀行南港分行 | 16,260 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯○恆 | 中華郵政 | 810,899 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 賴香伶 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽新終身醫療保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 賴香伶 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽新終身醫療保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 賴香伶 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽福氣康祥終身保險 -D型 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 賴香伶 | 南山人壽保險公司 | 南山康樂限期繳費終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 柯逸民 | 南山人壽保險公司 | 南山 312 還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 柯逸民 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽新終身醫療保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 柯逸民 | 南山人壽保險公司 | 南山新年年春還本終身保險 |