李涂怡娟
第 14 期 | 2010-09-08 | 屏東縣政府社會處 處長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 12月 01日
財產總額
NT$ 17,156,789
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 郭紹齊 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 3,000,000 |
| 汽車 | 1 | 574,000 |
| 存款 | 16 | 6,263,297 |
| 股票 | 2 | 329 |
| 基金受益憑證 | 16 | 3,135,398 |
| 其他有價證券 | 2 | 1,269,616 |
| 珠寶、古董、字畫 | 6 | 2,914,149 |
| 合計 | NT$ 17,156,789 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 屏東縣屏東市福光段 00954-000 建號 | 郭紹齊 | 全部 | 價購 | 92年 11月 7 日 | 87.57 |
汽車
NT$ 574,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭紹齊 | 574,000 | 裕隆小自客-霹靂馬 | 1,998 | 購置 | 82 年 |
存款
NT$ 6,263,297| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 存款 | 李涂怡娟 | 臺灣銀行 | 45,330 | |
| 新臺幣 | 存款 | 郭紹齊 | 臺灣銀行 | 151,336 | |
| 新臺幣 | 存款 | 李涂怡娟 | 臺灣土地銀行 | 701,862 | |
| 新臺幣 | 存款 | 郭紹齊 | 臺灣土地銀行 | 332,406 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李涂怡娟 | 臺灣土地銀行 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 存款 | 郭紹齊 | 中華郵政股份有限公司 | 188,594 | |
| 新臺幣 | 存款 | 李涂怡娟 | 中華郵政股份有限公司 | 1,974 | |
| 新臺幣 | 存款 | 李涂怡娟 | 玉山商業銀行 | 71,877 | |
| 新臺幣 | 存款 | 李涂怡娟 | 永豐商業銀行 | 1,066,704 | |
| 新臺幣 | 存款 | 郭紹齊 | 臺灣銀行 | 275,094 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 郭紹齊 | 臺灣銀行 | 392,000 | |
| 新臺幣 | 存款 | 郭紹齊 | 合作金庫商業銀行 | 65,598 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 郭紹齊 | 合作金庫商業銀行 | 2,000,000 | |
| 美元 | 存款 | 李涂怡娟 | 14,448 | 永豐商業銀行 | 465,950 |
| 新臺幣 | 存款 | 李涂怡娟 | 第一商業銀行 | 4,096 | |
| 新臺幣 | 存款 | 郭紹齊 | 聯邦商業銀行 | 476 |
股票
NT$ 329| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光金 | 279 | 李涂怡娟 | 新臺幣 | 10 | 2,79 |
| 長億實業 | 50 | 李涂怡娟 | 新臺幣 | 10 | 50 |
基金受益憑證
NT$ 3,135,398| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益長安 | 7,612 | 李涂怡娟 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 14.01 | 106,644 |
| 永豐中小 | 218.19 | 李涂怡娟 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 40.65 | 8,869 |
| 保誠中國 A | 23.852 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 11.527 | 8,828 |
| 統一大滿貫 | 11,331.40 | 李涂怡娟 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 14.83 | 168,045 |
| 坦伯頓全球金磚 四國 | 15.93 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 17.41 | 8,905 |
| 坦伯頓全球新興 國家固定收益 | 2,673.797 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 18.70 | 1,611,000 |
| 貝萊德新興市場 | 10.16 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 26.93 | 8,786 |
| 貝萊德拉丁美洲 | 9.67 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 84.13 | 8,969 |
| 貝萊德新興市場 短期債券 | 690.55 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 25.91 | 574,517 |
| 貝萊德新興市場 | 11.29 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 26.93 | 9,763 |
| 貝萊德世界礦業 | 4.75 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 66.22 | 10,100 |
| 貝萊德拉丁美洲 | 3.75 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 84.13 | 10,130 |
| 施羅德新興市場 債券 A1 | 683.99 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 26 | 571,036 |
| 施羅德金磚四國 A1 累積-環球 | 1.57 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 195.09 | 9,835 |
| 施羅德拉丁美洲 | 6.61 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 47.79 | 10,143 |
| 施羅德新興亞洲 A1 | 14.75 | 李涂怡娟 | 美元 | 永豐商業銀行 | 20.75 | 9,828 |
其他有價證券
NT$ 1,269,616| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 澳大利-澳幣結構債 | 21.635 | 李涂怡娟 | 澳幣 | 627,416 |
| 20,000 | 電力無限-美元結構債 | 李涂怡娟 | 美元 | 642,200 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 2,914,149| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 520,000 | 1 | 李涂怡娟 | 全球人壽儲蓄險 |
| 429,815 | 1 | 李涂怡娟 | 國華人壽健康保險 |
| 642,200 | 1 | 李涂怡娟 | 法商巴黎人壽壽險 |
| 627,416 | 1 | 李涂怡娟 | 安聯人壽 |
| 419,807 | 1 | 郭紹齊 | 國華人壽健康保險 |
| 274,911 | 1 | 李郭○誠 | 國華人壽健康保險 |