楊曜
第 145 期 | 2019-04-26 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
454.03 ㎡
財產總額
NT$ 16,475,087
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林君倩 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 6,600,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 22 | 1,737,554 |
| 股票 | 5 | 406,940 |
| 基金受益憑證 | 16 | 3,023,637 |
| 保險 | 21 | — |
| 債權 | 3 | 4,706,956 |
| 合計 | NT$ 16,475,087 |
土地
NT$ 6,600,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 澎湖縣西嶼鄉合界段 | 楊曜 | 3 分之 1 | 買賣 | 83年 04月 06 日 | 131.54 |
| (超過五年) | 澎湖縣西嶼鄉合界段 | 楊曜 | 3 分之 1 | 買賣 | 83年 04月 06 日 | 210.09 |
| (超過五年) | 澎湖縣西嶼鄉合界段 | 楊曜 | 3 分之 1 | 買賣 | 93年 10月 15 日 | 193.16 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市埕西段 | 林君倩 | 全部 | 買賣 | 97年 03月 06 日 | 70.09 |
| 6,600,000 | 澎湖縣馬公市六合段 | 林君倩 | 全部 | 買賣 | 106年 06 月 22 日 | 205.68 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 澎湖縣馬公市埕西段 | 林君倩 | 全部 | 買賣 | 97年 03月 06 日 | 88.52 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 林君倩 | 日產 | 1,598 | 買賣 | 99年 05月 13 日 |
存款
NT$ 1,737,554| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊曜 | 臺灣銀行澎湖分行 | 1,472,555 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊曜 | 合作金庫 | 1,153 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊曜 | 澎湖縣第二信用合作社中 興分社 | 2,356 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊曜 | 中華郵政 | 2,066 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊曜 | 聯邦銀行北台中分行 | 70 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊曜 | 聯邦銀行北台中分行 | 89 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊曜 | 元大銀行大昌分行 | 3,931 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林君倩 | 臺灣銀行澎湖分行 | 43,334 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林君倩 | 土地銀行三重分行 | 1,349 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林君倩 | 合作金庫 | 125,921 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林君倩 | 合作金庫 | 14,910 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林君倩 | 合作金庫 | 41,863 | |
| 美元 | 活期存款 | 林君倩 | 205.62 | 合作金庫 | 6,357.36 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 林君倩 | 合作金庫 | 3 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林君倩 | 第一銀行長泰分行 | 46 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林君倩 | 第一銀行澎湖分行 | 19,204 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林君倩 | 華南銀行三重分行 | 6 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 林君倩 | 國泰世華銀行館前分行 | 205 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 林君倩 | 國泰世華銀行台北分行 | 254 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林君倩 | 兆豐國際商業銀行松山機 場分行 | 33 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林君倩 | 臺灣企銀南京東路分行 | 94 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林君倩 | 澎湖縣第一信用合作社民 權分社 | 1,755 |
股票
NT$ 406,940| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總額 |
|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | 38 | 林君倩 | 10 | 380 |
| 飛宏 | 35 | 林君倩 | 10 | 350 |
| 希華 | 4,314 | 林君倩 | 10 | 43,140 |
| 中國力霸 | 1,307 | 林君倩 | 10 | 13,070 |
| 尖美 | 35,000 | 林君倩 | 10 | 350,000 |
基金受益憑證
NT$ 3,023,637| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小成長 | 1,000 | 楊曜 | 國泰證券投資 信託股份有限 公司 | 35.90 | 35,900 | |
| 元大指數基 | 2,409 | 林君倩 | 合庫商業銀行 | 23.213 | 55,920 | |
| 信託部 | ||||||
| 貝萊亞巨龍 | 375.08 | 林君倩 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 36.42 | 421,752 |
| 富達拉丁美 | 485.41 | 林君倩 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 34.51 | 517,186 |
| 富達美國 | 249.37 | 林君倩 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 10.85 | 83,535 |
| 富達中國 | 27.18 | 林君倩 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 65.78 | 55,200 |
| 富達歐洲 | 146.65 | 林君倩 | 歐元 | 合庫商業銀行 信託部 | 14.88 | 76,157 |
| 富坦生領航 | 82.706 | 林君倩 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 30.46 | 77,779 |
| 元大指數基 | 2,612.30 | 楊○磊 | 合庫商業銀行 信託部 | 23.213 | 60,639 | |
| 富達健康護 | 1,017.59 | 楊○磊 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 17.22 | 541,002 |
| 富達歐洲 | 801.72 | 楊○磊 | 歐元 | 合庫商業銀行 信託部 | 14.88 | 416,343 |
| 富坦生領航 | 401.51 | 楊○磊 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 30.46 | 377,589 |
| 富達美國 | 44.01 | 楊○磊 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 10.85 | 14,743 |
| 富達中國 | 29.40 | 楊○磊 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 65.78 | 59,708 |
| 安本日本股 | 580.757 | 楊○磊 | 美元 | 合庫商業銀行 信託部 | 12.8377 | 230,184 |
保險
| 楊曜 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽龍意購保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
|---|---|---|---|
| 楊曜 | 國泰人壽保險公司 | 21 世紀終身 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 楊曜 | 國泰人壽保險公司 | 新鍾情終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 楊曜 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費 33 長期看護終身 保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 楊曜 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費真安康防癌保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 楊曜 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費祥安終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 楊曜 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費祥安終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 楊曜 | 三商美邦人壽保險公司 | 世紀理財變額萬能終身壽險 二十年期 A型 | 保險契約類型:投資型壽險 |
| 林君倩 | 台灣人壽保險公司 | 福鑫 200 殘廢照護終身保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽一路發終身還本保 險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費 33 長期看護終身 保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費祥安心終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費祥安終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 三商美邦人壽保險公司 | 六年繳費金富利終身保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 三商美邦人壽保險公司 | 六年繳費祥威利利率變動型 增額終身壽險(新) | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 三商美邦人壽保險公司 | 世紀理財變額萬能終身壽險 二十年期 A型 | 保險契約類型:投資型壽險 |
| 林君倩 | 遠雄人壽保險公司 | 遠雄人壽富貴一生終身還本 保險-10 年期(JE1) | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 遠雄人壽保險公司 | 遠雄人壽富貴一生終身還本 保險-10 年期(JE2) | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 遠雄人壽保險公司 | 遠雄人壽富貴一生終身還本 保險-10 年期(JE5) | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 安聯人壽保險公司 | 吉利長紅變額萬能壽險 | 保險契約類型:投資型壽險 |
| 林君倩 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽新吉富養老保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
| 林君倩 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽新嘉樂養老保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
債權
NT$ 4,706,956| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單借款 | 74 | 楊曜 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費 真安康防癌 保險保單借 款 | 107年 03月 08 日 |
| 授信 | 1,247,600 | 林君倩 | 合作金庫 | 一般住宅貸 款 | 97 年 03 月 14 日 |
| 授信 | 3,459,282 | 林君倩 | 合作金庫 | 其他小額貸 款 | 106年 07月 21 日 |