林滄敏
第 101 期 | 2016-03-22 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
104年 11月 18日
土地面積合計
8,472.96 ㎡
財產總額
NT$ 109,722,941
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林施金玉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 21 | 44,154,237 |
| 建物(房屋及停車位) | 14 | 1,308,934 |
| 汽車 | 5 | 6,372,000 |
| 存款 | 16 | 9,920,694 |
| 股票 | 5 | 39,200 |
| 基金受益憑證 | 13 | 1,393,803 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 385,000 |
| 保險 | 20 | — |
| 債權 | 2 | 46,149,073 |
| 合計 | NT$ 109,722,941 |
土地
NT$ 44,154,237| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣彰化市萬興段 | 林滄敏 | 4 分之 1 | 繼承 | 81年 03月 20 日 | 1,555.50 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延平段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 78年 12月 11 日 | 89 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延平段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 79年 05月 02 日 | 89 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延平段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 81年 10月 19 日 | 92 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延平段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 78年 05月 09 日 | 61 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延平段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 84年 12月 23 日 | 84 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 85年 05月 20 日 | 67 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 86年 03月 28 日 | 67 |
| (超過五年) | 彰化縣芬園鄉清水段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 85年 06月 05 日 | 1,269 |
| (超過五年) | 彰化縣芬園鄉清水段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 85年 06月 05 日 | 375.92 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南興段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 89年 01月 12 日 | 8 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南興段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 87年 06月 18 日 | 642 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 88年 10月 29 日 | 62 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 88年 10月 29 日 | 62 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市莿桐段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 88年 06月 | 1,800 |
| 08 日 | ||||||
| 15,136,450 | 彰化縣彰化市孔門段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 94年 08月 19 日 | 175 |
| 12,770,975 | 彰化縣彰化市孔門段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 94年 05月 18 日 | 175 |
| 12,187,554 | 彰化縣彰化市孔門段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 94年 08月 19 日 | 166 |
| 1,003,458 | 臺中市南屯區惠信段 | 林施金玉 | 10000 分之 30 | 買賣 | 95年 11月 08 日 | 7,389.18 |
| 3,055,800 | 彰化縣埔鹽鄉義和段 | 林施金玉 | 全部 | 受贈 | 101年 06 月 21 日 | 2,778 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,308,934| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣彰化市田中央段 | 林滄敏 | 4 分之 1 | 繼承 | 81年 03月 20 日 | 330.91 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延平段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 78年 05月 09 日 | 131.10 |
| (超過五年,屋 頂突出物) | 彰化縣彰化市延平段 | 林施金玉 | 全部 | 第一次登 記 | 83年 09月 22 日 | 1,167.70 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延平段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 81年 10月 19 日 | 165 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延平段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 84年 12月 23 日 | 111.20 |
| (超過五年,陽 台等 5項) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 86年 03月 28 日 | 291.30 |
| (超過五年,陽 台等 5項) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 85年 05月 20 日 | 383.10 |
| (超過五年,屋 頂突出物) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 88年 10月 29 日 | 228.60 |
| (超過五年,屋 頂突出物) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 88年 10月 29 日 | 228.60 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市莿桐段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 88年 06月 08 日 | 164 |
| (超過五年,未 保存) | 彰化縣彰化市中山路 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 87年 06月 18 日 | 728 |
| 1,308,934(陽 台,雨遮) | 臺中市南屯區惠信段 | 林施金玉 | 全部 | 買賣 | 95年 11月 08 日 | 224.10 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市光南里 16 鄰中興 路 | 林施金玉 | 全部 | 向土地國 有財產局 承租 | 88年 10月 29 日 | 132.80 |
| 買賣 | 臺中市南屯區惠信段 | 100000分 之 338 | 95年 11月 08 日 | 林施金玉 | 28,275.55 |
汽車
NT$ 6,372,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林滄敏 | 809,000 | 中華 | 1,997 | 買賣 | 93年 08月 10 日 |
| 林施金玉 | (超過五年) | TOYOTA | 2,164 | 買賣 | 90年 09月 19 日 |
| 林滄敏 | 1,779,000 | 豐田 | 3,456 | 買賣 | 102 年 03 月 14 日 |
| 林施金玉 | 572,000 | 國瑞 | 1,794 | 買賣 | 95年 02月 20 日 |
| 林滄敏 | 3,212,000 | 賓士 | 3,498 | 買賣 | 96年 05月 25 日 |
存款
NT$ 9,920,694| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林滄敏 | 臺灣銀行彰化分行 | 1,765,665 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林施金玉 | 臺灣銀行彰化分行 | 145,942 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林滄敏 | 合作金庫商業銀行彰營分 行 | 634,979 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林施金玉 | 合作金庫商業銀行彰營分 行 | 1,134,783 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林施金玉 | 臺灣土地銀行彰化分行 | 124,048 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林滄敏 | 彰化第五信用合作社營業 部 | 29,413 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林滄敏 | 彰化第五信用合作社旭光 分社 | 134,178 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林滄敏 | 彰化第十信用合作社營業 部 | 14,872 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林施金玉 | 彰化第十信用合作社營業 部 | 597,960 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 林滄敏 | 中華郵政股份有限公司彰 化光復路郵局 | 75,612 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林施金玉 | 合作金庫商業銀行南彰化 分行 | 1,426,233 | |
| 美元 | 綜合存款 | 林施金玉 | 95,453 | 元大商業銀行彰化分行 | 3,150,617.17 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林滄敏 | 彰化市農會大竹里彰南分 社 | 100,602 | |
| 澳幣 | 綜合存款 | 林施金玉 | 1,388 | 元大商業銀行彰化分行 | 32,534.72 |
| 美元 | 綜合存款 | 林施金玉 | 761.78 | 國泰世華商業銀行彰泰分 行 | 25,144.07 |
| 美元 | 定期存款 | 林施金玉 | 16,000 | 元大商業銀行彰化分行 | 528,112 |
股票
NT$ 39,200| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化第五信用合作社 | 700 | 林滄敏 | 新臺幣 | 100 | 70,00 |
| 彰化第一信用合作社 | 20 | 林滄敏 | 新臺幣 | 100 | 2,00 |
| 彰化高爾夫股份有限公司 | 30,000 | 林滄敏 | 新臺幣 | 10 | 300,00 |
| 彰化第十信用合作社 | 100 | 林施金玉 | 新臺幣 | 100 | 10,00 |
| 彰化第十信用合作社 | 100 | 林滄敏 | 新臺幣 | 100 | 10,00 |
基金受益憑證
NT$ 1,393,803| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中國基金 | 26.091 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 45.91 | 39,537.03 |
| 富蘭克林坦伯頓 亞洲成 | 181.029 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 24.34 | 145,436.95 |
| 富蘭坦伯頓大中 華基金 | 59.196 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 20.63 | 40,308.59 |
| 景順新興市場債 月配息 | 161.88 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 19.57 | 104,565.89 |
| 景順新興市場債 月配息 | 218.51 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 19.57 | 141,145.87 |
| 霸菱國際債券 | 120.512 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 24.41 | 97,096.62 |
| 霸菱國際債券 | 85.001 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 24.41 | 68,485.37 |
| 瀚亞印尼基金 | 339.264 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 13.309 | 149,035.33 |
| INGL 食品飲料美 元 | 1.259 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 1.8419 | 76.54 |
| I環球高收益Y美 月配 | 53.748 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 198.57 | 352,275.14 |
| 富達亞洲高收益 月美 | 416.41 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 7.99 | 109,818.11 |
| 富蘭克林坦伯頓 生技領航 | 66.931 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 33.0 | 72,903.32 |
| 富蘭克坦伯頓生 技領航 | 66.931 | 林施金玉 | 美元 | 元大商業銀行 | 33.1 | 73,124.23 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 385,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 385,000 | 1 | 林施金玉 | 黃金 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險期間:79.12.21 至終身, 繳費期間 20 年,年繳 152,371 元 | 林滄敏 | 國華人壽 | 定期終生壽險 |
| 保險期間:99.4.6至 105.4.6, 六年,年繳 165,700 元 | 林滄敏 | 中華郵政 | 簡易人壽六年期吉利保險 |
| 保險期間:99.4.6至 105.4.6, 六年,年繳 163,800 元 | 林滄敏 | 中華郵政 | 簡易人壽六年期吉利保險 |
| 保險期間:91.12.11 至終身, 繳費期間 20年,年繳 3,480元 | 林施金玉 | 國泰人壽 | 全福 101 終身壽險 |
| 保險期間:91.12.11 至終身, 繳費期間 20年,年繳 2,380元 | 林施金玉 | 國泰人壽 | 101終身壽險 |
| 保險期間:94.9.5至 153.9.5, 月繳 20,000 元 | 林施金玉 | 新光人壽 | 得意理財變額壽險 |
| 保險期間:91.12.11 至終身, 繳費期間 20 年,年繳 90,734 元 | 林施金玉 | 國泰人壽 | 312還本終身保險 |
| 保險期間:91.12.11 至終身, 繳費期間 20 年,年繳 91,745 元 | 林施金玉 | 國泰人壽 | 312還本終身保險 |
| 保險期間:91.12.11 至終身, 繳費期間 20 年,年繳 88,248 元 | 林施金玉 | 國泰人壽 | 312還本終身保險 |
| 保 險 期 間:98.2.26至 108.2.26,繳費期間 10 年,年 繳 266,500元 | 林施金玉 | 國泰人壽 | 富利年年終身保險 |
| 保 險 期 間:98.2.26至 108.2.26,繳費期間 10 年,年 繳 114,780元 | 林施金玉 | 國泰人壽 | 添鑫終身壽險 |
| 96.3.29 至106.3.29,躉繳 100萬 | 林施金玉 | 元大商業銀行 | 佳迪福電力無限 |
| 97.6.19 至164.6.19,躉繳 1,788,703 元 | 林施金玉 | 元大商業銀行 | 安聯人壽精選普爾 |
| 101年 12月 28日至終生,繳費 6 年,年繳 21,000美元 | 林施金玉 | 國泰人壽 | 添美多美元終身壽險 |
| 101年 11月 16日至終身,繳費 6 年,年繳 11,209美元 | 林施金玉 | 富邦人壽 | 美利富外幣增額終身壽險 |
| 103 年 6 月 12 日至 109 年 6 月 12 日年繳 234,640元 | 林施金玉 | 中華郵政 | 簡易人壽六年期吉利保險 |
| 103 年 6 月 12 日至 109 年 6 月 12 日年繳 234,640元 | 林滄敏 | 中華郵政 | 簡易人壽六年期吉利保險 |
| 104 年 2月 3 日至 110 年 2月 3 日年繳 97,832 元 | 林施金玉 | 中華郵政 | 簡易人壽六年期吉利保險 |
| 104 年 2月 3 日至 110 年 2月 3 日年繳 97,832 元 | 林滄敏 | 中華郵政 | 簡易人壽六年期吉利保險 |
| 104 年 4 月 9 日保障年期 59 年躉繳 100萬 | 林施金玉 | 法商法國巴黎人壽 | 元滿富貴變額萬能險 |
債權
NT$ 46,149,073| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵押貸款 | 14,500,000 | 林施金玉 | 合作金庫商業銀行彰營分行 彰化縣彰化市曉陽路 | 買賣 | 99 年 07 月 30 日 |
| 抵押貸款 | 31,649,073 | 林施金玉 | 合作金庫商業銀行彰營分行 彰化縣彰化市曉陽路 | 買賣 | 94 年 05 月 25 日 |