黃錦堂
第 144 期 | 2019-04-16 | 考試院 考試委員
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
157.60 ㎡
財產總額
NT$ 24,582,199
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 洪昭鳳 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 3,801,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 320,800 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 44 | 19,871,120 |
| 基金受益憑證 | 6 | 589,279 |
| 保險 | 19 | — |
| 合計 | NT$ 24,582,199 |
土地
NT$ 3,801,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765,000 | 彰化縣彰化市牛稠子段牛稠子 小段(公同共有) | 黃錦堂 | 4 分之 1 | 繼承 | 105年 06 月 02 日 | 68 |
| 3,036,000 | 彰化縣彰化市三民段 (公同共有) | 黃錦堂 | 全部 | 繼承 | 107年 05 月 15 日 | 110 |
| (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第一崁 小段(自用房屋之坐落基地) | 洪昭鳳 | 5 分之 1 | 買賣 | 82年 06月 18 日 | 153 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 320,800| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,600(依照 當年度房屋課 稅現值申報) | 彰化縣彰化市牛稠子段牛稠子 小段(公同共有) | 黃錦堂 | 4 分之 1 | 繼承 | 105 年 06 月 02 日 | 126 |
| 68,200(依照 當年度房屋課 稅現值申報) | 彰化縣彰化市三民段 (公同共有) | 黃錦堂 | 全部 | 繼承 | 107 年 05 月 15 日 | 175.54 |
| 新北市板橋區江子翠段第一崁 小段(自用房屋) | 洪昭鳳 | 全部 | 買賣 | 82年 06月 18 日 | 100.09 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 黃錦堂 | 國瑞 | 1,794 | 買賣 | 93年 02月 18 日 |
存款
NT$ 19,871,120| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃錦堂 | 臺灣銀行城中分行 | 574,921 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃錦堂 | 合庫商業銀行彰儲分行 | 87,265 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃錦堂 | 合庫商業銀行彰儲分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃錦堂 | 台北富邦銀行臨沂分行 | 17,727 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃錦堂 | 兆豐國際商業銀行衡陽分 行 | 20,232 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃錦堂 | 中華郵政 | 1,818,519 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃錦堂 | 玉山銀行南京東路分行 | 156 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃錦堂 | 玉山銀行板橋分行 | 361,564 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃錦堂 | 中信銀行城中分行 | 20,382 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 第一銀行忠孝路分行 | 70,885 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 上海銀行華江分行 | 562 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 台北富邦銀行懷生分行 | 2 | |
| 人民幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 1,682.43 | 台北富邦銀行華江分行 | 7,492.53 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 台北富邦銀行華江分行 | 49,103 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 2,403.40 | 台北富邦銀行華江分行 | 74,347.02 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 花旗台灣襄陽分行 | 1,364 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 臺灣企銀復興分行 | 117,123 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 臺灣新光銀行城內分行 | 207,911 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 臺灣新光銀行城內分行 | 515,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 臺灣新光銀行城內分行 | 391 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 臺灣新光銀行江子翠分行 | 23,988 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 臺灣新光銀行江子翠分行 | 386 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 洪昭鳳 | 陽信銀行古亭分行 | 3,252,375 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 陽信銀行古亭分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 陽信銀行古亭分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 陽信銀行古亭分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 陽信銀行古亭分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 陽信銀行古亭分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 陽信銀行古亭分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 陽信銀行古亭分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪昭鳳 | 中華郵政 | 703 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 洪昭鳳 | 中華郵政 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 中華郵政 | 1,065,338 | |
| 南非幣 | 綜合存款 | 洪昭鳳 | 14.16 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 29.85 |
| 美元 | 綜合存款 | 洪昭鳳 | 3,493.20 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 108,030.70 |
| 美元 | 定期存款 | 洪昭鳳 | 59,000 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 1,824,634 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 洪昭鳳 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 83,839 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 洪昭鳳 | 台新銀行 | 1,663 | |
| 日圓 | 活期存款 | 洪昭鳳 | 180,636 | 中信銀行城中分行 | 49,476 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 中信銀行城中分行 | 509,167 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 洪昭鳳 | 0.30 | 中信銀行城中分行 | 7 |
| 美元 | 活期存款 | 洪昭鳳 | 8.85 | 中信銀行城中分行 | 274 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪昭鳳 | 中信銀行板橋分行 | 300 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪昭鳳 | 板橋區農會信用部文化辦 事處 | 5,965 |
基金受益憑證
NT$ 589,279| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦中國高收債 B 人民 | 6,000 | 洪昭鳳 | 人民幣 | 台北富邦銀行 華江分行 | 9.1654 | 243,402 |
| 安聯收益成長月 收美元 | 285.714 | 洪昭鳳 | 美元 | 台北富邦銀行 華江分行 | 8.62 | 76,030 |
| 聯博多元資產收 益 AD | 896.86 | 洪昭鳳 | 人民幣 | 台北富邦銀行 華江分行 | 14.72 | 58,432 |
| 聯博多元資產收 益 AD | 322.79 | 洪昭鳳 | 人民幣 | 台北富邦銀行 華江分行 | 14.72 | 21,030 |
| 全球高收益債 AT 股美 | 989.507 | 洪昭鳳 | 美元 | 臺灣新光銀行 城內分行 | 3.95 | 120,234.89 |
| 施羅德新興亞洲 A1 累 | 68.46 | 洪昭鳳 | 美元 | 臺灣新光銀行 城內分行 | 33.3109 | 70,151.63 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 洪昭鳳 | 台灣人壽保險公司 | 永鑫安終身保險乙型 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 洪昭鳳 | 臺銀人壽保險公司 | 富利人生增額終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 洪昭鳳 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽歲歲長泰還本終身 壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 台灣人壽保險公司 | 金鑽 320 利率變動型養老保 險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 台灣人壽保險公司 | 增美鑫美元增額終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽享利久久外幣增額 終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽五動鑫富利率變動 型終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 安聯人壽保險公司 | 厚利發外幣變額萬能壽險 | 保險契約類型:投資型壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 安聯人壽保險公司 | 厚利發變額萬能壽險 | 保險契約類型:投資型壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 中華郵政公司壽險處 | 6 年常春 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 富邦人壽保險公司 | 安泰人壽靈活理財變額保險 甲型 | 保險契約類型:投資型壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 富邦人壽保險公司 | 安泰喬壽還本終身壽險(繳費 20 年) | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 富邦人壽保險公司 | 安泰喬壽還本終身壽險(繳費 20 年) | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 富邦人壽保險公司 | 安泰還本終身壽險(85)(繳 費 15 年) | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 富邦人壽保險公司 | 安泰還本終身壽險(85)(繳 費 15 年) | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 富邦人壽保險公司 | 安泰雙星祈福還本終身壽險 (繳費 20年) | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽安心一生終身健康 保險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽致富贏家變額萬能 壽險 A型 | 保險契約類型:年金型保險 | ||||
| 洪昭鳳 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽優質理財變額萬能 壽險乙型 | 保險契約類型:投資型壽險 | ||||
| 洪昭鳳 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽鑫富利增額終身壽 險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |