王亞男
第 144 期 | 2019-04-16 | 考試院 考試委員
申報類別
定期申報
申報日期
107年 12月 27日
土地面積合計
29.81 ㎡
財產總額
NT$ 9,581,289
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 金約翰 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 存款 | 16 | 2,430,180 |
| 保險 | 17 | — |
| 債權 | 3 | 7,151,109 |
| 合計 | NT$ 9,581,289 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 王亞男 | 108分之 3 | 買賣 | 86年 08月 21 日 | 1,066 |
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 王亞男 | 108分之 3 | 買賣 | 86年 08月 21 日 | 7 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市大安區龍泉段三小段 | 王亞男 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 21 日 | 137.59 (含陽台 18.16) |
存款
NT$ 2,430,180| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 王亞男 | 合作金庫 | 17,539 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王亞男 | 合庫商業銀行古亭分行 | 27,830 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 王亞男 | 0.19 | 華南銀行國際金融部 | 5.84 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王亞男 | 華南銀行台大分行 | 324,668 | |
| 人民幣 | 定期存款 | 王亞男 | 22,801.21 | 華南銀行台大分行 | 101,214 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 王亞男 | 華南銀行台大分行 | 18,731 | |
| 人民幣 | 定期存款 | 王亞男 | 112,103.79 | 華南銀行台大分行 | 497,628 |
| 人民幣 | 定期存款 | 王亞男 | 113,419.75 | 華南銀行台大分行 | 503,470 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 王亞男 | 1,406.77 | 華南銀行台大分行 | 43,300.38 |
| 港幣 | 活期儲蓄存款 | 王亞男 | 1,050.05 | 華南銀行台大分行 | 4,123.54 |
| 美元 | 定期存款 | 王亞男 | 15,398.95 | 華南銀行台大分行 | 473,671 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王亞男 | 台北富邦銀行仁愛分行 | 43,904 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 王亞男 | 國泰世華銀行東門分行 | 12,167 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王亞男 | 中華郵政 | 240 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王亞男 | 中華郵政 | 153,369 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王亞男 | 中華郵政 | 208,321 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 國泰人壽保險公司 | 好運年年終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 國泰人壽保險公司 | 美鑫 220 美元 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 王亞男 | 中國人壽保險公司 | 保誠人壽圓夢人生變額壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 南山人壽保險公司 | 南山 312 還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 南山人壽保險公司 | 南山 312 還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 全球人壽保險公司 | 全球增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 全球人壽保險公司 | 全球增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 全球人壽保險公司 | 全球增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 全球人壽保險公司 | 全球增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 中華郵政公司壽險處 | 10 年喜樂 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 中華郵政公司壽險處 | 二十安 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 中華郵政公司壽險處 | 十安 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 中華郵政公司壽險處 | 十安 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 中華郵政公司壽險處 | 十安 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 中華郵政公司壽險處 | 十富 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 中華郵政公司壽險處 | 十富 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王亞男 | 中華郵政公司壽險處 | 快樂寶貝 |
債權
NT$ 7,151,109| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,003,008 | 王亞男 | 華南銀行 臺北市大安區師大路 | 購置不動產 | 97 年 11 月 24 日 |
| 授信 | 1,651,953 | 王亞男 | 華南銀行 臺北市大安區師大路 | 週轉金 | 100年 10月 20 日 |
| 授信 | 4,496,148 | 王亞男 | 華南銀行 臺北市大安區師大路 | 購置不動產 | 96 年 05 月 31 日 |