吳玉琴
第 144 期 | 2019-04-16 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
2,098.73 ㎡
財產總額
NT$ 8,133,811
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃志誠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 22 | 6,066,111 |
| 股票 | 1 | 76,330 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 1 | 1,991,370 |
| 合計 | NT$ 8,133,811 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市文山區政大段四小段 | 吳玉琴 | 4 分之 1 | 買賣 | 91年 08月 21 日 | 154 |
| (超過五年) | 嘉義縣鹿草鄉馬稠後段豐稠小 段 | 吳玉琴 | 2 分之 1 | 贈與 | 93年 02月 02 日 | 3,976 |
| (超過五年) | 臺北市文山區政大段一小段 | 黃志誠 | 300000分 之 2362 | 買賣 | 98年 05月 26 日 | 9,173.90 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市文山區政大段四小段 | 吳玉琴 | 全部 | 買賣 | 91年 08月 21 日 | 102.48 | |
| 臺北市文山區政大段一小段 | 黃志誠 | 全部 | 買賣 | 98年 05月 26 日 | 85.05 (含陽台 8.05) | |
| (共同使用部 分) | 臺北市文山區政大段一小段 | 黃志誠 | 18000 分之 142 | 買賣 | 98年 05月 26 日 | 6,921.22 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 吳玉琴 | 國瑞 | 1,998 | 買賣 | 102 年 02 月 05 日 |
存款
NT$ 6,066,111| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳玉琴 | 臺灣銀行民權分行 | 3,645,702 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳玉琴 | 土地銀行古亭分行 | 60,522 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳玉琴 | 合作金庫 | 27 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳玉琴 | 第一銀行古亭分行 | 24 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 吳玉琴 | 10,822.33 | 台北富邦銀行中山分行 | 334,779.04 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳玉琴 | 台北富邦銀行中山分行 | 6,698 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳玉琴 | 台北富邦銀行莊敬分行 | 6,174 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳玉琴 | 台北富邦銀行桂林分行 | 14 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 吳玉琴 | 國泰世華銀行古亭分行 | 1,126 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳玉琴 | 臺灣企銀竹山分行 | 143 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳玉琴 | 中華郵政 | 415,352 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳玉琴 | 中信銀行公館分行 | 979 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃志誠 | 臺灣銀行新莊分行 | 26,463 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃志誠 | 合庫商業銀行東桃園分行 | 927 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃志誠 | 合庫商業銀行東桃園分行 | 17,093 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 黃志誠 | 第一銀行北投分行 | 9,650 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃志誠 | 上海銀行北桃園分行 | 1,501,000 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 黃志誠 | 0.12 | 上海銀行北桃園分行 | 1 |
| 美元 | 活期存款 | 黃志誠 | 100.40 | 上海銀行北桃園分行 | 3,099 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 黃志誠 | 320.59 | 台北富邦銀行中正分行 | 9,917.16 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃志誠 | 台北富邦銀行中正分行 | 20,040 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃志誠 | 兆豐國際商業銀行板南分 行 | 6,381 |
股票
NT$ 76,330| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 耀文電子 | 7,633 | 黃志誠 | 10 | 76,330 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 吳玉琴 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:年金型保險 | 富邦人壽卓越變額年金保險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 吳玉琴 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽鴻利旺分紅養老保 險 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 吳玉琴 | 富邦人壽保險公司 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 | ||||
| 吳玉琴 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:投資型壽險 | 富邦人壽優質理財變額萬能 壽險乙型 | ||||
| 黃志誠 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新二十年限期繳費特別增值 分紅終身壽險 | ||||
| 黃志誠 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:投資型壽險 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
債權
NT$ 1,991,370| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,991,370 | 黃志誠 | 台北富邦銀行桂林分行 臺北市桂林路 | 97年內政部 優惠購屋專 案貸款 | 98 年 06 月 02 日 |