陳慶財
第 143 期 | 2019-03-29 | 監察院 監察委員
申報類別
定期申報
申報日期
107年 12月 19日
土地面積合計
41.70 ㎡
財產總額
NT$ 87,223,444
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林慧珠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 29,760,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 26,340,000 |
| 汽車 | 2 | 2,400,000 |
| 存款 | 14 | 998,304 |
| 股票 | 3 | 835,140 |
| 珠寶、古董、字畫 | 4 | 1,140,000 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 1 | 25,000,000 |
| 事業投資 | 2 | 750,000 |
| 合計 | NT$ 87,223,444 |
土地
NT$ 29,760,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,760,000 | 新北市新莊區副都心段一小段 | 陳慶財 | 100000分 之 505 | 買賣 | 102年 11 月 14 日 | 8,257.07 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 26,340,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,840,000 | 新北市新莊區中央路 | 陳慶財 | 全部 | 買賣 | 102 年 11 月 14 日 | 298.21 |
| 6,500,000 (第2-3筆汽機 車位總價額) | 新北市新莊區副都心段一小段 | 陳慶財 | 483分之 3 | 買賣 (汽車位) | 102 年 11 月 14 日 | 19,555.18 |
| (併汽車位計 價) | 新北市新莊區副都心段一小段 | 陳慶財 | 275分之 2 | 買賣 (機車位) | 102 年 11 月 14 日 | 868.10 |
汽車
NT$ 2,400,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳慶財 | (超過五年) | 豐田 LEXUS GS300 (汽車) | 2,997 | 購買 | 90年 02月 09 日 |
| 林慧珠 | 2,400,000 | 豐田 LEXUS GS200t (汽車) | 1,998 | 購買 | 105 年 04 月 14 日 |
存款
NT$ 998,304| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳慶財 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 678,625 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 臺灣銀行金山分行 | 5,917 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 臺灣銀行館前分行 | 335 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 臺灣銀行營業部(二) | 1,522 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳慶財 | 第一商業銀行頭份分行 | 145 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 華南商業銀行台中分行 | 63 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 彰化商業銀行城東分行 | 2,017 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 合作金庫商業銀行長安支 庫 | 809 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 合作金庫商業銀行景美支 庫 | 163 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 慶豐商業銀行營業部 | 431 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 台新國際商業銀行營業部 (六) | 919 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 國泰世華商業銀行 | 305 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳慶財 | 聯邦商業銀行新莊分行 | 65,040 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳慶財 | 合作金庫商業銀行長安分 行 | 242,013 |
股票
NT$ 835,140| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 太電 | 3,507 | 陳慶財 | 10 | 35,070 |
| 樂陞美術館股份有限公司 | 54,489 | 陳慶財 | 10 | 544,890 |
| 樂陞 | 25,518 | 陳慶財 | 10 | 255,180 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,140,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 260,000 | 1 | 陳慶財 | 勞力士手錶 |
| 400,000 | 1 | 陳慶財 | 勞力士手錶 |
| 230,000 | 1 | 林慧珠 | 勞力士手錶 |
| 250,000 | 1 | 林慧珠 | 玉鐲 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 陳慶財 | 國泰人壽 | 保本 111 終身險 | |
| 陳慶財 | 國泰人壽 | 安康住院醫療終身健康險 | |
| 林慧珠 | 國泰人壽 | 美滿人生 101終身險 | |
| 林慧珠 | 國泰人壽 | 安康住院醫療終身健康險 | |
| 滿期保險金 180 萬元 | 陳慶財 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽常春增額還本 保險 |
| 滿期保險金 360 萬元 | 陳慶財 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽常春增額還本 保險 |
債權
NT$ 25,000,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 25,000,000 | 陳慶財 | 合作金庫商業銀行長安分行 臺北市長安東路 | 106年 07月 01 日 |
事業投資
NT$ 750,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林慧珠 | 150,000 | 日進企管顧問有限公司(備註 1) | 臺北市大安區潮州街 116 號 7 樓 | 投資持股比 30% | 86 年 10 月 01 日 |
| 林慧珠 | 600,000 | 進業聯合會計師事務所(備註 2) | 臺北市大安區潮州街 116 號 7 樓 | 合夥人出資 額 | 85 年 01 月 01 日 |