周陳秀霞
第 143 期 | 2019-03-29 | 立法院 立法委員
本頁為變動申報,已合併基準申報(定期申報)之財產資料與本次申報項目。
申報類別
變動申報
土地面積合計
53.37 ㎡
財產總額
NT$ 10,202,710
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 周五六 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 3 | 600,000 |
| 存款 | 22 | 11,231,138 |
| 股票 | 14 | 9,048,170 |
| 基金受益憑證 | 7 | 3,307,363 |
| 珠寶、古董、字畫 | 4 | 1,950,000 |
| 保險 | 27 | — |
| 債務 | 4 | -15,935,000 |
| 變動-股票 | 45 | 1,039 |
| 合計 | NT$ 10,202,710 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市永康區保生段 | 周陳秀霞 | 1000 分之 40 | 買賣 | 85年 12月 02 日 | 843.62 |
| (超過五年) | 臺南市永康區保生段 | 周陳秀霞 | 1000 分之 40 | 買賣 | 85年 12月 02 日 | 5.88 |
| (超過五年) | 臺南市楠西區埔尾段 | 周五六 | 3 分之 1 | 繼承 | 82年 06月 09 日 | 14.28 |
| (超過五年) | 臺南市楠西區埔尾段 | 周五六 | 3 分之 1 | 繼承 | 82年 06月 07 日 | 43.89 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市永康區保生段 | 周陳秀霞 | 42 分之 4 | 買賣 | 85年 12月 02 日 | 4.43 |
| (超過五年) | 臺南市永康區保生段 | 周陳秀霞 | 全部 | 買賣 | 84年 12月 12 日 | 99.41 |
| (超過五年) | 臺南市永康區保生段 | 周陳秀霞 | 全部 | 買賣 | 85年 09月 16 日 | 96.43 |
汽車
NT$ 600,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周陳秀霞 | (超過五年) | 賓士 | 2,362 | 買賣 | 86年 12月 24 日 |
| 周五六 | (超過五年) | 豐田 PREVIA | 2,362 | 買賣 | 97年 04月 30 日 |
| 周五六 | 600,000 | 福特六和 | 1,596 | 買賣 | 102 年 09 月 06 日 |
存款
NT$ 11,231,138| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 周五六 | 臺灣中小企業銀行永康分 行 | 275,137 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周陳秀霞 | 台新國際商業銀行府城分 行 | 240,604 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 周陳秀霞 | 台新國際商業銀行府城分 行 | 1,053,236 | |
| 美元 | 外幣活期存款 | 周陳秀霞 | 46,372.52 | 台新國際商業銀行府城分 行 | 1,433,004 |
| 人民幣 | 外幣活期存款 | 周陳秀霞 | 24.62 | 台新國際商業銀行府城分 行 | 109 |
| 澳幣 | 外幣活期存款 | 周陳秀霞 | 110.34 | 台新國際商業銀行府城分 行 | 2,459 |
| 南非幣 | 外幣活期存款 | 周陳秀霞 | 2,997.73 | 台新國際商業銀行府城分 行 | 6,445 |
| 澳幣 | 外幣定期存款 | 周陳秀霞 | 19,638.52 | 台新國際商業銀行府城分 行 | 377,422 |
| 南非幣 | 外幣定期存款 | 周陳秀霞 | 0 | 台新國際商業銀行府城分 行 | 78,496 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周五六 | 台新國際商業銀行府城分 行 | 48,098 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 周陳秀霞 | 中華郵政股份有限公司永 康郵局 | 423,642 | |
| 新臺幣 | 定期存期存單 | 周陳秀霞 | 中華郵政股份有限公司永 康郵局 | 1,059,454 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 周五六 | 臺灣土地銀行大灣分行 | 164,946 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周陳秀霞 | 第一商業銀行大灣分行 | 3,779,872 | |
| 美元 | 綜合存款 | 周陳秀霞 | 1,803 | 第一商業銀行大灣分行 | 55,716 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 周陳秀霞 | 第一商業銀行大灣分行 | 195,379 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 周陳秀霞 | 第一商業銀行大灣分行 | 610,000 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 周陳秀霞 | 第一商業銀行大灣分行 | 21,552 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周五六 | 國泰世華商業銀行成功分 行 | 381,328 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周陳秀霞 | 國泰世華商業銀行成功分 行 | 214,389 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周陳秀霞 | 國泰世華商業銀行東台南 分行 | 2,545 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周五六 | 國泰世華商業銀行東台南 分行 | 807,305 |
股票
NT$ 9,048,170| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總額 |
|---|---|---|---|---|
| 華豐 | 200 | 周五六 | 10 | 2,000 |
| 元炬(原:遠昇) | 15,807 | 周五六 | 10 | 158,070 |
| 國碩 | 30,000 | 周五六 | 10 | 300,000 |
| 燦坤 | 286 | 周五六 | 10 | 2,860 |
| 德宏 | 113,956 | 周五六 | 10 | 1,139,560 |
| 伍豐 | 216 | 周五六 | 10 | 2,160 |
| 和勤 | 285,839 | 周五六 | 10 | 2,858,390 |
| 光群雷 | 26,000 | 周五六 | 10 | 260,000 |
| 怡華 | 236,720 | 周陳秀霞 | 10 | 2,367,200 |
| 華豐 | 900 | 周陳秀霞 | 10 | 9,000 |
| 至寶電 | 1,000 | 周陳秀霞 | 10 | 10,000 |
| 德宏 | 95,187 | 周陳秀霞 | 10 | 951,870 |
| 和勤 | 77,772 | 周陳秀霞 | 10 | 777,720 |
| 元炬(原:遠昇) | 20,934 | 周陳秀霞 | 10 | 209,340 |
基金受益憑證
NT$ 3,307,363| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十年期美元計價 匯率連結組合式 商品 | 0 | 周陳秀霞 | 美元 | 台新國際商業 銀行府城分行 | 11,845.50 | 366,050 |
| 十年期美元計價 匯率連結組合式 商品 | 0 | 周陳秀霞 | 美元 | 台新國際商業 銀行府城分行 | 39,195 | 1,211,204 |
| 十年期南非幣計 價匯率連結組合 式商品 | 0 | 周陳秀霞 | 南非幣 | 台新國際商業 銀行府城分行 | 138,760 | 298,334 |
| 十年期美元計價 匯率連結組合式 商品 | 0 | 周陳秀霞 | 美元 | 台新國際商業 銀行府城分行 | 11,745 | 362,944 |
| 摩根亞太入息 | 56.825 | 周陳秀霞 | 美元 | 台新國際商業 銀行府城分行 | 120.30 | 211,247 |
| SCQI 施羅德歐洲 收益 | 663.72 | 周陳秀霞 | 美元 | 台新國際商業 銀行府城分行 | 22.31 | 457,584 |
| 瑞銀不動產基金 | 0 | 周陳秀霞 | 兆豐國際商業 銀行永康分行 | 0 | 400,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,950,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 550,000 | 2 | 周陳秀霞 | 鑽戒 |
| 300,000 | 1 | 周陳秀霞 | 金錶 |
| 1,000,000 | 1 | 周五六 | 鑽錶 |
| 100,000 | 1 | 周五六 | 鑽戒 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 周陳秀霞 | 元大人壽(紐約) | 元寶多利利率變動型還本終 身保險 |
| 周陳秀霞 | 台灣人壽 | 美鑫久久還本終身保險 |
| 周陳秀霞 | 南山人壽 | 享利久久外幣增值終身保險 |
| 周陳秀霞 | 南山人壽 | 鑫富利養老保險 |
| 周陳秀霞 | 富邦人壽 | 增美利外幣增值終身保險 |
| 周陳秀霞 | 富邦人壽 | 遨翔人生外幣終身保險 |
| 周陳秀霞 | 富邦人壽 | 澳利多外幣養老保險 |
| 周陳秀霞 | 新光人壽 | 威利長福養老保險 |
| 周陳秀霞 | 新光人壽 | 威利長福養老保險 |
| 周陳秀霞 | 新光人壽 | 美利雙喜外幣利率變動型保 單 |
| 周陳秀霞 | 新光人壽 | 澳富添喜外幣利率變動型保 單 |
| 周陳秀霞 | 全球人壽 | 樂活變額年金保險二八年華 |
| 周陳秀霞 | 安達人壽(中泰) | 喜年來變額年金保險 |
| 周陳秀霞 | 國泰人壽 | 21 世紀終身 |
| 周陳秀霞 | 國泰人壽 | 真情 101 終身 |
| 周陳秀霞 | 國泰人壽 | 美滿人生 312終身 |
| 周陳秀霞 | 國泰人壽 | 美滿人生 312終身 |
| 周陳秀霞 | 國泰人壽 | 住院醫療終身 |
| 周陳秀霞 | 國泰人壽 | 新住院醫療終身 |
| 周陳秀霞 | 國泰人壽 | 安家長期看護終身 |
| 周陳秀霞 | 國泰人壽 | 添美盛美元終身壽險 |
| 周陳秀霞 | 國泰人壽 | 增美福美元終身壽險 |
| 周陳秀霞 | 國泰人壽 | 月月有利變額年金保險 |
| 周陳秀霞 | 中華郵政 | 6 年長青增額還本保險 |
| 周五六 | 國泰人壽 | 美滿人生 312終身 |
| 周五六 | 國泰人壽 | 美滿人生 312終身 |
| 周五六 | 國泰人壽 | 住院終身醫療 |
債務
NT$ 15,935,000| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般借款 | 5,700,000 | 周陳秀霞 | 林○波 臺南市官田區勝利路 | 朋友投資借 款 | 90 年 07 月 06 日 | ||
| 一般借款 | 10,230,000 | 周陳秀霞 | 林○禾 臺南市永康區大安街 林○雪 臺南市官田區勝利路 | 朋友投資借 款 | 90 年 01 月 02 日 | ||
| 房屋貸款 | 5,000 | 借款 | 104年 04月 14 日 | 周陳秀霞 | 台新國際商業銀行府城分行 | ||
| 房屋貸款 | 5,000 | 借款 | 104年 04月 14 日 | 周陳秀霞 | 台新國際商業銀行府城分行 |
變動-股票
NT$ 1,039| 名稱 | 總額 | 股數 | 所有人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 證券交易商名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 | 407,150 | 17,000 | 周五六 | 賣出 | 107 年 01 月 05 日 | 23.95 | 致和證券總公司 |
| 上曜 | 4,840 | 200 | 周五六 | 賣出 | 107 年 01 月 08 日 | 24.20 | 致和證券總公司 |
| 光洋科 | 15,144 | 631 | 周五六 | 賣出 | 107 年 01 月 08 日 | 24 | 致和證券總公司 |
| 光群雷 | 425,100 | 26,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 02 月 05 日 | 16.35 | 致和證券總公司 |
| 華豐 | 53,200 | 4,000 | 周五六 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.30 | 致和證券總公司 |
| 華豐 | 634,800 | 46,000 | 周五六 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.80 | 致和證券總公司 |
| 和勤 | 990,000 | 25,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 06 月 20 日 | 39.60 | 致和證券總公司 |
| 元炬(原:遠 昇) | 211,930 | 21,193 | 周五六 | 減資 | 107 年 03 月 12 日 | 10 | 致和證券總公司 |
| 華豐 | 900,450 | 69,000 | 周五六 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.05 | 國票南科分公司 |
| 華豐 | 300,150 | 23,000 | 周五六 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.05 | 國票南科分公司 |
| 華豐 | 1,612,000 | 124,000 | 周五六 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13 | 國票南科分公司 |
| 華豐 | 326,250 | 25,000 | 周五六 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.05 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 347,000 | 10,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 34.7 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 104,100 | 3,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 34.7 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 173,250 | 5,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 34.65 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 173,000 | 5,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 34.6 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 242,200 | 7,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 34.6 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 345,500 | 10,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 34.55 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 342,000 | 10,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 34.2 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 340,000 | 10,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 34.0 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 338,000 | 10,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 33.8 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 338,500 | 10,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 33.85 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 270,000 | 8,000 | 周五六 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 33.75 | 國票南科分公司 |
| 伍豐 | 60 | 6 | 周五六 | 配股 | 107 年 09 月 29 日 | 10.0 | 國票南科分公司 |
| 和勤 | 28,390 | 2,839 | 周五六 | 配股 | 107 年 10 月 04 日 | 10.0 | 國票南科分公司 |
| 元炬(原:遠 昇) | 280,660 | 28,066 | 周陳秀霞 | 減資 | 107 年 03 月 12 日 | 10.0 | 致和證券總公司 |
| 燦坤 | 23,661 | 988 | 周陳秀霞 | 賣出 | 107 年 01 月 08 日 | 23.95 | 致和證券總公司 |
| 光洋科 | 19,560 | 815 | 周陳秀霞 | 賣出 | 107 年 01 月 08 日 | 24.0 | 致和證券總公司 |
| 光洋科 | 211,200 | 8,000 | 周陳秀霞 | 賣出 | 107 年 01 月 08 日 | 26.4 | 致和證券總公司 |
| 光群雷 | 228,900 | 14,000 | 周陳秀霞 | 買進 | 107 年 02 月 05 日 | 16.35 | 致和證券總公司 |
| 光群雷 | 16,250 | 1,000 | 周陳秀霞 | 買進 | 107 年 02 月 05 日 | 16.25 | 致和證券總公司 |
| 華豐 | 532,000 | 40,000 | 周陳秀霞 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.3 | 致和證券總公司 |
| 華豐 | 53,200 | 4,000 | 周陳秀霞 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.3 | 致和證券總公司 |
| 華豐 | 396,000 | 30,000 | 周陳秀霞 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.2 | 致和證券總公司 |
| 華豐 | 1,183,500 | 90,000 | 周陳秀霞 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.15 | 致和證券總公司 |
| 華豐 | 53,800 | 4,000 | 周陳秀霞 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.45 | 致和證券總公司 |
| 華豐 | 402,000 | 30,000 | 周陳秀霞 | 賣出 | 107 年 04 月 11 日 | 13.4 | 致和證券總公司 |
| 和勤 | 498,750 | 15,000 | 周陳秀霞 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 33.25 | 致和證券總公司 |
| 和勤 | 332,000 | 10,000 | 周陳秀霞 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 33.2 | 致和證券總公司 |
| 和勤 | 331,000 | 10,000 | 周陳秀霞 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 33.1 | 致和證券總公司 |
| 和勤 | 231,700 | 7,000 | 周陳秀霞 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 33.1 | 致和證券總公司 |
| 和勤 | 336,500 | 10,000 | 周陳秀霞 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 33.65 | 致和證券總公司 |
| 和勤 | 335,000 | 10,000 | 周陳秀霞 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 33.5 | 致和證券總公司 |
| 和勤 | 498,750 | 15,000 | 周陳秀霞 | 買進 | 107 年 05 月 22 日 | 33.25 | 致和證券總公司 |
| 和勤 | 7,720 | 772 | 周陳秀霞 | 配股 | 107 年 10 月 04 日 | 10.0 | 致和證券總公司 |